Zachary, Louisiana Sunrise & Sunset Times
Sunrise
07:02
ESE 114°
Solar noon
12:14
38.34°
Sunset
17:25
WSW 246°
Local time: --:--
Current Sun: --
| Sunrise | 07:02 | |
|---|---|---|
| Sunset | 17:25 | |
| Solar noon | 12:14 | |
| Daylight hours | 10:23 | |
| Astronomical Twilight |
Dawn
05:38
|
Dusk
18:50
|
| Nautical Twilight |
Dawn
06:07
|
Dusk
18:21
|
| Civil Twilight |
Dawn
06:36
|
Dusk
17:51
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 New Year's Day Sunrise 7:02 AM Sunset 5:14 PM | 2 Sunrise 7:02 AM Sunset 5:15 PM | 3 Sunrise 7:02 AM Sunset 5:16 PM | ||||
| 4 Sunrise 7:02 AM Sunset 5:16 PM | 5 Sunrise 7:02 AM Sunset 5:17 PM | 6 Sunrise 7:02 AM Sunset 5:18 PM | 7 Sunrise 7:02 AM Sunset 5:19 PM | 8 Sunrise 7:03 AM Sunset 5:20 PM | 9 Sunrise 7:03 AM Sunset 5:20 PM | 10 Sunrise 7:03 AM Sunset 5:21 PM |
| 11 Sunrise 7:03 AM Sunset 5:22 PM | 12 Sunrise 7:02 AM Sunset 5:23 PM | 13 Sunrise 7:02 AM Sunset 5:24 PM | 14 Sunrise 7:02 AM Sunset 5:25 PM | 15 Sunrise 7:02 AM Sunset 5:25 PM | 16 Sunrise 7:02 AM Sunset 5:26 PM | 17 Sunrise 7:02 AM Sunset 5:27 PM |
| 18 Sunrise 7:01 AM Sunset 5:28 PM | 19 Martin Luther King, Jr. Day Sunrise 7:01 AM Sunset 5:29 PM | 20 Sunrise 7:01 AM Sunset 5:30 PM | 21 Sunrise 7:01 AM Sunset 5:31 PM | 22 Sunrise 7:00 AM Sunset 5:32 PM | 23 Sunrise 7:00 AM Sunset 5:32 PM | 24 Sunrise 6:59 AM Sunset 5:33 PM |
| 25 Sunrise 6:59 AM Sunset 5:34 PM | 26 Sunrise 6:59 AM Sunset 5:35 PM | 27 Sunrise 6:58 AM Sunset 5:36 PM | 28 Sunrise 6:58 AM Sunset 5:37 PM | 29 Sunrise 6:57 AM Sunset 5:38 PM | 30 Sunrise 6:57 AM Sunset 5:39 PM | 31 Sunrise 6:56 AM Sunset 5:40 PM |
| Civil Twilight | Nautical Twilight | Astronomical Twilight | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Sunrise | Sunset | Solar noon | Daylight hours | Dawn | Dusk | Dawn | Dusk | Dawn | Dusk |
| 1(Thu) | 7:02 AM (116°) | 5:14 PM (244°) | 12:08 (36°) | 10:12 | 06:35 | 17:41 | 06:05 | 18:11 | 05:36 | 18:40 |
| 2(Fri) | 7:02 AM (116°) | 5:15 PM (244°) | 12:08 (36°) | 10:13 | 06:35 | 17:41 | 06:05 | 18:11 | 05:36 | 18:41 |
| 3(Sat) | 7:02 AM (116°) | 5:16 PM (244°) | 12:09 (37°) | 10:13 | 06:36 | 17:42 | 06:06 | 18:12 | 05:36 | 18:41 |
| 4(Sun) | 7:02 AM (116°) | 5:16 PM (244°) | 12:09 (37°) | 10:14 | 06:36 | 17:43 | 06:06 | 18:13 | 05:37 | 18:42 |
| 5(Mon) | 7:02 AM (116°) | 5:17 PM (244°) | 12:10 (37°) | 10:14 | 06:36 | 17:43 | 06:06 | 18:13 | 05:37 | 18:43 |
| 6(Tue) | 7:02 AM (116°) | 5:18 PM (244°) | 12:10 (37°) | 10:15 | 06:36 | 17:44 | 06:06 | 18:14 | 05:37 | 18:43 |
| 7(Wed) | 7:02 AM (116°) | 5:19 PM (244°) | 12:11 (37°) | 10:16 | 06:36 | 17:45 | 06:06 | 18:15 | 05:37 | 18:44 |
| 8(Thu) | 7:03 AM (116°) | 5:20 PM (245°) | 12:11 (37°) | 10:16 | 06:36 | 17:46 | 06:06 | 18:16 | 05:37 | 18:45 |
| 9(Fri) | 7:03 AM (115°) | 5:20 PM (245°) | 12:11 (37°) | 10:17 | 06:36 | 17:47 | 06:07 | 18:16 | 05:37 | 18:46 |
| 10(Sat) | 7:03 AM (115°) | 5:21 PM (245°) | 12:12 (37°) | 10:18 | 06:36 | 17:47 | 06:07 | 18:17 | 05:37 | 18:46 |
| 11(Sun) | 7:03 AM (115°) | 5:22 PM (245°) | 12:12 (38°) | 10:19 | 06:36 | 17:48 | 06:07 | 18:18 | 05:38 | 18:47 |
| 12(Mon) | 7:02 AM (115°) | 5:23 PM (245°) | 12:13 (38°) | 10:20 | 06:36 | 17:49 | 06:07 | 18:19 | 05:38 | 18:48 |
| 13(Tue) | 7:02 AM (115°) | 5:24 PM (246°) | 12:13 (38°) | 10:21 | 06:36 | 17:50 | 06:07 | 18:19 | 05:38 | 18:48 |
| 14(Wed) | 7:02 AM (114°) | 5:25 PM (246°) | 12:13 (38°) | 10:22 | 06:36 | 17:51 | 06:07 | 18:20 | 05:38 | 18:49 |
| 15(Thu) | 7:02 AM (114°) | 5:25 PM (246°) | 12:14 (38°) | 10:23 | 06:36 | 17:51 | 06:07 | 18:21 | 05:38 | 18:50 |
| 16(Fri) | 7:02 AM (114°) | 5:26 PM (246°) | 12:14 (39°) | 10:24 | 06:36 | 17:52 | 06:06 | 18:22 | 05:37 | 18:51 |
| 17(Sat) | 7:02 AM (114°) | 5:27 PM (246°) | 12:14 (39°) | 10:25 | 06:36 | 17:53 | 06:06 | 18:23 | 05:37 | 18:51 |
| 18(Sun) | 7:01 AM (113°) | 5:28 PM (247°) | 12:15 (39°) | 10:26 | 06:36 | 17:54 | 06:06 | 18:23 | 05:37 | 18:52 |
| 19(Mon) | 7:01 AM (113°) | 5:29 PM (247°) | 12:15 (39°) | 10:27 | 06:35 | 17:55 | 06:06 | 18:24 | 05:37 | 18:53 |
| 20(Tue) | 7:01 AM (113°) | 5:30 PM (247°) | 12:15 (39°) | 10:28 | 06:35 | 17:56 | 06:06 | 18:25 | 05:37 | 18:54 |
| 21(Wed) | 7:01 AM (113°) | 5:31 PM (247°) | 12:16 (40°) | 10:30 | 06:35 | 17:56 | 06:06 | 18:26 | 05:37 | 18:55 |
| 22(Thu) | 7:00 AM (112°) | 5:32 PM (248°) | 12:16 (40°) | 10:31 | 06:35 | 17:57 | 06:05 | 18:27 | 05:37 | 18:55 |
| 23(Fri) | 7:00 AM (112°) | 5:32 PM (248°) | 12:16 (40°) | 10:32 | 06:34 | 17:58 | 06:05 | 18:27 | 05:36 | 18:56 |
| 24(Sat) | 6:59 AM (112°) | 5:33 PM (248°) | 12:16 (40°) | 10:33 | 06:34 | 17:59 | 06:05 | 18:28 | 05:36 | 18:57 |
| 25(Sun) | 6:59 AM (112°) | 5:34 PM (249°) | 12:17 (41°) | 10:35 | 06:34 | 18:00 | 06:04 | 18:29 | 05:36 | 18:58 |
| 26(Mon) | 6:59 AM (111°) | 5:35 PM (249°) | 12:17 (41°) | 10:36 | 06:33 | 18:01 | 06:04 | 18:30 | 05:35 | 18:58 |
| 27(Tue) | 6:58 AM (111°) | 5:36 PM (249°) | 12:17 (41°) | 10:37 | 06:33 | 18:01 | 06:04 | 18:31 | 05:35 | 18:59 |
| 28(Wed) | 6:58 AM (111°) | 5:37 PM (249°) | 12:17 (41°) | 10:39 | 06:32 | 18:02 | 06:03 | 18:31 | 05:35 | 19:00 |
| 29(Thu) | 6:57 AM (110°) | 5:38 PM (250°) | 12:17 (42°) | 10:40 | 06:32 | 18:03 | 06:03 | 18:32 | 05:34 | 19:01 |
| 30(Fri) | 6:57 AM (110°) | 5:39 PM (250°) | 12:17 (42°) | 10:42 | 06:31 | 18:04 | 06:02 | 18:33 | 05:34 | 19:01 |
| 31(Sat) | 6:56 AM (110°) | 5:40 PM (250°) | 12:18 (42°) | 10:43 | 06:31 | 18:05 | 06:02 | 18:34 | 05:33 | 19:02 |
Sun Direction
Weather Forecast
Annual Sunrise and Sunset Graph(2026)
Nearby Regions
- East FelicianaSlaughter
- East Baton RougeBaker
- East Baton RougeBrownfields
- East Baton RougeCentral
- East Baton RougeMerrydale
- East FelicianaJackson
- LivingstonWatson
- East Baton RougeMonticello
- West FelicianaSt. Francisville
- West Baton RougePort Allen
- East Baton RougeBaton Rouge
- Pointe CoupeeVentress
- West Baton RougeErwinville
- East FelicianaClinton
- Pointe CoupeeNew Roads
- LivingstonDenham Springs
- East FelicianaWilson
- East Baton RougeWestminster
- East Baton RougeInniswold
- West Baton RougeBrusly
Sunrise & Sunset Facts for East Baton Rouge in 2026
Q. When is the longest day in East Baton Rouge?
A. The summer solstice in 2026 falls on June 21st.
On this day, sunrise is at 6:01 AM and sunset is at 8:11 PM, giving us 14 hours and 10 minutes of daylight.
This is the day with the most sunlight of the year.
Q. Does the earliest sunrise occur on the summer solstice?
A. Not exactly!
In East Baton Rouge, the earliest sunrise actually occurs around June 11th (5:59 AM).
This is about 10 days before the summer solstice.
Q. When is the latest sunset?
A. The latest sunset happens around June 30th (8:12 PM).
Even after the solstice passes, the evenings stay lighter for a few more days.
Q. When is the shortest day in East Baton Rouge?
A. The winter solstice in 2026 falls on December 21st.
Sunrise is at 6:56 AM and sunset is at 5:09 PM.
Compared to the summer solstice, daylight is about 3 hours and 58 minutes shorter.
Astronomical Events(2026)
Vernal Equinox
Summer Solstice
Autumnal Equinox
Winter Solstice
