Horarios de Salida y Puesta de la Luna en Altar, Sonora
Salida de la luna
05:09
--
Mediodía solar
10:04
30.02°
Puesta de la luna
14:58
--
Hora local: --:--
Luna actual: --
| Salida de la luna | 05:09 | |
|---|---|---|
| Puesta de la luna | 14:58 | |
| Culminación | 10:04 | |
| Altitud | 30.02° | |
| Fase lunar | 26.7 | |
| Iluminación | 8.8% | |
| Próxima fase lunar |
Luna nueva
18 Jan 00:00
|
Cuarto creciente
25 Jan 00:00
|
|
Luna llena
1 Feb 00:00
|
Cuarto menguante
9 Feb 00:00
|
|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 12.7 (95.9%) Salida de la luna 15:46 Puesta de la luna 05:46 | 2 13.7 (99.3%) Salida de la luna 16:54 Puesta de la luna 06:55 | 3 14.7 (99.7%) Luna llena Salida de la luna 18:06 Puesta de la luna 07:55 | 4 15.7 (97.3%) Salida de la luna 19:18 Puesta de la luna 08:45 | |||
5 16.7 (92.4%) Salida de la luna 20:27 Puesta de la luna 09:27 | 6 17.7 (85.6%) Salida de la luna 21:31 Puesta de la luna 10:01 | 7 18.7 (77.4%) Salida de la luna 22:31 Puesta de la luna 10:31 | 8 19.7 (68.2%) Salida de la luna 23:29 Puesta de la luna 10:59 | 9 20.7 (58.6%) Salida de la luna Puesta de la luna 11:26 | 10 21.7 (48.9%) Cuarto menguante Salida de la luna 00:25 Puesta de la luna 11:53 | 11 22.7 (39.4%) Salida de la luna 01:21 Puesta de la luna 12:21 |
12 23.7 (30.4%) Salida de la luna 02:18 Puesta de la luna 12:53 | 13 24.7 (22.1%) Salida de la luna 03:15 Puesta de la luna 13:29 | 14 25.7 (14.9%) Salida de la luna 04:13 Puesta de la luna 14:10 | 15 26.7 (8.8%) Salida de la luna 05:09 Puesta de la luna 14:58 | 16 27.7 (4.2%) Salida de la luna 06:02 Puesta de la luna 15:52 | 17 28.7 (1.2%) Salida de la luna 06:51 Puesta de la luna 16:50 | 18 29.7 (0.1%) Luna nueva Salida de la luna 07:34 Puesta de la luna 17:51 |
19 1 (1%) Salida de la luna 08:12 Puesta de la luna 18:52 | 20 2 (4%) Salida de la luna 08:46 Puesta de la luna 19:54 | 21 3 (9%) Salida de la luna 09:16 Puesta de la luna 20:54 | 22 4 (16%) Salida de la luna 09:45 Puesta de la luna 21:55 | 23 5 (24.6%) Salida de la luna 10:14 Puesta de la luna 22:57 | 24 6 (34.6%) Salida de la luna 10:43 Puesta de la luna | 25 7 (45.5%) Cuarto creciente Salida de la luna 11:16 Puesta de la luna 00:01 |
26 8 (56.8%) Salida de la luna 11:53 Puesta de la luna 01:07 | 27 9 (68%) Salida de la luna 12:37 Puesta de la luna 02:17 | 28 10 (78.2%) Salida de la luna 13:31 Puesta de la luna 03:28 | 29 11 (87.1%) Salida de la luna 14:33 Puesta de la luna 04:37 | 30 12 (93.9%) Salida de la luna 15:42 Puesta de la luna 05:40 | 31 13 (98.2%) Salida de la luna 16:54 Puesta de la luna 06:33 |
| Fecha | Edad lunar (iluminación) | Fase lunar | Salida de la luna | Puesta de la luna |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 (Jue) | 12.7 | 15:46 | 05:46 | |
| 1/2 (Vie) | 13.7 | 16:54 | 06:55 | |
| 1/3 (Sáb) | 14.7 | Luna llena | 18:06 | 07:55 |
| 1/4 (Dom) | 15.7 | 19:18 | 08:45 | |
| 1/5 (Lun) | 16.7 | 20:27 | 09:27 | |
| 1/6 (Mar) | 17.7 | 21:31 | 10:01 | |
| 1/7 (Mié) | 18.7 | 22:31 | 10:31 | |
| 1/8 (Jue) | 19.7 | 23:29 | 10:59 | |
| 1/9 (Vie) | 20.7 | 11:26 | ||
| 1/10 (Sáb) | 21.7 | Cuarto menguante | 00:25 | 11:53 |
| 1/11 (Dom) | 22.7 | 01:21 | 12:21 | |
| 1/12 (Lun) | 23.7 | 02:18 | 12:53 | |
| 1/13 (Mar) | 24.7 | 03:15 | 13:29 | |
| 1/14 (Mié) | 25.7 | 04:13 | 14:10 | |
| 1/15 (Jue) | 26.7 | 05:09 | 14:58 | |
| 1/16 (Vie) | 27.7 | 06:02 | 15:52 | |
| 1/17 (Sáb) | 28.7 | 06:51 | 16:50 | |
| 1/18 (Dom) | 29.7 | Luna nueva | 07:34 | 17:51 |
| 1/19 (Lun) | 1 | 08:12 | 18:52 | |
| 1/20 (Mar) | 2 | 08:46 | 19:54 | |
| 1/21 (Mié) | 3 | 09:16 | 20:54 | |
| 1/22 (Jue) | 4 | 09:45 | 21:55 | |
| 1/23 (Vie) | 5 | 10:14 | 22:57 | |
| 1/24 (Sáb) | 6 | 10:43 | ||
| 1/25 (Dom) | 7 | Cuarto creciente | 11:16 | 00:01 |
| 1/26 (Lun) | 8 | 11:53 | 01:07 | |
| 1/27 (Mar) | 9 | 12:37 | 02:17 | |
| 1/28 (Mié) | 10 | 13:31 | 03:28 | |
| 1/29 (Jue) | 11 | 14:33 | 04:37 | |
| 1/30 (Vie) | 12 | 15:42 | 05:40 | |
| 1/31 (Sáb) | 13 | 16:54 | 06:33 |
Dirección de la Luna
Pronóstico del tiempo
Posiciones de la Luna y los Planetas del Sistema Solar
200px/AU
Regiones cercanas
- Oquitoa
- Atil
- Sáric
- Tubutama
- CaborcaHeroica Caborca
- MagdalenaMagdalena de Kino
- Trincheras
- NogalesHeroica Nogales
- General Plutarco Elías CallesSonoyta
- Santa Ana
- Imuris
- Pitiquito
- Santa Cruz
- Benjamín Hill
- Cucurpe
- Puerto Peñasco
- Opodepe
- CananeaHeroica Ciudad de Cananea
- Carbó
- Bacoachi
Eventos astronómicos(2026)
Equinoccio de primavera
Solsticio de verano
Equinoccio de otoño
Solsticio de invierno
