Horarios de Salida y Puesta de la Luna en General Francisco R. Murguía, Zacatecas
Salida de la luna
05:11
--
Mediodía solar
10:26
37.06°
Puesta de la luna
15:41
--
Hora local: --:--
Luna actual: --
| Salida de la luna | 05:11 | |
|---|---|---|
| Puesta de la luna | 15:41 | |
| Culminación | 10:26 | |
| Altitud | 37.06° | |
| Fase lunar | 26.7 | |
| Iluminación | 9% | |
| Próxima fase lunar |
Luna nueva
18 Jan 00:00
|
Cuarto creciente
25 Jan 00:00
|
|
Luna llena
1 Feb 00:00
|
Cuarto menguante
9 Feb 00:00
|
|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 12.7 (95.7%) Salida de la luna 16:28 Puesta de la luna 05:47 | 2 13.7 (99.2%) Salida de la luna 17:36 Puesta de la luna 06:56 | 3 14.7 (99.7%) Luna llena Salida de la luna 18:46 Puesta de la luna 07:58 | 4 15.7 (97.4%) Salida de la luna 19:55 Puesta de la luna 08:52 | |||
5 16.7 (92.7%) Salida de la luna 20:59 Puesta de la luna 09:37 | 6 17.7 (85.9%) Salida de la luna 21:59 Puesta de la luna 10:16 | 7 18.7 (77.7%) Salida de la luna 22:55 Puesta de la luna 10:50 | 8 19.7 (68.6%) Salida de la luna 23:49 Puesta de la luna 11:22 | 9 20.7 (59%) Salida de la luna Puesta de la luna 11:52 | 10 21.7 (49.3%) Cuarto menguante Salida de la luna 00:42 Puesta de la luna 12:23 | 11 22.7 (39.8%) Salida de la luna 01:34 Puesta de la luna 12:55 |
12 23.7 (30.8%) Salida de la luna 02:27 Puesta de la luna 13:30 | 13 24.7 (22.5%) Salida de la luna 03:21 Puesta de la luna 14:09 | 14 25.7 (15.1%) Salida de la luna 04:16 Puesta de la luna 14:52 | 15 26.7 (9%) Salida de la luna 05:11 Puesta de la luna 15:41 | 16 27.7 (4.3%) Salida de la luna 06:04 Puesta de la luna 16:34 | 17 28.7 (1.3%) Salida de la luna 06:53 Puesta de la luna 17:31 | 18 29.7 (0.1%) Luna nueva Salida de la luna 07:39 Puesta de la luna 18:29 |
19 0.9 (0.9%) Salida de la luna 08:20 Puesta de la luna 19:27 | 20 1.9 (3.8%) Salida de la luna 08:58 Puesta de la luna 20:25 | 21 2.9 (8.8%) Salida de la luna 09:32 Puesta de la luna 21:21 | 22 3.9 (15.6%) Salida de la luna 10:05 Puesta de la luna 22:18 | 23 4.9 (24.2%) Salida de la luna 10:38 Puesta de la luna 23:15 | 24 5.9 (34.2%) Salida de la luna 11:12 Puesta de la luna | 25 6.9 (45.1%) Cuarto creciente Salida de la luna 11:48 Puesta de la luna 00:14 |
26 7.9 (56.4%) Salida de la luna 12:30 Puesta de la luna 01:17 | 27 8.9 (67.5%) Salida de la luna 13:17 Puesta de la luna 02:22 | 28 9.9 (77.8%) Salida de la luna 14:13 Puesta de la luna 03:30 | 29 10.9 (86.7%) Salida de la luna 15:15 Puesta de la luna 04:38 | 30 11.9 (93.6%) Salida de la luna 16:23 Puesta de la luna 05:41 | 31 12.9 (98.1%) Salida de la luna 17:32 Puesta de la luna 06:38 |
| Fecha | Edad lunar (iluminación) | Fase lunar | Salida de la luna | Puesta de la luna |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 (Jue) | 12.7 | 16:28 | 05:47 | |
| 1/2 (Vie) | 13.7 | 17:36 | 06:56 | |
| 1/3 (Sáb) | 14.7 | Luna llena | 18:46 | 07:58 |
| 1/4 (Dom) | 15.7 | 19:55 | 08:52 | |
| 1/5 (Lun) | 16.7 | 20:59 | 09:37 | |
| 1/6 (Mar) | 17.7 | 21:59 | 10:16 | |
| 1/7 (Mié) | 18.7 | 22:55 | 10:50 | |
| 1/8 (Jue) | 19.7 | 23:49 | 11:22 | |
| 1/9 (Vie) | 20.7 | 11:52 | ||
| 1/10 (Sáb) | 21.7 | Cuarto menguante | 00:42 | 12:23 |
| 1/11 (Dom) | 22.7 | 01:34 | 12:55 | |
| 1/12 (Lun) | 23.7 | 02:27 | 13:30 | |
| 1/13 (Mar) | 24.7 | 03:21 | 14:09 | |
| 1/14 (Mié) | 25.7 | 04:16 | 14:52 | |
| 1/15 (Jue) | 26.7 | 05:11 | 15:41 | |
| 1/16 (Vie) | 27.7 | 06:04 | 16:34 | |
| 1/17 (Sáb) | 28.7 | 06:53 | 17:31 | |
| 1/18 (Dom) | 29.7 | Luna nueva | 07:39 | 18:29 |
| 1/19 (Lun) | 0.9 | 08:20 | 19:27 | |
| 1/20 (Mar) | 1.9 | 08:58 | 20:25 | |
| 1/21 (Mié) | 2.9 | 09:32 | 21:21 | |
| 1/22 (Jue) | 3.9 | 10:05 | 22:18 | |
| 1/23 (Vie) | 4.9 | 10:38 | 23:15 | |
| 1/24 (Sáb) | 5.9 | 11:12 | ||
| 1/25 (Dom) | 6.9 | Cuarto creciente | 11:48 | 00:14 |
| 1/26 (Lun) | 7.9 | 12:30 | 01:17 | |
| 1/27 (Mar) | 8.9 | 13:17 | 02:22 | |
| 1/28 (Mié) | 9.9 | 14:13 | 03:30 | |
| 1/29 (Jue) | 10.9 | 15:15 | 04:38 | |
| 1/30 (Vie) | 11.9 | 16:23 | 05:41 | |
| 1/31 (Sáb) | 12.9 | 17:32 | 06:38 |
Dirección de la Luna
Pronóstico del tiempo
Posiciones de la Luna y los Planetas del Sistema Solar
200px/AU
Regiones cercanas
- Río Grande
- Juan Aldama
- Cañitas de Felipe Pescador
- San Juan de Guadalupe
- Miguel Auza
- Santa Clara
- Sain Alto
- Mazapil
- General Simón Bolívar
- Villa de Cos
- Sombrerete
- Fresnillo
- CuencaméTres Veces Heroica Cuencamé de Ceniceros
- Melchor Ocampo
- Viesca
- General Enrique Estrada
- CaleraVíctor Rosales
- Vicente Guerrero
- Pánuco
- PoanasVilla Unión
Eventos astronómicos(2026)
Equinoccio de primavera
Solsticio de verano
Equinoccio de otoño
Solsticio de invierno
