Horarios de Salida y Puesta de la Luna en Huatabampo, Sonora
Salida de la luna
03:49
--
Mediodía solar
09:02
35.97°
Puesta de la luna
14:12
--
Hora local: --:--
Luna actual: --
| Salida de la luna | 03:49 | |
|---|---|---|
| Puesta de la luna | 14:12 | |
| Culminación | 09:02 | |
| Altitud | 35.97° | |
| Fase lunar | 25.7 | |
| Iluminación | 14.9% | |
| Próxima fase lunar |
Luna nueva
18 Jan 00:00
|
Cuarto creciente
25 Jan 00:00
|
|
Luna llena
1 Feb 00:00
|
Cuarto menguante
9 Feb 00:00
|
|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 12.7 (95.9%) Salida de la luna 15:48 Puesta de la luna 05:21 | 2 13.7 (99.3%) Salida de la luna 16:56 Puesta de la luna 06:30 | 3 14.7 (99.7%) Luna llena Salida de la luna 18:07 Puesta de la luna 07:32 | 4 15.7 (97.3%) Salida de la luna 19:17 Puesta de la luna 08:24 | |||
5 16.7 (92.4%) Salida de la luna 20:23 Puesta de la luna 09:08 | 6 17.7 (85.6%) Salida de la luna 21:24 Puesta de la luna 09:45 | 7 18.7 (77.4%) Salida de la luna 22:22 Puesta de la luna 10:18 | 8 19.7 (68.2%) Salida de la luna 23:17 Puesta de la luna 10:48 | 9 20.7 (58.6%) Salida de la luna Puesta de la luna 11:17 | 10 21.7 (48.9%) Cuarto menguante Salida de la luna 00:10 Puesta de la luna 11:47 | 11 22.7 (39.4%) Salida de la luna 01:04 Puesta de la luna 12:18 |
12 23.7 (30.4%) Salida de la luna 01:58 Puesta de la luna 12:52 | 13 24.7 (22.1%) Salida de la luna 02:53 Puesta de la luna 13:29 | 14 25.7 (14.9%) Salida de la luna 03:49 Puesta de la luna 14:12 | 15 26.7 (8.8%) Salida de la luna 04:44 Puesta de la luna 15:01 | 16 27.7 (4.2%) Salida de la luna 05:37 Puesta de la luna 15:54 | 17 28.7 (1.2%) Salida de la luna 06:27 Puesta de la luna 16:51 | 18 29.7 (0.1%) Luna nueva Salida de la luna 07:12 Puesta de la luna 17:50 |
19 1 (1%) Salida de la luna 07:52 Puesta de la luna 18:50 | 20 2 (4%) Salida de la luna 08:28 Puesta de la luna 19:48 | 21 3 (9%) Salida de la luna 09:01 Puesta de la luna 20:46 | 22 4 (16%) Salida de la luna 09:33 Puesta de la luna 21:44 | 23 5 (24.6%) Salida de la luna 10:04 Puesta de la luna 22:43 | 24 6 (34.6%) Salida de la luna 10:36 Puesta de la luna 23:44 | 25 7 (45.5%) Cuarto creciente Salida de la luna 11:11 Puesta de la luna |
26 8 (56.8%) Salida de la luna 11:51 Puesta de la luna 00:48 | 27 9 (68%) Salida de la luna 12:38 Puesta de la luna 01:55 | 28 10 (78.2%) Salida de la luna 13:33 Puesta de la luna 03:04 | 29 11 (87.1%) Salida de la luna 14:35 Puesta de la luna 04:12 | 30 12 (93.9%) Salida de la luna 15:44 Puesta de la luna 05:15 | 31 13 (98.2%) Salida de la luna 16:53 Puesta de la luna 06:11 |
| Fecha | Edad lunar (iluminación) | Fase lunar | Salida de la luna | Puesta de la luna |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 (Jue) | 12.7 | 15:48 | 05:21 | |
| 1/2 (Vie) | 13.7 | 16:56 | 06:30 | |
| 1/3 (Sáb) | 14.7 | Luna llena | 18:07 | 07:32 |
| 1/4 (Dom) | 15.7 | 19:17 | 08:24 | |
| 1/5 (Lun) | 16.7 | 20:23 | 09:08 | |
| 1/6 (Mar) | 17.7 | 21:24 | 09:45 | |
| 1/7 (Mié) | 18.7 | 22:22 | 10:18 | |
| 1/8 (Jue) | 19.7 | 23:17 | 10:48 | |
| 1/9 (Vie) | 20.7 | 11:17 | ||
| 1/10 (Sáb) | 21.7 | Cuarto menguante | 00:10 | 11:47 |
| 1/11 (Dom) | 22.7 | 01:04 | 12:18 | |
| 1/12 (Lun) | 23.7 | 01:58 | 12:52 | |
| 1/13 (Mar) | 24.7 | 02:53 | 13:29 | |
| 1/14 (Mié) | 25.7 | 03:49 | 14:12 | |
| 1/15 (Jue) | 26.7 | 04:44 | 15:01 | |
| 1/16 (Vie) | 27.7 | 05:37 | 15:54 | |
| 1/17 (Sáb) | 28.7 | 06:27 | 16:51 | |
| 1/18 (Dom) | 29.7 | Luna nueva | 07:12 | 17:50 |
| 1/19 (Lun) | 1 | 07:52 | 18:50 | |
| 1/20 (Mar) | 2 | 08:28 | 19:48 | |
| 1/21 (Mié) | 3 | 09:01 | 20:46 | |
| 1/22 (Jue) | 4 | 09:33 | 21:44 | |
| 1/23 (Vie) | 5 | 10:04 | 22:43 | |
| 1/24 (Sáb) | 6 | 10:36 | 23:44 | |
| 1/25 (Dom) | 7 | Cuarto creciente | 11:11 | |
| 1/26 (Lun) | 8 | 11:51 | 00:48 | |
| 1/27 (Mar) | 9 | 12:38 | 01:55 | |
| 1/28 (Mié) | 10 | 13:33 | 03:04 | |
| 1/29 (Jue) | 11 | 14:35 | 04:12 | |
| 1/30 (Vie) | 12 | 15:44 | 05:15 | |
| 1/31 (Sáb) | 13 | 16:53 | 06:11 |
Dirección de la Luna
Pronóstico del tiempo
Posiciones de la Luna y los Planetas del Sistema Solar
200px/AU
Regiones cercanas
- Álamos
- Navojoa
- Etchojoa
- El Fuerte
- AhomeLos Mochis
- Benito JuárezVilla Juárez
- Choix
- Juan José Ríos
- Quiriego
- ChínipasChínipas de Almada
- GuazaparesTémoris
- CajemeCiudad Obregón
- San Ignacio Río Muerto
- Guasave
- Urique
- Bácum
- Morelos
- Uruachi
- Rosario
- Moris
Eventos astronómicos(2026)
Equinoccio de primavera
Solsticio de verano
Equinoccio de otoño
Solsticio de invierno
