Horarios de Salida y Puesta de la Luna en Irapuato, Guanajuato
Salida de la luna
18:22
--
Mediodía solar
00:00
83.05°
Puesta de la luna
06:31
--
Hora local: --:--
Luna actual: --
| Salida de la luna | 18:22 | |
|---|---|---|
| Puesta de la luna | 06:31 | |
| Culminación | 00:00 | |
| Altitud | 83.05° | |
| Fase lunar | 13.2 | |
| Iluminación | 99.4% | |
| Próxima fase lunar |
Luna nueva
18 Mar 00:00
|
Cuarto creciente
25 Mar 00:00
|
|
Luna llena
3 Mar 00:00
|
Cuarto menguante
11 Mar 00:00
|
|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 12.2 (96.5%) Salida de la luna 17:24 Puesta de la luna 05:52 | ||||||
2 13.2 (99.4%) Salida de la luna 18:22 Puesta de la luna 06:31 | 3 14.2 (99.9%) Luna llena Salida de la luna 19:17 Puesta de la luna 07:07 | 4 15.2 (98.2%) Salida de la luna 20:10 Puesta de la luna 07:41 | 5 16.2 (94.5%) Salida de la luna 21:03 Puesta de la luna 08:15 | 6 17.2 (89%) Salida de la luna 21:55 Puesta de la luna 08:48 | 7 18.2 (82.1%) Salida de la luna 22:48 Puesta de la luna 09:23 | 8 19.2 (74.2%) Salida de la luna 23:42 Puesta de la luna 10:01 |
9 20.2 (65.5%) Salida de la luna Puesta de la luna 10:42 | 10 21.2 (56.3%) Salida de la luna 00:36 Puesta de la luna 11:28 | 11 22.2 (46.8%) Cuarto menguante Salida de la luna 01:30 Puesta de la luna 12:18 | 12 23.2 (37.4%) Salida de la luna 02:22 Puesta de la luna 13:11 | 13 24.2 (28.3%) Salida de la luna 03:11 Puesta de la luna 14:06 | 14 25.2 (19.8%) Salida de la luna 03:57 Puesta de la luna 15:03 | 15 26.2 (12.4%) Salida de la luna 04:39 Puesta de la luna 16:00 |
16 27.2 (6.3%) Salida de la luna 05:17 Puesta de la luna 16:56 | 17 28.2 (2.1%) Salida de la luna 05:54 Puesta de la luna 17:53 | 18 29.2 (0.1%) Luna nueva Salida de la luna 06:30 Puesta de la luna 18:50 | 19 0.7 (0.7%) Salida de la luna 07:07 Puesta de la luna 19:48 | 20 1.7 (3.9%) Salida de la luna 07:45 Puesta de la luna 20:49 | 21 2.7 (9.6%) Salida de la luna 08:26 Puesta de la luna 21:53 | 22 3.7 (17.6%) Salida de la luna 09:12 Puesta de la luna 22:59 |
23 4.7 (27.3%) Salida de la luna 10:05 Puesta de la luna | 24 5.7 (38.1%) Salida de la luna 11:03 Puesta de la luna 00:06 | 25 6.7 (49.5%) Cuarto creciente Salida de la luna 12:06 Puesta de la luna 01:11 | 26 7.7 (60.7%) Salida de la luna 13:11 Puesta de la luna 02:11 | 27 8.7 (71.3%) Salida de la luna 14:15 Puesta de la luna 03:03 | 28 9.7 (80.6%) Salida de la luna 15:16 Puesta de la luna 03:49 | 29 10.7 (88.4%) Salida de la luna 16:13 Puesta de la luna 04:30 |
30 11.7 (94.3%) Salida de la luna 17:08 Puesta de la luna 05:06 | 31 12.7 (98.1%) Salida de la luna 18:01 Puesta de la luna 05:40 |
| Fecha | Edad lunar (iluminación) | Fase lunar | Salida de la luna | Puesta de la luna |
|---|---|---|---|---|
| 3/1 (Dom) | 12.2 | 17:24 | 05:52 | |
| 3/2 (Lun) | 13.2 | 18:22 | 06:31 | |
| 3/3 (Mar) | 14.2 | Luna llena | 19:17 | 07:07 |
| 3/4 (Mié) | 15.2 | 20:10 | 07:41 | |
| 3/5 (Jue) | 16.2 | 21:03 | 08:15 | |
| 3/6 (Vie) | 17.2 | 21:55 | 08:48 | |
| 3/7 (Sáb) | 18.2 | 22:48 | 09:23 | |
| 3/8 (Dom) | 19.2 | 23:42 | 10:01 | |
| 3/9 (Lun) | 20.2 | 10:42 | ||
| 3/10 (Mar) | 21.2 | 00:36 | 11:28 | |
| 3/11 (Mié) | 22.2 | Cuarto menguante | 01:30 | 12:18 |
| 3/12 (Jue) | 23.2 | 02:22 | 13:11 | |
| 3/13 (Vie) | 24.2 | 03:11 | 14:06 | |
| 3/14 (Sáb) | 25.2 | 03:57 | 15:03 | |
| 3/15 (Dom) | 26.2 | 04:39 | 16:00 | |
| 3/16 (Lun) | 27.2 | 05:17 | 16:56 | |
| 3/17 (Mar) | 28.2 | 05:54 | 17:53 | |
| 3/18 (Mié) | 29.2 | Luna nueva | 06:30 | 18:50 |
| 3/19 (Jue) | 0.7 | 07:07 | 19:48 | |
| 3/20 (Vie) | 1.7 | 07:45 | 20:49 | |
| 3/21 (Sáb) | 2.7 | 08:26 | 21:53 | |
| 3/22 (Dom) | 3.7 | 09:12 | 22:59 | |
| 3/23 (Lun) | 4.7 | 10:05 | ||
| 3/24 (Mar) | 5.7 | 11:03 | 00:06 | |
| 3/25 (Mié) | 6.7 | Cuarto creciente | 12:06 | 01:11 |
| 3/26 (Jue) | 7.7 | 13:11 | 02:11 | |
| 3/27 (Vie) | 8.7 | 14:15 | 03:03 | |
| 3/28 (Sáb) | 9.7 | 15:16 | 03:49 | |
| 3/29 (Dom) | 10.7 | 16:13 | 04:30 | |
| 3/30 (Lun) | 11.7 | 17:08 | 05:06 | |
| 3/31 (Mar) | 12.7 | 18:01 | 05:40 |
Dirección de la Luna
Pronóstico del tiempo
Posiciones de la Luna y los Planetas del Sistema Solar
200px/AU
Regiones cercanas
- Pueblo Nuevo
- Salamanca
- Abasolo
- Romita
- Silao de la Victoria
- Cuerámaro
- Valle de Santiago
- Huanímaro
- Guanajuato
- Santa Cruz de Juventino RosasJuventino Rosas
- Villagrán
- Jaral del Progreso
- San José de Iturbide
- Cortazar
- José Sixto VerduzcoPastor Ortiz
- Manuel DobladoCiudad Manuel Doblado
- Yuriria
- Celaya
- Comonfort
- Pénjamo
Eventos astronómicos(2026)
Equinoccio de primavera
Solsticio de verano
Equinoccio de otoño
Solsticio de invierno
