Horarios de Salida y Puesta de la Luna en Nácori Chico, Sonora
Salida de la luna
03:56
--
Mediodía solar
09:00
32.93°
Puesta de la luna
14:03
--
Hora local: --:--
Luna actual: --
| Salida de la luna | 03:56 | |
|---|---|---|
| Puesta de la luna | 14:03 | |
| Culminación | 09:00 | |
| Altitud | 32.93° | |
| Fase lunar | 25.7 | |
| Iluminación | 14.9% | |
| Próxima fase lunar |
Luna nueva
18 Jan 00:00
|
Cuarto creciente
25 Jan 00:00
|
|
Luna llena
1 Feb 00:00
|
Cuarto menguante
9 Feb 00:00
|
|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 12.7 (95.9%) Salida de la luna 15:38 Puesta de la luna 05:29 | 2 13.7 (99.3%) Salida de la luna 16:46 Puesta de la luna 06:38 | 3 14.7 (99.7%) Luna llena Salida de la luna 17:58 Puesta de la luna 07:39 | 4 15.7 (97.3%) Salida de la luna 19:09 Puesta de la luna 08:30 | |||
5 16.7 (92.4%) Salida de la luna 20:17 Puesta de la luna 09:12 | 6 17.7 (85.6%) Salida de la luna 21:20 Puesta de la luna 09:47 | 7 18.7 (77.4%) Salida de la luna 22:19 Puesta de la luna 10:18 | 8 19.7 (68.2%) Salida de la luna 23:16 Puesta de la luna 10:47 | 9 20.7 (58.6%) Salida de la luna Puesta de la luna 11:14 | 10 21.7 (48.9%) Cuarto menguante Salida de la luna 00:12 Puesta de la luna 11:42 | 11 22.7 (39.4%) Salida de la luna 01:07 Puesta de la luna 12:12 |
12 23.7 (30.4%) Salida de la luna 02:03 Puesta de la luna 12:44 | 13 24.7 (22.1%) Salida de la luna 02:59 Puesta de la luna 13:21 | 14 25.7 (14.9%) Salida de la luna 03:56 Puesta de la luna 14:03 | 15 26.7 (8.8%) Salida de la luna 04:52 Puesta de la luna 14:50 | 16 27.7 (4.2%) Salida de la luna 05:45 Puesta de la luna 15:44 | 17 28.7 (1.2%) Salida de la luna 06:34 Puesta de la luna 16:42 | 18 29.7 (0.1%) Luna nueva Salida de la luna 07:18 Puesta de la luna 17:42 |
19 1 (1%) Salida de la luna 07:57 Puesta de la luna 18:43 | 20 2 (4%) Salida de la luna 08:31 Puesta de la luna 19:43 | 21 3 (9%) Salida de la luna 09:03 Puesta de la luna 20:43 | 22 4 (16%) Salida de la luna 09:32 Puesta de la luna 21:43 | 23 5 (24.6%) Salida de la luna 10:02 Puesta de la luna 22:44 | 24 6 (34.6%) Salida de la luna 10:32 Puesta de la luna 23:46 | 25 7 (45.5%) Cuarto creciente Salida de la luna 11:06 Puesta de la luna |
26 8 (56.8%) Salida de la luna 11:44 Puesta de la luna 00:52 | 27 9 (68%) Salida de la luna 12:29 Puesta de la luna 02:01 | 28 10 (78.2%) Salida de la luna 13:23 Puesta de la luna 03:11 | 29 11 (87.1%) Salida de la luna 14:25 Puesta de la luna 04:20 | 30 12 (93.9%) Salida de la luna 15:34 Puesta de la luna 05:23 | 31 13 (98.2%) Salida de la luna 16:45 Puesta de la luna 06:17 |
| Fecha | Edad lunar (iluminación) | Fase lunar | Salida de la luna | Puesta de la luna |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 (Jue) | 12.7 | 15:38 | 05:29 | |
| 1/2 (Vie) | 13.7 | 16:46 | 06:38 | |
| 1/3 (Sáb) | 14.7 | Luna llena | 17:58 | 07:39 |
| 1/4 (Dom) | 15.7 | 19:09 | 08:30 | |
| 1/5 (Lun) | 16.7 | 20:17 | 09:12 | |
| 1/6 (Mar) | 17.7 | 21:20 | 09:47 | |
| 1/7 (Mié) | 18.7 | 22:19 | 10:18 | |
| 1/8 (Jue) | 19.7 | 23:16 | 10:47 | |
| 1/9 (Vie) | 20.7 | 11:14 | ||
| 1/10 (Sáb) | 21.7 | Cuarto menguante | 00:12 | 11:42 |
| 1/11 (Dom) | 22.7 | 01:07 | 12:12 | |
| 1/12 (Lun) | 23.7 | 02:03 | 12:44 | |
| 1/13 (Mar) | 24.7 | 02:59 | 13:21 | |
| 1/14 (Mié) | 25.7 | 03:56 | 14:03 | |
| 1/15 (Jue) | 26.7 | 04:52 | 14:50 | |
| 1/16 (Vie) | 27.7 | 05:45 | 15:44 | |
| 1/17 (Sáb) | 28.7 | 06:34 | 16:42 | |
| 1/18 (Dom) | 29.7 | Luna nueva | 07:18 | 17:42 |
| 1/19 (Lun) | 1 | 07:57 | 18:43 | |
| 1/20 (Mar) | 2 | 08:31 | 19:43 | |
| 1/21 (Mié) | 3 | 09:03 | 20:43 | |
| 1/22 (Jue) | 4 | 09:32 | 21:43 | |
| 1/23 (Vie) | 5 | 10:02 | 22:44 | |
| 1/24 (Sáb) | 6 | 10:32 | 23:46 | |
| 1/25 (Dom) | 7 | Cuarto creciente | 11:06 | |
| 1/26 (Lun) | 8 | 11:44 | 00:52 | |
| 1/27 (Mar) | 9 | 12:29 | 02:01 | |
| 1/28 (Mié) | 10 | 13:23 | 03:11 | |
| 1/29 (Jue) | 11 | 14:25 | 04:20 | |
| 1/30 (Vie) | 12 | 15:34 | 05:23 | |
| 1/31 (Sáb) | 13 | 16:45 | 06:17 |
Dirección de la Luna
Pronóstico del tiempo
Posiciones de la Luna y los Planetas del Sistema Solar
200px/AU
Regiones cercanas
- Bacadéhuachi
- Granados
- Divisaderos
- Huásabas
- Huachinera
- Tepache
- Madera
- Sahuaripa
- Bacerac
- Moctezuma
- Villa Hidalgo
- San Pedro de la Cueva
- Arivechi
- Casas Grandes
- Bacanora
- Cumpas
- Nacozari de García
- Soyopa
- Ignacio Zaragoza
- Bavispe
Eventos astronómicos(2026)
Equinoccio de primavera
Solsticio de verano
Equinoccio de otoño
Solsticio de invierno
