Horarios de Salida y Puesta de la Luna en Nogales, Sonora
Salida de la luna
14:07
--
Mediodía solar
20:36
66.85°
Puesta de la luna
02:07
--
Hora local: --:--
Luna actual: --
| Salida de la luna | 14:07 | |
|---|---|---|
| Puesta de la luna | 02:07 | |
| Mediodía solar | 20:36 | |
| Altitud | 66.85° | |
| Fase lunar | 10.5 | |
| Iluminación | 76.3% | |
| Próxima fase lunar |
Luna nueva
19 Dec 00:00
|
Cuarto creciente
27 Dec 00:00
|
|
Luna llena
4 Dec 00:00
|
Cuarto menguante
11 Dec 00:00
|
|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() 11.3 (81%) Salida de la luna 15:09 Puesta de la luna 02:16 | 2 ![]() 12.3 (89.1%) Salida de la luna 15:40 Puesta de la luna 03:21 | |||||
3 ![]() 13.3 (95.3%) Salida de la luna 16:12 Puesta de la luna 04:28 | 4 ![]() 14.3 (99%) Salida de la luna 16:49 Puesta de la luna 05:39 | 5 ![]() 15.3 (99.8%) Luna llena Salida de la luna 17:32 Puesta de la luna 06:53 | 6 ![]() 16.3 (97.5%) Salida de la luna 18:23 Puesta de la luna 08:10 | 7 ![]() 17.3 (92.3%) Salida de la luna 19:22 Puesta de la luna 09:25 | 8 ![]() 18.3 (84.8%) Salida de la luna 20:29 Puesta de la luna 10:33 | 9 ![]() 19.3 (75.6%) Salida de la luna 21:38 Puesta de la luna 11:31 |
10 ![]() 20.3 (65.4%) Salida de la luna 22:46 Puesta de la luna 12:19 | 11 ![]() 21.3 (54.8%) Cuarto menguante Salida de la luna 23:51 Puesta de la luna 12:59 | 12 ![]() 22.3 (44.3%) Salida de la luna Puesta de la luna 13:31 | 13 ![]() 23.3 (34.3%) Salida de la luna 00:52 Puesta de la luna 14:00 | 14 ![]() 24.3 (25.2%) Salida de la luna 01:50 Puesta de la luna 14:26 | 15 ![]() 25.3 (17.3%) Salida de la luna 02:46 Puesta de la luna 14:52 | 16 ![]() 26.3 (10.7%) Salida de la luna 03:41 Puesta de la luna 15:18 |
17 ![]() 27.3 (5.6%) Salida de la luna 04:36 Puesta de la luna 15:45 | 18 ![]() 28.3 (2.1%) Salida de la luna 05:32 Puesta de la luna 16:15 | 19 ![]() 29.3 (0.4%) Luna nueva Salida de la luna 06:29 Puesta de la luna 16:49 | 20 ![]() 0.5 (0.4%) Salida de la luna 07:27 Puesta de la luna 17:28 | 21 ![]() 1.5 (2.2%) Salida de la luna 08:24 Puesta de la luna 18:13 | 22 ![]() 2.5 (5.8%) Salida de la luna 09:18 Puesta de la luna 19:05 | 23 ![]() 3.5 (11%) Salida de la luna 10:08 Puesta de la luna 20:00 |
24 ![]() 4.5 (17.7%) Salida de la luna 10:52 Puesta de la luna 21:00 | 25 ![]() 5.5 (25.7%) Salida de la luna 11:32 Puesta de la luna 22:00 | 26 ![]() 6.5 (34.9%) Salida de la luna 12:06 Puesta de la luna 23:01 | 27 ![]() 7.5 (44.9%) Cuarto creciente Salida de la luna 12:38 Puesta de la luna | 28 ![]() 8.5 (55.5%) Salida de la luna 13:07 Puesta de la luna 00:02 | 29 ![]() 9.5 (66.1%) Salida de la luna 13:37 Puesta de la luna 01:04 | 30 ![]() 10.5 (76.3%) Salida de la luna 14:07 Puesta de la luna 02:07 |
| Fecha | Edad lunar (iluminación) | Fase lunar | Salida de la luna | Puesta de la luna |
|---|---|---|---|---|
| 11/1 (Sáb) | 11.3 | 15:09 | 02:16 | |
| 11/2 (Dom) | 12.3 | 15:40 | 03:21 | |
| 11/3 (Lun) | 13.3 | 16:12 | 04:28 | |
| 11/4 (Mar) | 14.3 | 16:49 | 05:39 | |
| 11/5 (Mié) | 15.3 | Luna llena | 17:32 | 06:53 |
| 11/6 (Jue) | 16.3 | 18:23 | 08:10 | |
| 11/7 (Vie) | 17.3 | 19:22 | 09:25 | |
| 11/8 (Sáb) | 18.3 | 20:29 | 10:33 | |
| 11/9 (Dom) | 19.3 | 21:38 | 11:31 | |
| 11/10 (Lun) | 20.3 | 22:46 | 12:19 | |
| 11/11 (Mar) | 21.3 | Cuarto menguante | 23:51 | 12:59 |
| 11/12 (Mié) | 22.3 | 13:31 | ||
| 11/13 (Jue) | 23.3 | 00:52 | 14:00 | |
| 11/14 (Vie) | 24.3 | 01:50 | 14:26 | |
| 11/15 (Sáb) | 25.3 | 02:46 | 14:52 | |
| 11/16 (Dom) | 26.3 | 03:41 | 15:18 | |
| 11/17 (Lun) | 27.3 | 04:36 | 15:45 | |
| 11/18 (Mar) | 28.3 | 05:32 | 16:15 | |
| 11/19 (Mié) | 29.3 | Luna nueva | 06:29 | 16:49 |
| 11/20 (Jue) | 0.5 | 07:27 | 17:28 | |
| 11/21 (Vie) | 1.5 | 08:24 | 18:13 | |
| 11/22 (Sáb) | 2.5 | 09:18 | 19:05 | |
| 11/23 (Dom) | 3.5 | 10:08 | 20:00 | |
| 11/24 (Lun) | 4.5 | 10:52 | 21:00 | |
| 11/25 (Mar) | 5.5 | 11:32 | 22:00 | |
| 11/26 (Mié) | 6.5 | 12:06 | 23:01 | |
| 11/27 (Jue) | 7.5 | Cuarto creciente | 12:38 | |
| 11/28 (Vie) | 8.5 | 13:07 | 00:02 | |
| 11/29 (Sáb) | 9.5 | 13:37 | 01:04 | |
| 11/30 (Dom) | 10.5 | 14:07 | 02:07 |





























