Horarios de Salida y Puesta de la Luna en Torreón, Coahuila de Zaragoza
Salida de la luna
05:43
--
Mediodía solar
12:10
73.71°
Puesta de la luna
18:45
--
Hora local: --:--
Luna actual: --
| Salida de la luna | 05:43 | |
|---|---|---|
| Puesta de la luna | 18:45 | |
| Culminación | 12:10 | |
| Altitud | 73.71° | |
| Fase lunar | 28.7 | |
| Iluminación | 0.9% | |
| Próxima fase lunar |
Luna nueva
17 Apr 00:00
|
Cuarto creciente
23 Apr 00:00
|
|
Luna llena
1 May 00:00
|
Cuarto menguante
9 May 00:00
|
|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 13.7 (99.8%) Luna llena Salida de la luna 19:05 Puesta de la luna 06:20 | 2 14.7 (99.5%) Salida de la luna 19:59 Puesta de la luna 06:51 | 3 15.7 (97.2%) Salida de la luna 20:55 Puesta de la luna 07:23 | 4 16.7 (93.1%) Salida de la luna 21:51 Puesta de la luna 07:57 | 5 17.7 (87.5%) Salida de la luna 22:47 Puesta de la luna 08:35 | ||
6 18.7 (80.6%) Salida de la luna 23:42 Puesta de la luna 09:18 | 7 19.7 (72.6%) Salida de la luna Puesta de la luna 10:05 | 8 20.7 (63.8%) Salida de la luna 00:35 Puesta de la luna 10:57 | 9 21.7 (54.5%) Cuarto menguante Salida de la luna 01:24 Puesta de la luna 11:51 | 10 22.7 (44.8%) Salida de la luna 02:09 Puesta de la luna 12:48 | 11 23.7 (35.1%) Salida de la luna 02:50 Puesta de la luna 13:46 | 12 24.7 (25.8%) Salida de la luna 03:27 Puesta de la luna 14:44 |
13 25.7 (17.2%) Salida de la luna 04:02 Puesta de la luna 15:42 | 14 26.7 (9.8%) Salida de la luna 04:35 Puesta de la luna 16:41 | 15 27.7 (4.2%) Salida de la luna 05:08 Puesta de la luna 17:41 | 16 28.7 (0.9%) Salida de la luna 05:43 Puesta de la luna 18:45 | 17 0.3 (0.2%) Luna nueva Salida de la luna 06:21 Puesta de la luna 19:52 | 18 1.3 (2.5%) Salida de la luna 07:03 Puesta de la luna 21:02 | 19 2.3 (7.5%) Salida de la luna 07:53 Puesta de la luna 22:13 |
20 3.3 (15%) Salida de la luna 08:49 Puesta de la luna 23:22 | 21 4.3 (24.4%) Salida de la luna 09:53 Puesta de la luna | 22 5.3 (35%) Salida de la luna 11:00 Puesta de la luna 00:25 | 23 6.3 (46.1%) Cuarto creciente Salida de la luna 12:07 Puesta de la luna 01:20 | 24 7.3 (57.2%) Salida de la luna 13:11 Puesta de la luna 02:06 | 25 8.3 (67.7%) Salida de la luna 14:12 Puesta de la luna 02:46 | 26 9.3 (77.1%) Salida de la luna 15:09 Puesta de la luna 03:20 |
27 10.3 (85.1%) Salida de la luna 16:05 Puesta de la luna 03:52 | 28 11.3 (91.6%) Salida de la luna 16:59 Puesta de la luna 04:22 | 29 12.3 (96.2%) Salida de la luna 17:53 Puesta de la luna 04:52 | 30 13.3 (99%) Salida de la luna 18:47 Puesta de la luna 05:23 |
| Fecha | Edad lunar (iluminación) | Fase lunar | Salida de la luna | Puesta de la luna |
|---|---|---|---|---|
| 4/1 (Mié) | 13.7 | Luna llena | 19:05 | 06:20 |
| 4/2 (Jue) | 14.7 | 19:59 | 06:51 | |
| 4/3 (Vie) | 15.7 | 20:55 | 07:23 | |
| 4/4 (Sáb) | 16.7 | 21:51 | 07:57 | |
| 4/5 (Dom) | 17.7 | 22:47 | 08:35 | |
| 4/6 (Lun) | 18.7 | 23:42 | 09:18 | |
| 4/7 (Mar) | 19.7 | 10:05 | ||
| 4/8 (Mié) | 20.7 | 00:35 | 10:57 | |
| 4/9 (Jue) | 21.7 | Cuarto menguante | 01:24 | 11:51 |
| 4/10 (Vie) | 22.7 | 02:09 | 12:48 | |
| 4/11 (Sáb) | 23.7 | 02:50 | 13:46 | |
| 4/12 (Dom) | 24.7 | 03:27 | 14:44 | |
| 4/13 (Lun) | 25.7 | 04:02 | 15:42 | |
| 4/14 (Mar) | 26.7 | 04:35 | 16:41 | |
| 4/15 (Mié) | 27.7 | 05:08 | 17:41 | |
| 4/16 (Jue) | 28.7 | 05:43 | 18:45 | |
| 4/17 (Vie) | 0.3 | Luna nueva | 06:21 | 19:52 |
| 4/18 (Sáb) | 1.3 | 07:03 | 21:02 | |
| 4/19 (Dom) | 2.3 | 07:53 | 22:13 | |
| 4/20 (Lun) | 3.3 | 08:49 | 23:22 | |
| 4/21 (Mar) | 4.3 | 09:53 | ||
| 4/22 (Mié) | 5.3 | 11:00 | 00:25 | |
| 4/23 (Jue) | 6.3 | Cuarto creciente | 12:07 | 01:20 |
| 4/24 (Vie) | 7.3 | 13:11 | 02:06 | |
| 4/25 (Sáb) | 8.3 | 14:12 | 02:46 | |
| 4/26 (Dom) | 9.3 | 15:09 | 03:20 | |
| 4/27 (Lun) | 10.3 | 16:05 | 03:52 | |
| 4/28 (Mar) | 11.3 | 16:59 | 04:22 | |
| 4/29 (Mié) | 12.3 | 17:53 | 04:52 | |
| 4/30 (Jue) | 13.3 | 18:47 | 05:23 |
Dirección de la Luna
Pronóstico del tiempo
Posiciones de la Luna y los Planetas del Sistema Solar
200px/AU
Regiones cercanas
- Gómez Palacio
- Matamoros
- Lerdo
- Viesca
- Nazas
- General Simón Bolívar
- Francisco I. MaderoFrancisco I. Madero
- TlahualiloTlahualilo de Zaragoza
- San Pedro
- San Luis del Cordero
- Mapimí
- San Pedro del Gallo
- CuencaméTres Veces Heroica Cuencamé de Ceniceros
- ParrasParras de la Fuente
- Peñón Blanco
- San Juan de Guadalupe
- Santa Clara
- Rodeo
- San Juan del RíoSan Juan del Río del Centauro del Norte
- Juan Aldama
Eventos astronómicos(2026)
Equinoccio de primavera
Solsticio de verano
Equinoccio de otoño
Solsticio de invierno
