Horarios de Salida y Puesta de la Luna en Villa de Pozos, San Luis Potosí
Salida de la luna
04:57
--
Mediodía solar
10:18
39.12°
Puesta de la luna
15:39
--
Hora local: --:--
Luna actual: --
| Salida de la luna | 04:57 | |
|---|---|---|
| Puesta de la luna | 15:39 | |
| Culminación | 10:18 | |
| Altitud | 39.12° | |
| Fase lunar | 26.7 | |
| Iluminación | 9% | |
| Próxima fase lunar |
Luna nueva
18 Jan 00:00
|
Cuarto creciente
25 Jan 00:00
|
|
Luna llena
1 Feb 00:00
|
Cuarto menguante
9 Feb 00:00
|
|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 12.7 (95.7%) Salida de la luna 16:26 Puesta de la luna 05:34 | 2 13.7 (99.2%) Salida de la luna 17:33 Puesta de la luna 06:43 | 3 14.7 (99.7%) Luna llena Salida de la luna 18:43 Puesta de la luna 07:45 | 4 15.7 (97.4%) Salida de la luna 19:51 Puesta de la luna 08:40 | |||
5 16.7 (92.7%) Salida de la luna 20:54 Puesta de la luna 09:26 | 6 17.7 (85.9%) Salida de la luna 21:53 Puesta de la luna 10:06 | 7 18.7 (77.7%) Salida de la luna 22:48 Puesta de la luna 10:41 | 8 19.7 (68.6%) Salida de la luna 23:41 Puesta de la luna 11:14 | 9 20.7 (59%) Salida de la luna Puesta de la luna 11:46 | 10 21.7 (49.3%) Cuarto menguante Salida de la luna 00:32 Puesta de la luna 12:17 | 11 22.7 (39.8%) Salida de la luna 01:23 Puesta de la luna 12:50 |
12 23.7 (30.8%) Salida de la luna 02:15 Puesta de la luna 13:26 | 13 24.7 (22.5%) Salida de la luna 03:09 Puesta de la luna 14:06 | 14 25.7 (15.1%) Salida de la luna 04:03 Puesta de la luna 14:50 | 15 26.7 (9%) Salida de la luna 04:57 Puesta de la luna 15:39 | 16 27.7 (4.3%) Salida de la luna 05:50 Puesta de la luna 16:32 | 17 28.7 (1.3%) Salida de la luna 06:40 Puesta de la luna 17:28 | 18 29.7 (0.1%) Luna nueva Salida de la luna 07:27 Puesta de la luna 18:25 |
19 0.9 (0.9%) Salida de la luna 08:09 Puesta de la luna 19:23 | 20 1.9 (3.8%) Salida de la luna 08:47 Puesta de la luna 20:19 | 21 2.9 (8.8%) Salida de la luna 09:23 Puesta de la luna 21:15 | 22 3.9 (15.6%) Salida de la luna 09:57 Puesta de la luna 22:10 | 23 4.9 (24.2%) Salida de la luna 10:31 Puesta de la luna 23:06 | 24 5.9 (34.2%) Salida de la luna 11:06 Puesta de la luna | 25 6.9 (45.1%) Cuarto creciente Salida de la luna 11:43 Puesta de la luna 00:04 |
26 7.9 (56.4%) Salida de la luna 12:26 Puesta de la luna 01:06 | 27 8.9 (67.5%) Salida de la luna 13:14 Puesta de la luna 02:10 | 28 9.9 (77.8%) Salida de la luna 14:10 Puesta de la luna 03:17 | 29 10.9 (86.7%) Salida de la luna 15:13 Puesta de la luna 04:25 | 30 11.9 (93.6%) Salida de la luna 16:20 Puesta de la luna 05:28 | 31 12.9 (98.1%) Salida de la luna 17:28 Puesta de la luna 06:25 |
| Fecha | Edad lunar (iluminación) | Fase lunar | Salida de la luna | Puesta de la luna |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 (Jue) | 12.7 | 16:26 | 05:34 | |
| 1/2 (Vie) | 13.7 | 17:33 | 06:43 | |
| 1/3 (Sáb) | 14.7 | Luna llena | 18:43 | 07:45 |
| 1/4 (Dom) | 15.7 | 19:51 | 08:40 | |
| 1/5 (Lun) | 16.7 | 20:54 | 09:26 | |
| 1/6 (Mar) | 17.7 | 21:53 | 10:06 | |
| 1/7 (Mié) | 18.7 | 22:48 | 10:41 | |
| 1/8 (Jue) | 19.7 | 23:41 | 11:14 | |
| 1/9 (Vie) | 20.7 | 11:46 | ||
| 1/10 (Sáb) | 21.7 | Cuarto menguante | 00:32 | 12:17 |
| 1/11 (Dom) | 22.7 | 01:23 | 12:50 | |
| 1/12 (Lun) | 23.7 | 02:15 | 13:26 | |
| 1/13 (Mar) | 24.7 | 03:09 | 14:06 | |
| 1/14 (Mié) | 25.7 | 04:03 | 14:50 | |
| 1/15 (Jue) | 26.7 | 04:57 | 15:39 | |
| 1/16 (Vie) | 27.7 | 05:50 | 16:32 | |
| 1/17 (Sáb) | 28.7 | 06:40 | 17:28 | |
| 1/18 (Dom) | 29.7 | Luna nueva | 07:27 | 18:25 |
| 1/19 (Lun) | 0.9 | 08:09 | 19:23 | |
| 1/20 (Mar) | 1.9 | 08:47 | 20:19 | |
| 1/21 (Mié) | 2.9 | 09:23 | 21:15 | |
| 1/22 (Jue) | 3.9 | 09:57 | 22:10 | |
| 1/23 (Vie) | 4.9 | 10:31 | 23:06 | |
| 1/24 (Sáb) | 5.9 | 11:06 | ||
| 1/25 (Dom) | 6.9 | Cuarto creciente | 11:43 | 00:04 |
| 1/26 (Lun) | 7.9 | 12:26 | 01:06 | |
| 1/27 (Mar) | 8.9 | 13:14 | 02:10 | |
| 1/28 (Mié) | 9.9 | 14:10 | 03:17 | |
| 1/29 (Jue) | 10.9 | 15:13 | 04:25 | |
| 1/30 (Vie) | 11.9 | 16:20 | 05:28 | |
| 1/31 (Sáb) | 12.9 | 17:28 | 06:25 |
Dirección de la Luna
Pronóstico del tiempo
Posiciones de la Luna y los Planetas del Sistema Solar
200px/AU
Regiones cercanas
- San Luis Potosí
- Cerro de San Pedro
- ZaragozaVilla de Zaragoza
- Soledad de Graciano Sánchez
- Armadillo de los Infante
- Villa de Reyes
- Mexquitic de Carmona
- Villa de Arriaga
- Santa María del Río
- San Nicolás Tolentino
- Ahualulco del Sonido 13
- Tierra Nueva
- Villa de Arista
- Rioverde
- Cerritos
- Villa Hidalgo
- Villa Juárez
- San Diego de la Unión
- Moctezuma
- San Felipe
Eventos astronómicos(2026)
Equinoccio de primavera
Solsticio de verano
Equinoccio de otoño
Solsticio de invierno
