Horarios de Amanecer y Atardecer en La Perla, Veracruz de Ignacio de la Llave
Amanecer
06:45
東南東 113°
Mediodía solar
12:17
49.26°
Atardecer
17:49
西南西 247°
Hora local: --:--
Sol actual: --
| Amanecer | 06:45 | |
|---|---|---|
| Atardecer | 17:49 | |
| Mediodía solar | 12:17 | |
| Horas de luz diurna | 11:04 | |
| Crepúsculo astronómico |
Alba
05:27
|
Crepúsculo
19:07
|
| Crepúsculo náutico |
Alba
05:54
|
Crepúsculo
18:40
|
| Crepúsculo civil |
Alba
06:21
|
Crepúsculo
18:13
|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Amanecer 06:29 Atardecer 17:55 | 2 Amanecer 06:29 Atardecer 17:54 | |||||
| 3 文化の日 Amanecer 06:30 Atardecer 17:54 | 4 Amanecer 06:30 Atardecer 17:53 | 5 Amanecer 06:31 Atardecer 17:53 | 6 Amanecer 06:31 Atardecer 17:53 | 7 Amanecer 06:32 Atardecer 17:52 | 8 Amanecer 06:32 Atardecer 17:52 | 9 Amanecer 06:33 Atardecer 17:51 |
| 10 Amanecer 06:33 Atardecer 17:51 | 11 Amanecer 06:34 Atardecer 17:51 | 12 Amanecer 06:34 Atardecer 17:51 | 13 Amanecer 06:35 Atardecer 17:50 | 14 Amanecer 06:35 Atardecer 17:50 | 15 Amanecer 06:36 Atardecer 17:50 | 16 Amanecer 06:36 Atardecer 17:50 |
| 17 Amanecer 06:37 Atardecer 17:50 | 18 Amanecer 06:37 Atardecer 17:49 | 19 Amanecer 06:38 Atardecer 17:49 | 20 Amanecer 06:39 Atardecer 17:49 | 21 Amanecer 06:39 Atardecer 17:49 | 22 Amanecer 06:40 Atardecer 17:49 | 23 Amanecer 06:40 Atardecer 17:49 |
| 24 勤労感謝の日 Amanecer 06:41 Atardecer 17:49 | 25 Amanecer 06:42 Atardecer 17:49 | 26 Amanecer 06:42 Atardecer 17:49 | 27 Amanecer 06:43 Atardecer 17:49 | 28 Amanecer 06:43 Atardecer 17:49 | 29 Amanecer 06:44 Atardecer 17:49 | 30 Amanecer 06:45 Atardecer 17:49 |
| Crepúsculo civil | Crepúsculo náutico | Crepúsculo astronómico | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Amanecer | Atardecer | Mediodía solar | Horas de luz diurna | Alba | Crepúsculo | Alba | Crepúsculo | Alba | Crepúsculo |
| 1(Sáb) | 06:29 (105°) | 17:55 (255°) | 12:12 (56°) | 11:25 | 06:06 | 18:17 | 05:40 | 18:43 | 05:14 | 19:09 |
| 2(Dom) | 06:29 (106°) | 17:54 (254°) | 12:12 (56°) | 11:25 | 06:07 | 18:17 | 05:41 | 18:43 | 05:15 | 19:09 |
| 3(Lun) | 06:30 (106°) | 17:54 (254°) | 12:12 (56°) | 11:24 | 06:07 | 18:16 | 05:41 | 18:42 | 05:15 | 19:08 |
| 4(Mar) | 06:30 (106°) | 17:53 (254°) | 12:12 (55°) | 11:23 | 06:07 | 18:16 | 05:41 | 18:42 | 05:15 | 19:08 |
| 5(Mié) | 06:31 (106°) | 17:53 (253°) | 12:12 (55°) | 11:22 | 06:08 | 18:16 | 05:42 | 18:42 | 05:16 | 19:08 |
| 6(Jue) | 06:31 (107°) | 17:53 (253°) | 12:12 (55°) | 11:21 | 06:08 | 18:15 | 05:42 | 18:41 | 05:16 | 19:07 |
| 7(Vie) | 06:32 (107°) | 17:52 (253°) | 12:12 (55°) | 11:20 | 06:09 | 18:15 | 05:43 | 18:41 | 05:17 | 19:07 |
| 8(Sáb) | 06:32 (107°) | 17:52 (252°) | 12:12 (54°) | 11:19 | 06:09 | 18:15 | 05:43 | 18:41 | 05:17 | 19:07 |
| 9(Dom) | 06:33 (108°) | 17:51 (252°) | 12:12 (54°) | 11:18 | 06:10 | 18:14 | 05:43 | 18:41 | 05:17 | 19:07 |
| 10(Lun) | 06:33 (108°) | 17:51 (252°) | 12:12 (54°) | 11:18 | 06:10 | 18:14 | 05:44 | 18:40 | 05:18 | 19:06 |
| 11(Mar) | 06:34 (108°) | 17:51 (252°) | 12:12 (53°) | 11:17 | 06:11 | 18:14 | 05:44 | 18:40 | 05:18 | 19:06 |
| 12(Mié) | 06:34 (109°) | 17:51 (251°) | 12:12 (53°) | 11:16 | 06:11 | 18:14 | 05:45 | 18:40 | 05:19 | 19:06 |
| 13(Jue) | 06:35 (109°) | 17:50 (251°) | 12:13 (53°) | 11:15 | 06:12 | 18:13 | 05:45 | 18:40 | 05:19 | 19:06 |
| 14(Vie) | 06:35 (109°) | 17:50 (251°) | 12:13 (53°) | 11:14 | 06:12 | 18:13 | 05:46 | 18:40 | 05:19 | 19:06 |
| 15(Sáb) | 06:36 (109°) | 17:50 (250°) | 12:13 (52°) | 11:14 | 06:13 | 18:13 | 05:46 | 18:39 | 05:20 | 19:06 |
| 16(Dom) | 06:36 (110°) | 17:50 (250°) | 12:13 (52°) | 11:13 | 06:13 | 18:13 | 05:47 | 18:39 | 05:20 | 19:06 |
| 17(Lun) | 06:37 (110°) | 17:50 (250°) | 12:13 (52°) | 11:12 | 06:14 | 18:13 | 05:47 | 18:39 | 05:21 | 19:06 |
| 18(Mar) | 06:37 (110°) | 17:49 (250°) | 12:14 (52°) | 11:11 | 06:14 | 18:13 | 05:48 | 18:39 | 05:21 | 19:06 |
| 19(Mié) | 06:38 (110°) | 17:49 (249°) | 12:14 (51°) | 11:11 | 06:15 | 18:12 | 05:48 | 18:39 | 05:22 | 19:06 |
| 20(Jue) | 06:39 (111°) | 17:49 (249°) | 12:14 (51°) | 11:10 | 06:15 | 18:12 | 05:49 | 18:39 | 05:22 | 19:06 |
| 21(Vie) | 06:39 (111°) | 17:49 (249°) | 12:14 (51°) | 11:09 | 06:16 | 18:12 | 05:49 | 18:39 | 05:23 | 19:06 |
| 22(Sáb) | 06:40 (111°) | 17:49 (249°) | 12:15 (51°) | 11:09 | 06:17 | 18:12 | 05:50 | 18:39 | 05:23 | 19:06 |
| 23(Dom) | 06:40 (111°) | 17:49 (249°) | 12:15 (51°) | 11:08 | 06:17 | 18:12 | 05:50 | 18:39 | 05:24 | 19:06 |
| 24(Lun) | 06:41 (112°) | 17:49 (248°) | 12:15 (50°) | 11:07 | 06:18 | 18:12 | 05:51 | 18:39 | 05:24 | 19:06 |
| 25(Mar) | 06:42 (112°) | 17:49 (248°) | 12:15 (50°) | 11:07 | 06:18 | 18:12 | 05:51 | 18:39 | 05:25 | 19:06 |
| 26(Mié) | 06:42 (112°) | 17:49 (248°) | 12:16 (50°) | 11:06 | 06:19 | 18:12 | 05:52 | 18:39 | 05:25 | 19:06 |
| 27(Jue) | 06:43 (112°) | 17:49 (248°) | 12:16 (50°) | 11:06 | 06:19 | 18:13 | 05:52 | 18:39 | 05:26 | 19:06 |
| 28(Vie) | 06:43 (112°) | 17:49 (248°) | 12:16 (50°) | 11:05 | 06:20 | 18:13 | 05:53 | 18:40 | 05:26 | 19:06 |
| 29(Sáb) | 06:44 (113°) | 17:49 (247°) | 12:17 (49°) | 11:05 | 06:21 | 18:13 | 05:54 | 18:40 | 05:27 | 19:06 |
| 30(Dom) | 06:45 (113°) | 17:49 (247°) | 12:17 (49°) | 11:04 | 06:21 | 18:13 | 05:54 | 18:40 | 05:27 | 19:07 |
