Horarios de Amanecer y Atardecer en Mazapil, Zacatecas
Amanecer
07:13
東南東 113°
Mediodía solar
12:36
44.03°
Atardecer
17:59
西南西 247°
Hora local: --:--
Sol actual: --
| Amanecer | 07:13 | |
|---|---|---|
| Atardecer | 17:59 | |
| Mediodía solar | 12:36 | |
| Horas de luz diurna | 10:45 | |
| Crepúsculo astronómico |
Alba
05:53
|
Crepúsculo
19:19
|
| Crepúsculo náutico |
Alba
06:21
|
Crepúsculo
18:51
|
| Crepúsculo civil |
Alba
06:49
|
Crepúsculo
18:23
|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Amanecer 06:54 Atardecer 18:07 | 2 Amanecer 06:55 Atardecer 18:07 | |||||
| 3 文化の日 Amanecer 06:56 Atardecer 18:06 | 4 Amanecer 06:56 Atardecer 18:06 | 5 Amanecer 06:57 Atardecer 18:05 | 6 Amanecer 06:57 Atardecer 18:04 | 7 Amanecer 06:58 Atardecer 18:04 | 8 Amanecer 06:59 Atardecer 18:03 | 9 Amanecer 06:59 Atardecer 18:03 |
| 10 Amanecer 07:00 Atardecer 18:03 | 11 Amanecer 07:01 Atardecer 18:02 | 12 Amanecer 07:01 Atardecer 18:02 | 13 Amanecer 07:02 Atardecer 18:01 | 14 Amanecer 07:03 Atardecer 18:01 | 15 Amanecer 07:03 Atardecer 18:01 | 16 Amanecer 07:04 Atardecer 18:00 |
| 17 Amanecer 07:05 Atardecer 18:00 | 18 Amanecer 07:05 Atardecer 18:00 | 19 Amanecer 07:06 Atardecer 18:00 | 20 Amanecer 07:07 Atardecer 17:59 | 21 Amanecer 07:07 Atardecer 17:59 | 22 Amanecer 07:08 Atardecer 17:59 | 23 Amanecer 07:09 Atardecer 17:59 |
| 24 勤労感謝の日 Amanecer 07:10 Atardecer 17:59 | 25 Amanecer 07:10 Atardecer 17:59 | 26 Amanecer 07:11 Atardecer 17:59 | 27 Amanecer 07:12 Atardecer 17:59 | 28 Amanecer 07:12 Atardecer 17:59 | 29 Amanecer 07:13 Atardecer 17:59 | 30 Amanecer 07:14 Atardecer 17:59 |
| Crepúsculo civil | Crepúsculo náutico | Crepúsculo astronómico | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Amanecer | Atardecer | Mediodía solar | Horas de luz diurna | Alba | Crepúsculo | Alba | Crepúsculo | Alba | Crepúsculo |
| 1(Sáb) | 06:54 (106°) | 18:07 (254°) | 12:31 (51°) | 11:13 | 06:31 | 18:31 | 06:04 | 18:58 | 05:37 | 19:24 |
| 2(Dom) | 06:55 (106°) | 18:07 (254°) | 12:31 (51°) | 11:11 | 06:31 | 18:30 | 06:04 | 18:57 | 05:38 | 19:24 |
| 3(Lun) | 06:56 (106°) | 18:06 (253°) | 12:31 (50°) | 11:10 | 06:32 | 18:30 | 06:05 | 18:57 | 05:38 | 19:23 |
| 4(Mar) | 06:56 (107°) | 18:06 (253°) | 12:31 (50°) | 11:09 | 06:33 | 18:29 | 06:06 | 18:56 | 05:39 | 19:23 |
| 5(Mié) | 06:57 (107°) | 18:05 (253°) | 12:31 (50°) | 11:08 | 06:33 | 18:29 | 06:06 | 18:56 | 05:39 | 19:23 |
| 6(Jue) | 06:57 (107°) | 18:04 (252°) | 12:31 (49°) | 11:07 | 06:34 | 18:28 | 06:07 | 18:55 | 05:40 | 19:22 |
| 7(Vie) | 06:58 (108°) | 18:04 (252°) | 12:31 (49°) | 11:05 | 06:34 | 18:28 | 06:07 | 18:55 | 05:40 | 19:22 |
| 8(Sáb) | 06:59 (108°) | 18:03 (252°) | 12:31 (49°) | 11:04 | 06:35 | 18:27 | 06:08 | 18:54 | 05:41 | 19:21 |
| 9(Dom) | 06:59 (108°) | 18:03 (252°) | 12:31 (49°) | 11:03 | 06:36 | 18:27 | 06:08 | 18:54 | 05:41 | 19:21 |
| 10(Lun) | 07:00 (109°) | 18:03 (251°) | 12:31 (48°) | 11:02 | 06:36 | 18:26 | 06:09 | 18:54 | 05:42 | 19:21 |
| 11(Mar) | 07:01 (109°) | 18:02 (251°) | 12:31 (48°) | 11:01 | 06:37 | 18:26 | 06:09 | 18:53 | 05:42 | 19:20 |
| 12(Mié) | 07:01 (109°) | 18:02 (251°) | 12:32 (48°) | 11:00 | 06:37 | 18:26 | 06:10 | 18:53 | 05:43 | 19:20 |
| 13(Jue) | 07:02 (110°) | 18:01 (250°) | 12:32 (47°) | 10:59 | 06:38 | 18:25 | 06:11 | 18:53 | 05:44 | 19:20 |
| 14(Vie) | 07:03 (110°) | 18:01 (250°) | 12:32 (47°) | 10:58 | 06:39 | 18:25 | 06:11 | 18:52 | 05:44 | 19:20 |
| 15(Sáb) | 07:03 (110°) | 18:01 (250°) | 12:32 (47°) | 10:57 | 06:39 | 18:25 | 06:12 | 18:52 | 05:45 | 19:19 |
| 16(Dom) | 07:04 (110°) | 18:00 (249°) | 12:32 (47°) | 10:56 | 06:40 | 18:24 | 06:12 | 18:52 | 05:45 | 19:19 |
| 17(Lun) | 07:05 (111°) | 18:00 (249°) | 12:32 (46°) | 10:55 | 06:41 | 18:24 | 06:13 | 18:52 | 05:46 | 19:19 |
| 18(Mar) | 07:05 (111°) | 18:00 (249°) | 12:33 (46°) | 10:54 | 06:41 | 18:24 | 06:14 | 18:52 | 05:46 | 19:19 |
| 19(Mié) | 07:06 (111°) | 18:00 (249°) | 12:33 (46°) | 10:53 | 06:42 | 18:24 | 06:14 | 18:51 | 05:47 | 19:19 |
| 20(Jue) | 07:07 (111°) | 17:59 (248°) | 12:33 (46°) | 10:52 | 06:43 | 18:24 | 06:15 | 18:51 | 05:48 | 19:19 |
| 21(Vie) | 07:07 (112°) | 17:59 (248°) | 12:33 (46°) | 10:51 | 06:43 | 18:23 | 06:16 | 18:51 | 05:48 | 19:18 |
| 22(Sáb) | 07:08 (112°) | 17:59 (248°) | 12:34 (45°) | 10:50 | 06:44 | 18:23 | 06:16 | 18:51 | 05:49 | 19:18 |
| 23(Dom) | 07:09 (112°) | 17:59 (248°) | 12:34 (45°) | 10:49 | 06:45 | 18:23 | 06:17 | 18:51 | 05:49 | 19:18 |
| 24(Lun) | 07:10 (112°) | 17:59 (248°) | 12:34 (45°) | 10:49 | 06:45 | 18:23 | 06:17 | 18:51 | 05:50 | 19:18 |
| 25(Mar) | 07:10 (113°) | 17:59 (247°) | 12:35 (45°) | 10:48 | 06:46 | 18:23 | 06:18 | 18:51 | 05:51 | 19:18 |
| 26(Mié) | 07:11 (113°) | 17:59 (247°) | 12:35 (45°) | 10:47 | 06:47 | 18:23 | 06:19 | 18:51 | 05:51 | 19:18 |
| 27(Jue) | 07:12 (113°) | 17:59 (247°) | 12:35 (44°) | 10:46 | 06:47 | 18:23 | 06:19 | 18:51 | 05:52 | 19:18 |
| 28(Vie) | 07:12 (113°) | 17:59 (247°) | 12:36 (44°) | 10:46 | 06:48 | 18:23 | 06:20 | 18:51 | 05:52 | 19:19 |
| 29(Sáb) | 07:13 (113°) | 17:59 (247°) | 12:36 (44°) | 10:45 | 06:49 | 18:23 | 06:21 | 18:51 | 05:53 | 19:19 |
| 30(Dom) | 07:14 (114°) | 17:59 (246°) | 12:36 (44°) | 10:44 | 06:49 | 18:23 | 06:21 | 18:51 | 05:54 | 19:19 |
Dirección del Sol
Pronóstico del tiempo
Gráfico anual de amanecer y atardecer(2025)
Regiones cercanas
- Melchor Ocampo
- Concepción del Oro
- San Juan de Guadalupe
- General Francisco R. MurguíaNieves
- Villa de Cos
- Vanegas
- El Salvador
- Santo Domingo
- Cañitas de Felipe Pescador
- CatorceReal de Catorce
- Río Grande
- Viesca
- Juan Aldama
- General Cepeda
- General Simón Bolívar
- Cedral
- Santa Clara
- ParrasParras de la Fuente
- Villa de la Paz
- Charcas
