Horarios de Amanecer y Atardecer en Praxedis G. Guerrero, Chihuahua
Amanecer
07:44
東南東 115°
Mediodía solar
12:52
37°
Atardecer
18:00
西南西 245°
Hora local: --:--
Sol actual: --
| Amanecer | 07:44 | |
|---|---|---|
| Atardecer | 18:00 | |
| Mediodía solar | 12:52 | |
| Horas de luz diurna | 10:16 | |
| Crepúsculo astronómico |
Alba
06:18
|
Crepúsculo
19:26
|
| Crepúsculo náutico |
Alba
06:47
|
Crepúsculo
18:56
|
| Crepúsculo civil |
Alba
07:17
|
Crepúsculo
18:27
|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Amanecer 07:19 Atardecer 18:14 | 2 Amanecer 07:20 Atardecer 18:13 | |||||
| 3 文化の日 Amanecer 07:21 Atardecer 18:12 | 4 Amanecer 07:22 Atardecer 18:12 | 5 Amanecer 07:22 Atardecer 18:11 | 6 Amanecer 07:23 Atardecer 18:10 | 7 Amanecer 07:24 Atardecer 18:09 | 8 Amanecer 07:25 Atardecer 18:09 | 9 Amanecer 07:26 Atardecer 18:08 |
| 10 Amanecer 07:27 Atardecer 18:07 | 11 Amanecer 07:27 Atardecer 18:07 | 12 Amanecer 07:28 Atardecer 18:06 | 13 Amanecer 07:29 Atardecer 18:06 | 14 Amanecer 07:30 Atardecer 18:05 | 15 Amanecer 07:31 Atardecer 18:05 | 16 Amanecer 07:32 Atardecer 18:04 |
| 17 Amanecer 07:33 Atardecer 18:04 | 18 Amanecer 07:33 Atardecer 18:03 | 19 Amanecer 07:34 Atardecer 18:03 | 20 Amanecer 07:35 Atardecer 18:02 | 21 Amanecer 07:36 Atardecer 18:02 | 22 Amanecer 07:37 Atardecer 18:02 | 23 Amanecer 07:38 Atardecer 18:01 |
| 24 勤労感謝の日 Amanecer 07:39 Atardecer 18:01 | 25 Amanecer 07:39 Atardecer 18:01 | 26 Amanecer 07:40 Atardecer 18:01 | 27 Amanecer 07:41 Atardecer 18:01 | 28 Amanecer 07:42 Atardecer 18:00 | 29 Amanecer 07:43 Atardecer 18:00 | 30 Amanecer 07:44 Atardecer 18:00 |
| Crepúsculo civil | Crepúsculo náutico | Crepúsculo astronómico | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Amanecer | Atardecer | Mediodía solar | Horas de luz diurna | Alba | Crepúsculo | Alba | Crepúsculo | Alba | Crepúsculo |
| 1(Sáb) | 07:19 (107°) | 18:14 (253°) | 12:47 (44°) | 10:54 | 06:54 | 18:39 | 06:25 | 19:08 | 05:57 | 19:36 |
| 2(Dom) | 07:20 (107°) | 18:13 (253°) | 12:47 (44°) | 10:53 | 06:55 | 18:38 | 06:26 | 19:07 | 05:58 | 19:35 |
| 3(Lun) | 07:21 (107°) | 18:12 (252°) | 12:47 (43°) | 10:51 | 06:56 | 18:38 | 06:27 | 19:06 | 05:58 | 19:35 |
| 4(Mar) | 07:22 (108°) | 18:12 (252°) | 12:47 (43°) | 10:50 | 06:56 | 18:37 | 06:28 | 19:06 | 05:59 | 19:34 |
| 5(Mié) | 07:22 (108°) | 18:11 (252°) | 12:47 (43°) | 10:48 | 06:57 | 18:36 | 06:28 | 19:05 | 06:00 | 19:33 |
| 6(Jue) | 07:23 (108°) | 18:10 (251°) | 12:47 (43°) | 10:46 | 06:58 | 18:35 | 06:29 | 19:04 | 06:01 | 19:33 |
| 7(Vie) | 07:24 (109°) | 18:09 (251°) | 12:47 (42°) | 10:45 | 06:59 | 18:35 | 06:30 | 19:04 | 06:01 | 19:32 |
| 8(Sáb) | 07:25 (109°) | 18:09 (251°) | 12:47 (42°) | 10:43 | 07:00 | 18:34 | 06:31 | 19:03 | 06:02 | 19:32 |
| 9(Dom) | 07:26 (109°) | 18:08 (250°) | 12:47 (42°) | 10:42 | 07:00 | 18:33 | 06:31 | 19:02 | 06:03 | 19:31 |
| 10(Lun) | 07:27 (110°) | 18:07 (250°) | 12:47 (41°) | 10:40 | 07:01 | 18:33 | 06:32 | 19:02 | 06:03 | 19:31 |
| 11(Mar) | 07:27 (110°) | 18:07 (250°) | 12:47 (41°) | 10:39 | 07:02 | 18:32 | 06:33 | 19:01 | 06:04 | 19:30 |
| 12(Mié) | 07:28 (110°) | 18:06 (249°) | 12:47 (41°) | 10:37 | 07:03 | 18:32 | 06:34 | 19:01 | 06:05 | 19:30 |
| 13(Jue) | 07:29 (111°) | 18:06 (249°) | 12:48 (41°) | 10:36 | 07:04 | 18:31 | 06:34 | 19:00 | 06:06 | 19:29 |
| 14(Vie) | 07:30 (111°) | 18:05 (249°) | 12:48 (40°) | 10:35 | 07:04 | 18:31 | 06:35 | 19:00 | 06:06 | 19:29 |
| 15(Sáb) | 07:31 (111°) | 18:05 (248°) | 12:48 (40°) | 10:33 | 07:05 | 18:30 | 06:36 | 19:00 | 06:07 | 19:28 |
| 16(Dom) | 07:32 (112°) | 18:04 (248°) | 12:48 (40°) | 10:32 | 07:06 | 18:30 | 06:37 | 18:59 | 06:08 | 19:28 |
| 17(Lun) | 07:33 (112°) | 18:04 (248°) | 12:48 (40°) | 10:31 | 07:07 | 18:29 | 06:37 | 18:59 | 06:09 | 19:28 |
| 18(Mar) | 07:33 (112°) | 18:03 (248°) | 12:48 (39°) | 10:29 | 07:08 | 18:29 | 06:38 | 18:58 | 06:09 | 19:27 |
| 19(Mié) | 07:34 (113°) | 18:03 (247°) | 12:49 (39°) | 10:28 | 07:08 | 18:29 | 06:39 | 18:58 | 06:10 | 19:27 |
| 20(Jue) | 07:35 (113°) | 18:02 (247°) | 12:49 (39°) | 10:27 | 07:09 | 18:28 | 06:40 | 18:58 | 06:11 | 19:27 |
| 21(Vie) | 07:36 (113°) | 18:02 (247°) | 12:49 (39°) | 10:26 | 07:10 | 18:28 | 06:41 | 18:58 | 06:11 | 19:27 |
| 22(Sáb) | 07:37 (113°) | 18:02 (247°) | 12:49 (38°) | 10:24 | 07:11 | 18:28 | 06:41 | 18:57 | 06:12 | 19:26 |
| 23(Dom) | 07:38 (114°) | 18:01 (246°) | 12:50 (38°) | 10:23 | 07:12 | 18:28 | 06:42 | 18:57 | 06:13 | 19:26 |
| 24(Lun) | 07:39 (114°) | 18:01 (246°) | 12:50 (38°) | 10:22 | 07:12 | 18:27 | 06:43 | 18:57 | 06:14 | 19:26 |
| 25(Mar) | 07:39 (114°) | 18:01 (246°) | 12:50 (38°) | 10:21 | 07:13 | 18:27 | 06:44 | 18:57 | 06:14 | 19:26 |
| 26(Mié) | 07:40 (114°) | 18:01 (246°) | 12:51 (38°) | 10:20 | 07:14 | 18:27 | 06:44 | 18:57 | 06:15 | 19:26 |
| 27(Jue) | 07:41 (115°) | 18:01 (245°) | 12:51 (38°) | 10:19 | 07:15 | 18:27 | 06:45 | 18:57 | 06:16 | 19:26 |
| 28(Vie) | 07:42 (115°) | 18:00 (245°) | 12:51 (37°) | 10:18 | 07:16 | 18:27 | 06:46 | 18:57 | 06:17 | 19:26 |
| 29(Sáb) | 07:43 (115°) | 18:00 (245°) | 12:52 (37°) | 10:17 | 07:16 | 18:27 | 06:47 | 18:57 | 06:17 | 19:26 |
| 30(Dom) | 07:44 (115°) | 18:00 (245°) | 12:52 (37°) | 10:16 | 07:17 | 18:27 | 06:47 | 18:56 | 06:18 | 19:26 |
Dirección del Sol
Pronóstico del tiempo
Gráfico anual de amanecer y atardecer(2025)
Regiones cercanas
- Guadalupe
- Juárez
- AhumadaMiguel Ahumada
- Ascensión
- BuenaventuraSan Buenaventura
- Coyame del SotolSantiago de Coyame
- Nuevo Casas Grandes
- GaleanaHermenegildo Galeana
- OjinagaManuel Ojinaga
- AldamaJuan Aldama
- Ignacio Zaragoza
- Janos
- Casas Grandes
- Namiquipa
- Gómez FaríasValentín Gómez Farías
- Riva PalacioSan Andrés
- Bacerac
- Chihuahua
- Bachíniva
- Aquiles SerdánSanta Eulalia
