Horaires du Lever et Coucher de la Lune à Bernay, Normandie
Lever de lune
06:38
--
Midi solaire
13:51
54.55°
Coucher de lune
21:24
--
Heure locale: --:--
Lune actuelle: --
| Lever de lune | 06:38 | |
|---|---|---|
| Coucher de lune | 21:24 | |
| Transit lunaire | 13:51 | |
| Altitude | 54.55° | |
| Phase lunaire | 29.4 | |
| Ratio de phase | 0.1% | |
| Prochaine phase lunaire |
Nouvelle lune
17 Apr 00:00
|
Premier quartier
24 Apr 00:00
|
|
Pleine lune
1 May 00:00
|
Dernier quartier
9 May 00:00
|
|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 13.4 (99.5%) Lever de lune 20:09 Coucher de lune 07:09 | 2 14.4 (99.8%) Pleine lune Lever de lune 21:21 Coucher de lune 07:22 | 3 15.4 (98.1%) Lever de lune 22:34 Coucher de lune 07:37 | 4 16.4 (94.6%) Lever de lune 23:46 Coucher de lune 07:54 | 5 17.4 (89.5%) Lever de lune Coucher de lune 08:16 | ||
6 18.4 (83%) Lever de lune 00:57 Coucher de lune 08:44 | 7 19.4 (75.4%) Lever de lune 02:03 Coucher de lune 09:20 | 8 20.4 (66.8%) Lever de lune 03:01 Coucher de lune 10:08 | 9 21.4 (57.7%) Lever de lune 03:49 Coucher de lune 11:06 | 10 22.4 (48.1%) Dernier quartier Lever de lune 04:26 Coucher de lune 12:13 | 11 23.4 (38.3%) Lever de lune 04:55 Coucher de lune 13:26 | 12 24.4 (28.8%) Lever de lune 05:17 Coucher de lune 14:41 |
13 25.4 (19.9%) Lever de lune 05:35 Coucher de lune 15:57 | 14 26.4 (12.1%) Lever de lune 05:51 Coucher de lune 17:15 | 15 27.4 (5.8%) Lever de lune 06:06 Coucher de lune 18:34 | 16 28.4 (1.7%) Lever de lune 06:21 Coucher de lune 19:57 | 17 29.4 (0.1%) Nouvelle lune Lever de lune 06:38 Coucher de lune 21:24 | 18 0.9 (1.4%) Lever de lune 06:59 Coucher de lune 22:54 | 19 1.9 (5.5%) Lever de lune 07:27 Coucher de lune |
20 2.9 (12.3%) Lever de lune 08:07 Coucher de lune 00:23 | 21 3.9 (21.1%) Lever de lune 09:01 Coucher de lune 01:43 | 22 4.9 (31.4%) Lever de lune 10:11 Coucher de lune 02:47 | 23 5.9 (42.4%) Lever de lune 11:31 Coucher de lune 03:34 | 24 6.9 (53.6%) Premier quartier Lever de lune 12:54 Coucher de lune 04:06 | 25 7.9 (64.3%) Lever de lune 14:14 Coucher de lune 04:30 | 26 8.9 (74.1%) Lever de lune 15:31 Coucher de lune 04:48 |
27 9.9 (82.6%) Lever de lune 16:45 Coucher de lune 05:03 | 28 10.9 (89.6%) Lever de lune 17:57 Coucher de lune 05:16 | 29 11.9 (94.9%) Lever de lune 19:08 Coucher de lune 05:30 | 30 12.9 (98.3%) Lever de lune 20:20 Coucher de lune 05:44 |
| Date | Âge lunaire (illumination) | Phase lunaire | Lever de lune | Coucher de lune |
|---|---|---|---|---|
| 4/1 (Mer) | 13.4 | 20:09 | 07:09 | |
| 4/2 (Jeu) | 14.4 | Pleine lune | 21:21 | 07:22 |
| 4/3 (Ven) | 15.4 | 22:34 | 07:37 | |
| 4/4 (Sam) | 16.4 | 23:46 | 07:54 | |
| 4/5 (Dim) | 17.4 | 08:16 | ||
| 4/6 (Lun) | 18.4 | 00:57 | 08:44 | |
| 4/7 (Mar) | 19.4 | 02:03 | 09:20 | |
| 4/8 (Mer) | 20.4 | 03:01 | 10:08 | |
| 4/9 (Jeu) | 21.4 | 03:49 | 11:06 | |
| 4/10 (Ven) | 22.4 | Dernier quartier | 04:26 | 12:13 |
| 4/11 (Sam) | 23.4 | 04:55 | 13:26 | |
| 4/12 (Dim) | 24.4 | 05:17 | 14:41 | |
| 4/13 (Lun) | 25.4 | 05:35 | 15:57 | |
| 4/14 (Mar) | 26.4 | 05:51 | 17:15 | |
| 4/15 (Mer) | 27.4 | 06:06 | 18:34 | |
| 4/16 (Jeu) | 28.4 | 06:21 | 19:57 | |
| 4/17 (Ven) | 29.4 | Nouvelle lune | 06:38 | 21:24 |
| 4/18 (Sam) | 0.9 | 06:59 | 22:54 | |
| 4/19 (Dim) | 1.9 | 07:27 | ||
| 4/20 (Lun) | 2.9 | 08:07 | 00:23 | |
| 4/21 (Mar) | 3.9 | 09:01 | 01:43 | |
| 4/22 (Mer) | 4.9 | 10:11 | 02:47 | |
| 4/23 (Jeu) | 5.9 | 11:31 | 03:34 | |
| 4/24 (Ven) | 6.9 | Premier quartier | 12:54 | 04:06 |
| 4/25 (Sam) | 7.9 | 14:14 | 04:30 | |
| 4/26 (Dim) | 8.9 | 15:31 | 04:48 | |
| 4/27 (Lun) | 9.9 | 16:45 | 05:03 | |
| 4/28 (Mar) | 10.9 | 17:57 | 05:16 | |
| 4/29 (Mer) | 11.9 | 19:08 | 05:30 | |
| 4/30 (Jeu) | 12.9 | 20:20 | 05:44 |
Direction de la Lune
Prévisions météo
Positions de la Lune et des Planètes du Système Solaire
200px/AU
Régions proches
- Lisieux
- Pont-Audemer
- Elbeuf
- Caudebec-lès-Elbeuf
- Évreux
- Louviers
- Oissel
- Port-Jérôme-sur-Seine
- Le Grand-Quevilly
- Saint-Étienne-du-Rouvray
- Val-de-Reuil
- Le Petit-Quevilly
- Sotteville-lès-Rouen
- Canteleu
- Rouen
- Maromme
- Déville-lès-Rouen
- Bolbec
- Mont-Saint-Aignan
- Bois-Guillaume
Événements astronomiques(2026)
Équinoxe de printemps
Solstice d'été
Équinoxe d'automne
Solstice d'hiver
