Horaires du Lever et Coucher de la Lune à Fillière, Auvergne-Rhône-Alpes
Lever de lune
06:21
--
Midi solaire
13:27
57.58°
Coucher de lune
20:51
--
Heure locale: --:--
Lune actuelle: --
| Lever de lune | 06:21 | |
|---|---|---|
| Coucher de lune | 20:51 | |
| Transit lunaire | 13:27 | |
| Altitude | 57.58° | |
| Phase lunaire | 29.4 | |
| Ratio de phase | 0.1% | |
| Prochaine phase lunaire |
Nouvelle lune
17 Apr 00:00
|
Premier quartier
24 Apr 00:00
|
|
Pleine lune
1 May 00:00
|
Dernier quartier
9 May 00:00
|
|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 13.4 (99.5%) Lever de lune 19:42 Coucher de lune 06:47 | 2 14.4 (99.8%) Pleine lune Lever de lune 20:51 Coucher de lune 07:03 | 3 15.4 (98.1%) Lever de lune 22:01 Coucher de lune 07:21 | 4 16.4 (94.6%) Lever de lune 23:10 Coucher de lune 07:41 | 5 17.4 (89.5%) Lever de lune Coucher de lune 08:06 | ||
6 18.4 (83%) Lever de lune 00:18 Coucher de lune 08:36 | 7 19.4 (75.4%) Lever de lune 01:22 Coucher de lune 09:15 | 8 20.4 (66.8%) Lever de lune 02:19 Coucher de lune 10:03 | 9 21.4 (57.7%) Lever de lune 03:08 Coucher de lune 11:00 | 10 22.4 (48.1%) Dernier quartier Lever de lune 03:47 Coucher de lune 12:05 | 11 23.4 (38.3%) Lever de lune 04:18 Coucher de lune 13:14 | 12 24.4 (28.8%) Lever de lune 04:44 Coucher de lune 14:26 |
13 25.4 (19.9%) Lever de lune 05:05 Coucher de lune 15:39 | 14 26.4 (12.1%) Lever de lune 05:24 Coucher de lune 16:53 | 15 27.4 (5.8%) Lever de lune 05:42 Coucher de lune 18:09 | 16 28.4 (1.7%) Lever de lune 06:01 Coucher de lune 19:28 | 17 29.4 (0.1%) Nouvelle lune Lever de lune 06:21 Coucher de lune 20:51 | 18 0.9 (1.4%) Lever de lune 06:46 Coucher de lune 22:17 | 19 1.9 (5.5%) Lever de lune 07:18 Coucher de lune 23:43 |
20 2.9 (12.3%) Lever de lune 08:00 Coucher de lune | 21 3.9 (21.1%) Lever de lune 08:56 Coucher de lune 01:01 | 22 4.9 (31.4%) Lever de lune 10:05 Coucher de lune 02:05 | 23 5.9 (42.4%) Lever de lune 11:22 Coucher de lune 02:54 | 24 6.9 (53.6%) Premier quartier Lever de lune 12:41 Coucher de lune 03:30 | 25 7.9 (64.3%) Lever de lune 13:58 Coucher de lune 03:58 | 26 8.9 (74.1%) Lever de lune 15:12 Coucher de lune 04:19 |
27 9.9 (82.6%) Lever de lune 16:23 Coucher de lune 04:37 | 28 10.9 (89.6%) Lever de lune 17:32 Coucher de lune 04:54 | 29 11.9 (94.9%) Lever de lune 18:40 Coucher de lune 05:10 | 30 12.9 (98.3%) Lever de lune 19:48 Coucher de lune 05:27 |
| Date | Âge lunaire (illumination) | Phase lunaire | Lever de lune | Coucher de lune |
|---|---|---|---|---|
| 4/1 (Mer) | 13.4 | 19:42 | 06:47 | |
| 4/2 (Jeu) | 14.4 | Pleine lune | 20:51 | 07:03 |
| 4/3 (Ven) | 15.4 | 22:01 | 07:21 | |
| 4/4 (Sam) | 16.4 | 23:10 | 07:41 | |
| 4/5 (Dim) | 17.4 | 08:06 | ||
| 4/6 (Lun) | 18.4 | 00:18 | 08:36 | |
| 4/7 (Mar) | 19.4 | 01:22 | 09:15 | |
| 4/8 (Mer) | 20.4 | 02:19 | 10:03 | |
| 4/9 (Jeu) | 21.4 | 03:08 | 11:00 | |
| 4/10 (Ven) | 22.4 | Dernier quartier | 03:47 | 12:05 |
| 4/11 (Sam) | 23.4 | 04:18 | 13:14 | |
| 4/12 (Dim) | 24.4 | 04:44 | 14:26 | |
| 4/13 (Lun) | 25.4 | 05:05 | 15:39 | |
| 4/14 (Mar) | 26.4 | 05:24 | 16:53 | |
| 4/15 (Mer) | 27.4 | 05:42 | 18:09 | |
| 4/16 (Jeu) | 28.4 | 06:01 | 19:28 | |
| 4/17 (Ven) | 29.4 | Nouvelle lune | 06:21 | 20:51 |
| 4/18 (Sam) | 0.9 | 06:46 | 22:17 | |
| 4/19 (Dim) | 1.9 | 07:18 | 23:43 | |
| 4/20 (Lun) | 2.9 | 08:00 | ||
| 4/21 (Mar) | 3.9 | 08:56 | 01:01 | |
| 4/22 (Mer) | 4.9 | 10:05 | 02:05 | |
| 4/23 (Jeu) | 5.9 | 11:22 | 02:54 | |
| 4/24 (Ven) | 6.9 | Premier quartier | 12:41 | 03:30 |
| 4/25 (Sam) | 7.9 | 13:58 | 03:58 | |
| 4/26 (Dim) | 8.9 | 15:12 | 04:19 | |
| 4/27 (Lun) | 9.9 | 16:23 | 04:37 | |
| 4/28 (Mar) | 10.9 | 17:32 | 04:54 | |
| 4/29 (Mer) | 11.9 | 18:40 | 05:10 | |
| 4/30 (Jeu) | 12.9 | 19:48 | 05:27 |
Direction de la Lune
Prévisions météo
Positions de la Lune et des Planètes du Système Solaire
200px/AU
Régions proches
- La Roche-sur-Foron
- Bonneville
- Annecy
- Vétraz-Monthoux
- Gaillard
- Annemasse
- Saint-Julien-en-Genevois
- Cluses
- Sallanches
- Rumilly
- Ferney-Voltaire
- Saint-Genis-Pouilly
- Passy
- Albertville
- Valserhône
- Gex
- Divonne-les-Bains
- Thonon-les-Bains
- Aix-les-Bains
- La Motte-Servolex
Événements astronomiques(2026)
Équinoxe de printemps
Solstice d'été
Équinoxe d'automne
Solstice d'hiver
