Horaires du Lever et Coucher de la Lune à Montereau-Fault-Yonne, Île-de-France
Lever de lune
06:26
--
Midi solaire
10:08
12.97°
Coucher de lune
13:48
--
Heure locale: --:--
Lune actuelle: --
| Lever de lune | 06:26 | |
|---|---|---|
| Coucher de lune | 13:48 | |
| Transit lunaire | 10:08 | |
| Altitude | 12.97° | |
| Phase lunaire | 26.4 | |
| Ratio de phase | 10.7% | |
| Prochaine phase lunaire |
Nouvelle lune
18 Jan 00:00
|
Premier quartier
26 Jan 00:00
|
|
Pleine lune
1 Feb 00:00
|
Dernier quartier
9 Feb 00:00
|
|
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 12.4 (94.2%) Lever de lune 14:33 Coucher de lune 06:55 | 2 13.4 (98.5%) Lever de lune 15:36 Coucher de lune 08:11 | 3 14.4 (99.9%) Pleine lune Lever de lune 16:54 Coucher de lune 09:09 | 4 15.4 (98.4%) Lever de lune 18:20 Coucher de lune 09:51 | |||
5 16.4 (94.3%) Lever de lune 19:45 Coucher de lune 10:21 | 6 17.4 (88.1%) Lever de lune 21:06 Coucher de lune 10:43 | 7 18.4 (80.2%) Lever de lune 22:22 Coucher de lune 11:00 | 8 19.4 (71.3%) Lever de lune 23:34 Coucher de lune 11:15 | 9 20.4 (61.8%) Lever de lune Coucher de lune 11:29 | 10 21.4 (52.1%) Dernier quartier Lever de lune 00:44 Coucher de lune 11:43 | 11 22.4 (42.5%) Lever de lune 01:54 Coucher de lune 11:58 |
12 23.4 (33.3%) Lever de lune 03:03 Coucher de lune 12:16 | 13 24.4 (24.8%) Lever de lune 04:13 Coucher de lune 12:39 | 14 25.4 (17.2%) Lever de lune 05:21 Coucher de lune 13:09 | 15 26.4 (10.7%) Lever de lune 06:26 Coucher de lune 13:48 | 16 27.4 (5.5%) Lever de lune 07:23 Coucher de lune 14:38 | 17 28.4 (2%) Lever de lune 08:09 Coucher de lune 15:40 | 18 29.4 (0.2%) Nouvelle lune Lever de lune 08:46 Coucher de lune 16:50 |
19 0.6 (0.5%) Lever de lune 09:14 Coucher de lune 18:05 | 20 1.6 (2.7%) Lever de lune 09:36 Coucher de lune 19:20 | 21 2.6 (7.1%) Lever de lune 09:53 Coucher de lune 20:35 | 22 3.6 (13.4%) Lever de lune 10:09 Coucher de lune 21:50 | 23 4.6 (21.6%) Lever de lune 10:24 Coucher de lune 23:06 | 24 5.6 (31.1%) Lever de lune 10:39 Coucher de lune | 25 6.6 (41.8%) Lever de lune 10:56 Coucher de lune 00:24 |
26 7.6 (53.1%) Premier quartier Lever de lune 11:17 Coucher de lune 01:45 | 27 8.6 (64.3%) Lever de lune 11:45 Coucher de lune 03:10 | 28 9.6 (74.9%) Lever de lune 12:23 Coucher de lune 04:34 | 29 10.6 (84.3%) Lever de lune 13:16 Coucher de lune 05:52 | 30 11.6 (91.8%) Lever de lune 14:26 Coucher de lune 06:56 | 31 12.6 (97%) Lever de lune 15:48 Coucher de lune 07:44 |
| Date | Âge lunaire (illumination) | Phase lunaire | Lever de lune | Coucher de lune |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 (Jeu) | 12.4 | 14:33 | 06:55 | |
| 1/2 (Ven) | 13.4 | 15:36 | 08:11 | |
| 1/3 (Sam) | 14.4 | Pleine lune | 16:54 | 09:09 |
| 1/4 (Dim) | 15.4 | 18:20 | 09:51 | |
| 1/5 (Lun) | 16.4 | 19:45 | 10:21 | |
| 1/6 (Mar) | 17.4 | 21:06 | 10:43 | |
| 1/7 (Mer) | 18.4 | 22:22 | 11:00 | |
| 1/8 (Jeu) | 19.4 | 23:34 | 11:15 | |
| 1/9 (Ven) | 20.4 | 11:29 | ||
| 1/10 (Sam) | 21.4 | Dernier quartier | 00:44 | 11:43 |
| 1/11 (Dim) | 22.4 | 01:54 | 11:58 | |
| 1/12 (Lun) | 23.4 | 03:03 | 12:16 | |
| 1/13 (Mar) | 24.4 | 04:13 | 12:39 | |
| 1/14 (Mer) | 25.4 | 05:21 | 13:09 | |
| 1/15 (Jeu) | 26.4 | 06:26 | 13:48 | |
| 1/16 (Ven) | 27.4 | 07:23 | 14:38 | |
| 1/17 (Sam) | 28.4 | 08:09 | 15:40 | |
| 1/18 (Dim) | 29.4 | Nouvelle lune | 08:46 | 16:50 |
| 1/19 (Lun) | 0.6 | 09:14 | 18:05 | |
| 1/20 (Mar) | 1.6 | 09:36 | 19:20 | |
| 1/21 (Mer) | 2.6 | 09:53 | 20:35 | |
| 1/22 (Jeu) | 3.6 | 10:09 | 21:50 | |
| 1/23 (Ven) | 4.6 | 10:24 | 23:06 | |
| 1/24 (Sam) | 5.6 | 10:39 | ||
| 1/25 (Dim) | 6.6 | 10:56 | 00:24 | |
| 1/26 (Lun) | 7.6 | Premier quartier | 11:17 | 01:45 |
| 1/27 (Mar) | 8.6 | 11:45 | 03:10 | |
| 1/28 (Mer) | 9.6 | 12:23 | 04:34 | |
| 1/29 (Jeu) | 10.6 | 13:16 | 05:52 | |
| 1/30 (Ven) | 11.6 | 14:26 | 06:56 | |
| 1/31 (Sam) | 12.6 | 15:48 | 07:44 |
Direction de la Lune
Prévisions météo
Positions de la Lune et des Planètes du Système Solaire
200px/AU
Régions proches
- Moret-Loing-et-Orvanne
- Avon
- Fontainebleau
- Nemours
- Vaux-le-Pénil
- Provins
- Melun
- Dammarie-les-Lys
- Le Mée-sur-Seine
- Sens
- Savigny-le-Temple
- Cesson
- Saint-Fargeau-Ponthierry
- Moissy-Cramayel
- Saint-Pierre-du-Perray
- Brie-Comte-Robert
- Combs-la-Ville
- Lieusaint
- Corbeil-Essonnes
- Châlette-sur-Loing
Événements astronomiques(2026)
Équinoxe de printemps
Solstice d'été
Équinoxe d'automne
Solstice d'hiver
