बहादुरगंज, बिहार चंद्रोदय और चंद्रास्त समय
चंद्रोदय
5:39 PM
--
सौर मध्याह्न
12:02 AM
67.97°
चंद्रास्त
5:47 AM
--
स्थानीय समय: --:--
अभी चल रहा माह: --
| चंद्रोदय | 5:39 PM | |
|---|---|---|
| चंद्रास्त | 5:47 AM | |
| चंद्र पारगमन | 00:02 | |
| ऊंचाई | 67.97° | |
| चंद्र कला | 13.8 | |
| उज्ज्वल सतह अनुपात | 99.9% | |
| अगला चंद्रमा चरण |
अमावस्या
19 Mar 00:00
|
पहली तिमाही
26 Mar 00:00
|
|
पूर्णचंद्र
3 Mar 00:00
|
घटता हुआ राग
11 Mar 00:00
|
|
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 11.8 (94.2%) चंद्रोदय 3:36 PM चंद्रास्त 4:32 AM | 2 12.8 (98.3%) चंद्रोदय 4:39 PM चंद्रास्त 5:12 AM | 3 13.8 (99.9%) पूर्णचंद्र चंद्रोदय 5:39 PM चंद्रास्त 5:47 AM | 4 14.8 (99.3%) चंद्रोदय 6:36 PM चंद्रास्त 6:18 AM | 5 15.8 (96.5%) चंद्रोदय 7:32 PM चंद्रास्त 6:49 AM | 6 16.8 (91.8%) चंद्रोदय 8:27 PM चंद्रास्त 7:19 AM | 7 17.8 (85.6%) चंद्रोदय 9:22 PM चंद्रास्त 7:50 AM |
8 18.8 (78.1%) चंद्रोदय 10:18 PM चंद्रास्त 8:24 AM | 9 19.8 (69.8%) चंद्रोदय 11:14 PM चंद्रास्त 9:01 AM | 10 20.8 (60.7%) चंद्रोदय चंद्रास्त 9:43 AM | 11 21.8 (51.4%) घटता हुआ राग चंद्रोदय 12:10 AM चंद्रास्त 10:29 AM | 12 22.8 (41.9%) चंद्रोदय 1:03 AM चंद्रास्त 11:20 AM | 13 23.8 (32.6%) चंद्रोदय 1:54 AM चंद्रास्त 12:16 PM | 14 24.8 (23.8%) चंद्रोदय 2:40 AM चंद्रास्त 1:13 PM |
15 25.8 (15.8%) चंद्रोदय 3:22 AM चंद्रास्त 2:13 PM | 16 26.8 (9%) चंद्रोदय 3:59 AM चंद्रास्त 3:12 PM | 17 27.8 (3.9%) चंद्रोदय 4:34 AM चंद्रास्त 4:12 PM | 18 28.8 (0.8%) चंद्रोदय 5:08 AM चंद्रास्त 5:11 PM | 19 0.2 (0.1%) अमावस्या चंद्रोदय 5:40 AM चंद्रास्त 6:12 PM | 20 1.2 (2%) चंद्रोदय 6:14 AM चंद्रास्त 7:15 PM | 21 2.2 (6.5%) चंद्रोदय 6:50 AM चंद्रास्त 8:21 PM |
22 3.2 (13.5%) चंद्रोदय 7:31 AM चंद्रास्त 9:29 PM | 23 4.2 (22.4%) चंद्रोदय 8:17 AM चंद्रास्त 10:39 PM | 24 5.2 (32.8%) चंद्रोदय 9:11 AM चंद्रास्त 11:46 PM | 25 6.2 (44%) चंद्रोदय 10:11 AM चंद्रास्त | 26 7.2 (55.4%) पहली तिमाही चंद्रोदय 11:16 AM चंद्रास्त 12:49 AM | 27 8.2 (66.4%) चंद्रोदय 12:22 PM चंद्रास्त 1:44 AM | 28 9.2 (76.3%) चंद्रोदय 1:27 PM चंद्रास्त 2:31 AM |
29 10.2 (84.9%) चंद्रोदय 2:29 PM चंद्रास्त 3:11 AM | 30 11.2 (91.7%) चंद्रोदय 3:29 PM चंद्रास्त 3:46 AM | 31 12.2 (96.5%) चंद्रोदय 4:26 PM चंद्रास्त 4:19 AM |
| तारीख | चंद्रमा की आयु (उज्ज्वल सतह अनुपात) | चंद्र कला | चंद्रोदय | चंद्रास्त |
|---|---|---|---|---|
| 3/1 (रवि) | 11.8 | 15:36 | 04:32 | |
| 3/2 (सोम) | 12.8 | 16:39 | 05:12 | |
| 3/3 (मंगल) | 13.8 | पूर्णचंद्र | 17:39 | 05:47 |
| 3/4 (बुध) | 14.8 | 18:36 | 06:18 | |
| 3/5 (गुरु) | 15.8 | 19:32 | 06:49 | |
| 3/6 (शुक्र) | 16.8 | 20:27 | 07:19 | |
| 3/7 (शनि) | 17.8 | 21:22 | 07:50 | |
| 3/8 (रवि) | 18.8 | 22:18 | 08:24 | |
| 3/9 (सोम) | 19.8 | 23:14 | 09:01 | |
| 3/10 (मंगल) | 20.8 | 09:43 | ||
| 3/11 (बुध) | 21.8 | घटता हुआ राग | 00:10 | 10:29 |
| 3/12 (गुरु) | 22.8 | 01:03 | 11:20 | |
| 3/13 (शुक्र) | 23.8 | 01:54 | 12:16 | |
| 3/14 (शनि) | 24.8 | 02:40 | 13:13 | |
| 3/15 (रवि) | 25.8 | 03:22 | 14:13 | |
| 3/16 (सोम) | 26.8 | 03:59 | 15:12 | |
| 3/17 (मंगल) | 27.8 | 04:34 | 16:12 | |
| 3/18 (बुध) | 28.8 | 05:08 | 17:11 | |
| 3/19 (गुरु) | 0.2 | अमावस्या | 05:40 | 18:12 |
| 3/20 (शुक्र) | 1.2 | 06:14 | 19:15 | |
| 3/21 (शनि) | 2.2 | 06:50 | 20:21 | |
| 3/22 (रवि) | 3.2 | 07:31 | 21:29 | |
| 3/23 (सोम) | 4.2 | 08:17 | 22:39 | |
| 3/24 (मंगल) | 5.2 | 09:11 | 23:46 | |
| 3/25 (बुध) | 6.2 | 10:11 | ||
| 3/26 (गुरु) | 7.2 | पहली तिमाही | 11:16 | 00:49 |
| 3/27 (शुक्र) | 8.2 | 12:22 | 01:44 | |
| 3/28 (शनि) | 9.2 | 13:27 | 02:31 | |
| 3/29 (रवि) | 10.2 | 14:29 | 03:11 | |
| 3/30 (सोम) | 11.2 | 15:29 | 03:46 | |
| 3/31 (मंगल) | 12.2 | 16:26 | 04:19 |
चंद्रमा की दिशा
मौसम पूर्वानुमान
चंद्रमा और सौर मंडल के ग्रह स्थिति
200px/AU
आस-पास के क्षेत्र
- कोचाधामिन
- दिघलबैंक
- टेढ़ागाछ
- किशनगंज
- पलासी
- बैसा
- सिकटी
- जोकीहाट
- ठाकुरगंज
- पोठिया
- इस्लामपुर
- प्रणय
- अररिया
- कुर्साकट्टा
- गोलपोखर - II
- गोलपोखर - आई
- कालियागंज
- जलालगढ़
- बैसी
- खोरीबारी
खगोलीय घटना(2026)
वसंत विषुव
ग्रीष्म संक्रांति
शरद विषुव
शीतकालीन अयनांत
