बारामूला, जम्मू और कश्मीर चंद्रोदय और चंद्रास्त समय
चंद्रोदय
6:30 PM
--
सौर मध्याह्न
12:12 AM
66.12°
चंद्रास्त
6:49 AM
--
स्थानीय समय: --:--
अभी चल रहा माह: --
| चंद्रोदय | 6:30 PM | |
|---|---|---|
| चंद्रास्त | 6:49 AM | |
| चंद्र पारगमन | 00:12 | |
| ऊंचाई | 66.12° | |
| चंद्र कला | 13.8 | |
| उज्ज्वल सतह अनुपात | 99.9% | |
| अगला चंद्रमा चरण |
अमावस्या
19 Mar 00:00
|
पहली तिमाही
26 Mar 00:00
|
|
पूर्णचंद्र
3 Mar 00:00
|
घटता हुआ राग
11 Mar 00:00
|
|
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 11.8 (94.2%) चंद्रोदय 4:18 PM चंद्रास्त 5:45 AM | 2 12.8 (98.3%) चंद्रोदय 5:25 PM चंद्रास्त 6:19 AM | 3 13.8 (99.9%) पूर्णचंद्र चंद्रोदय 6:30 PM चंद्रास्त 6:49 AM | 4 14.8 (99.3%) चंद्रोदय 7:32 PM चंद्रास्त 7:16 AM | 5 15.8 (96.5%) चंद्रोदय 8:33 PM चंद्रास्त 7:41 AM | 6 16.8 (91.8%) चंद्रोदय 9:33 PM चंद्रास्त 8:07 AM | 7 17.8 (85.6%) चंद्रोदय 10:33 PM चंद्रास्त 8:34 AM |
8 18.8 (78.1%) चंद्रोदय 11:33 PM चंद्रास्त 9:03 AM | 9 19.8 (69.8%) चंद्रोदय चंद्रास्त 9:37 AM | 10 20.8 (60.7%) चंद्रोदय 12:33 AM चंद्रास्त 10:15 AM | 11 21.8 (51.4%) घटता हुआ राग चंद्रोदय 1:30 AM चंद्रास्त 11:00 AM | 12 22.8 (41.9%) चंद्रोदय 2:25 AM चंद्रास्त 11:51 AM | 13 23.8 (32.6%) चंद्रोदय 3:14 AM चंद्रास्त 12:48 PM | 14 24.8 (23.8%) चंद्रोदय 3:57 AM चंद्रास्त 1:49 PM |
15 25.8 (15.8%) चंद्रोदय 4:36 AM चंद्रास्त 2:52 PM | 16 26.8 (9%) चंद्रोदय 5:09 AM चंद्रास्त 3:56 PM | 17 27.8 (3.9%) चंद्रोदय 5:39 AM चंद्रास्त 5:00 PM | 18 28.8 (0.8%) चंद्रोदय 6:07 AM चंद्रास्त 6:06 PM | 19 0.2 (0.1%) अमावस्या चंद्रोदय 6:35 AM चंद्रास्त 7:12 PM | 20 1.2 (2%) चंद्रोदय 7:03 AM चंद्रास्त 8:21 PM | 21 2.2 (6.5%) चंद्रोदय 7:34 AM चंद्रास्त 9:32 PM |
22 3.2 (13.5%) चंद्रोदय 8:10 AM चंद्रास्त 10:45 PM | 23 4.2 (22.4%) चंद्रोदय 8:52 AM चंद्रास्त 11:58 PM | 24 5.2 (32.8%) चंद्रोदय 9:43 AM चंद्रास्त | 25 6.2 (44%) चंद्रोदय 10:42 AM चंद्रास्त 1:08 AM | 26 7.2 (55.4%) पहली तिमाही चंद्रोदय 11:48 AM चंद्रास्त 2:09 AM | 27 8.2 (66.4%) चंद्रोदय 12:58 PM चंद्रास्त 3:02 AM | 28 9.2 (76.3%) चंद्रोदय 2:07 PM चंद्रास्त 3:44 AM |
29 10.2 (84.9%) चंद्रोदय 3:14 PM चंद्रास्त 4:20 AM | 30 11.2 (91.7%) चंद्रोदय 4:18 PM चंद्रास्त 4:50 AM | 31 12.2 (96.5%) चंद्रोदय 5:20 PM चंद्रास्त 5:18 AM |
| तारीख | चंद्रमा की आयु (उज्ज्वल सतह अनुपात) | चंद्र कला | चंद्रोदय | चंद्रास्त |
|---|---|---|---|---|
| 3/1 (रवि) | 11.8 | 16:18 | 05:45 | |
| 3/2 (सोम) | 12.8 | 17:25 | 06:19 | |
| 3/3 (मंगल) | 13.8 | पूर्णचंद्र | 18:30 | 06:49 |
| 3/4 (बुध) | 14.8 | 19:32 | 07:16 | |
| 3/5 (गुरु) | 15.8 | 20:33 | 07:41 | |
| 3/6 (शुक्र) | 16.8 | 21:33 | 08:07 | |
| 3/7 (शनि) | 17.8 | 22:33 | 08:34 | |
| 3/8 (रवि) | 18.8 | 23:33 | 09:03 | |
| 3/9 (सोम) | 19.8 | 09:37 | ||
| 3/10 (मंगल) | 20.8 | 00:33 | 10:15 | |
| 3/11 (बुध) | 21.8 | घटता हुआ राग | 01:30 | 11:00 |
| 3/12 (गुरु) | 22.8 | 02:25 | 11:51 | |
| 3/13 (शुक्र) | 23.8 | 03:14 | 12:48 | |
| 3/14 (शनि) | 24.8 | 03:57 | 13:49 | |
| 3/15 (रवि) | 25.8 | 04:36 | 14:52 | |
| 3/16 (सोम) | 26.8 | 05:09 | 15:56 | |
| 3/17 (मंगल) | 27.8 | 05:39 | 17:00 | |
| 3/18 (बुध) | 28.8 | 06:07 | 18:06 | |
| 3/19 (गुरु) | 0.2 | अमावस्या | 06:35 | 19:12 |
| 3/20 (शुक्र) | 1.2 | 07:03 | 20:21 | |
| 3/21 (शनि) | 2.2 | 07:34 | 21:32 | |
| 3/22 (रवि) | 3.2 | 08:10 | 22:45 | |
| 3/23 (सोम) | 4.2 | 08:52 | 23:58 | |
| 3/24 (मंगल) | 5.2 | 09:43 | ||
| 3/25 (बुध) | 6.2 | 10:42 | 01:08 | |
| 3/26 (गुरु) | 7.2 | पहली तिमाही | 11:48 | 02:09 |
| 3/27 (शुक्र) | 8.2 | 12:58 | 03:02 | |
| 3/28 (शनि) | 9.2 | 14:07 | 03:44 | |
| 3/29 (रवि) | 10.2 | 15:14 | 04:20 | |
| 3/30 (सोम) | 11.2 | 16:18 | 04:50 | |
| 3/31 (मंगल) | 12.2 | 17:20 | 05:18 |
चंद्रमा की दिशा
मौसम पूर्वानुमान
चंद्रमा और सौर मंडल के ग्रह स्थिति
200px/AU
आस-पास के क्षेत्र
- ज़ैनगीर
- दांगीवाचा
- नरवा
- कवरहामा
- खोई
- क्रीरी
- सिंहपोरा
- रफियाबाद
- वाटरगाम
- सोपोर
- बोनियार
- लंगेट
- क़लामाबाद
- कुंजार
- पट्टन
- तंगमार्ग
- हंदवाड़ा
- सोनावरी
- मागम
- हाजिन
खगोलीय घटना(2026)
वसंत विषुव
ग्रीष्म संक्रांति
शरद विषुव
शीतकालीन अयनांत
