बारापाल, राजस्थान चंद्रोदय और चंद्रास्त समय
चंद्रोदय
6:39 PM
--
सौर मध्याह्न
12:15 AM
76.09°
चंद्रास्त
6:43 AM
--
स्थानीय समय: --:--
अभी चल रहा माह: --
| चंद्रोदय | 6:39 PM | |
|---|---|---|
| चंद्रास्त | 6:43 AM | |
| चंद्र पारगमन | 00:15 | |
| ऊंचाई | 76.09° | |
| चंद्र कला | 13.8 | |
| उज्ज्वल सतह अनुपात | 99.9% | |
| अगला चंद्रमा चरण |
अमावस्या
19 Mar 00:00
|
पहली तिमाही
26 Mar 00:00
|
|
पूर्णचंद्र
3 Mar 00:00
|
घटता हुआ राग
11 Mar 00:00
|
|
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 11.8 (94.2%) चंद्रोदय 4:39 PM चंद्रास्त 5:27 AM | 2 12.8 (98.3%) चंद्रोदय 5:40 PM चंद्रास्त 6:07 AM | 3 13.8 (99.9%) पूर्णचंद्र चंद्रोदय 6:39 PM चंद्रास्त 6:43 AM | 4 14.8 (99.3%) चंद्रोदय 7:35 PM चंद्रास्त 7:16 AM | 5 15.8 (96.5%) चंद्रोदय 8:29 PM चंद्रास्त 7:47 AM | 6 16.8 (91.8%) चंद्रोदय 9:24 PM चंद्रास्त 8:19 AM | 7 17.8 (85.6%) चंद्रोदय 10:18 PM चंद्रास्त 8:51 AM |
8 18.8 (78.1%) चंद्रोदय 11:13 PM चंद्रास्त 9:26 AM | 9 19.8 (69.8%) चंद्रोदय चंद्रास्त 10:04 AM | 10 20.8 (60.7%) चंद्रोदय 12:09 AM चंद्रास्त 10:46 AM | 11 21.8 (51.4%) घटता हुआ राग चंद्रोदय 1:04 AM चंद्रास्त 11:33 AM | 12 22.8 (41.9%) चंद्रोदय 1:57 AM चंद्रास्त 12:25 PM | 13 23.8 (32.6%) चंद्रोदय 2:47 AM चंद्रास्त 1:20 PM | 14 24.8 (23.8%) चंद्रोदय 3:34 AM चंद्रास्त 2:17 PM |
15 25.8 (15.8%) चंद्रोदय 4:16 AM चंद्रास्त 3:15 PM | 16 26.8 (9%) चंद्रोदय 4:55 AM चंद्रास्त 4:14 PM | 17 27.8 (3.9%) चंद्रोदय 5:31 AM चंद्रास्त 5:12 PM | 18 28.8 (0.8%) चंद्रोदय 6:05 AM चंद्रास्त 6:11 PM | 19 0.2 (0.1%) अमावस्या चंद्रोदय 6:39 AM चंद्रास्त 7:11 PM | 20 1.2 (2%) चंद्रोदय 7:13 AM चंद्रास्त 8:13 PM | 21 2.2 (6.5%) चंद्रोदय 7:51 AM चंद्रास्त 9:17 PM |
22 3.2 (13.5%) चंद्रोदय 8:33 AM चंद्रास्त 10:25 PM | 23 4.2 (22.4%) चंद्रोदय 9:20 AM चंद्रास्त 11:33 PM | 24 5.2 (32.8%) चंद्रोदय 10:15 AM चंद्रास्त | 25 6.2 (44%) चंद्रोदय 11:15 AM चंद्रास्त 12:40 AM | 26 7.2 (55.4%) पहली तिमाही चंद्रोदय 12:20 PM चंद्रास्त 1:42 AM | 27 8.2 (66.4%) चंद्रोदय 1:26 PM चंद्रास्त 2:38 AM | 28 9.2 (76.3%) चंद्रोदय 2:30 PM चंद्रास्त 3:25 AM |
29 10.2 (84.9%) चंद्रोदय 3:31 PM चंद्रास्त 4:06 AM | 30 11.2 (91.7%) चंद्रोदय 4:29 PM चंद्रास्त 4:43 AM | 31 12.2 (96.5%) चंद्रोदय 5:25 PM चंद्रास्त 5:16 AM |
| तारीख | चंद्रमा की आयु (उज्ज्वल सतह अनुपात) | चंद्र कला | चंद्रोदय | चंद्रास्त |
|---|---|---|---|---|
| 3/1 (रवि) | 11.8 | 16:39 | 05:27 | |
| 3/2 (सोम) | 12.8 | 17:40 | 06:07 | |
| 3/3 (मंगल) | 13.8 | पूर्णचंद्र | 18:39 | 06:43 |
| 3/4 (बुध) | 14.8 | 19:35 | 07:16 | |
| 3/5 (गुरु) | 15.8 | 20:29 | 07:47 | |
| 3/6 (शुक्र) | 16.8 | 21:24 | 08:19 | |
| 3/7 (शनि) | 17.8 | 22:18 | 08:51 | |
| 3/8 (रवि) | 18.8 | 23:13 | 09:26 | |
| 3/9 (सोम) | 19.8 | 10:04 | ||
| 3/10 (मंगल) | 20.8 | 00:09 | 10:46 | |
| 3/11 (बुध) | 21.8 | घटता हुआ राग | 01:04 | 11:33 |
| 3/12 (गुरु) | 22.8 | 01:57 | 12:25 | |
| 3/13 (शुक्र) | 23.8 | 02:47 | 13:20 | |
| 3/14 (शनि) | 24.8 | 03:34 | 14:17 | |
| 3/15 (रवि) | 25.8 | 04:16 | 15:15 | |
| 3/16 (सोम) | 26.8 | 04:55 | 16:14 | |
| 3/17 (मंगल) | 27.8 | 05:31 | 17:12 | |
| 3/18 (बुध) | 28.8 | 06:05 | 18:11 | |
| 3/19 (गुरु) | 0.2 | अमावस्या | 06:39 | 19:11 |
| 3/20 (शुक्र) | 1.2 | 07:13 | 20:13 | |
| 3/21 (शनि) | 2.2 | 07:51 | 21:17 | |
| 3/22 (रवि) | 3.2 | 08:33 | 22:25 | |
| 3/23 (सोम) | 4.2 | 09:20 | 23:33 | |
| 3/24 (मंगल) | 5.2 | 10:15 | ||
| 3/25 (बुध) | 6.2 | 11:15 | 00:40 | |
| 3/26 (गुरु) | 7.2 | पहली तिमाही | 12:20 | 01:42 |
| 3/27 (शुक्र) | 8.2 | 13:26 | 02:38 | |
| 3/28 (शनि) | 9.2 | 14:30 | 03:25 | |
| 3/29 (रवि) | 10.2 | 15:31 | 04:06 | |
| 3/30 (सोम) | 11.2 | 16:29 | 04:43 | |
| 3/31 (मंगल) | 12.2 | 17:25 | 05:16 |
चंद्रमा की दिशा
मौसम पूर्वानुमान
चंद्रमा और सौर मंडल के ग्रह स्थिति
200px/AU
आस-पास के क्षेत्र
- झाड़ोल
- फलासिया
- गिरवा
- विजयनगर
- शारदा
- ऋषभदेव
- नयागांव
- कुराबड़
- झल्लारा
- बड़गांव
- गोगुंदा
- सेमारी
- देलवाड़ा
- खेरवाड़ा
- घासा
- कोट्रा
- सलूंबर
- वल्लभनगर
- ओबरी
- मावली
खगोलीय घटना(2026)
वसंत विषुव
ग्रीष्म संक्रांति
शरद विषुव
शीतकालीन अयनांत
