बरोनी, मध्य प्रदेश चंद्रोदय और चंद्रास्त समय
चंद्रोदय
13:12
--
नानचू
19:16
62.02°
चंद्रास्त
00:28
--
स्थानीय समय: --:--
अभी चल रहा माह: --
| चंद्रोदय | 13:12 | |
|---|---|---|
| चंद्रास्त | 00:28 | |
| नानचू | 19:16 | |
| ऊंचाई | 62.02° | |
| चंद्र कला | 9 | |
| उज्ज्वल सतह अनुपात | 60.6% | |
| अगला चंद्रमा चरण |
अमावस्या
20 Dec 00:00
|
पहली तिमाही
28 Dec 00:00
|
|
पूर्णचंद्र
5 Dec 00:00
|
घटता हुआ राग
12 Dec 00:00
|
|
| दिन | महीना | आग | पानी | पेड़ | सोना | मिट्टी |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() 10.8 (76.2%) चंद्रोदय 14:42 चंद्रास्त 01:41 | ||||||
2 ![]() 11.8 (85.1%) चंद्रोदय 15:16 चंद्रास्त 02:41 | 3 ![]() 12.8 (92.4%) चंद्रोदय 15:51 चंद्रास्त 03:43 | 4 ![]() 13.8 (97.4%) चंद्रोदय 16:29 चंद्रास्त 04:48 | 5 ![]() 14.8 (99.8%) पूर्णचंद्र चंद्रोदय 17:12 चंद्रास्त 05:57 | 6 ![]() 15.8 (99%) चंद्रोदय 18:02 चंद्रास्त 07:09 | 7 ![]() 16.8 (95.3%) चंद्रोदय 18:59 चंद्रास्त 08:23 | 8 ![]() 17.8 (89%) चंद्रोदय 20:03 चंद्रास्त 09:34 |
9 ![]() 18.8 (80.6%) चंद्रोदय 21:10 चंद्रास्त 10:38 | 10 ![]() 19.8 (70.8%) चंद्रोदय 22:17 चंद्रास्त 11:33 | 11 ![]() 20.8 (60.3%) चंद्रोदय 23:21 चंद्रास्त 12:19 | 12 ![]() 21.8 (49.7%) घटता हुआ राग चंद्रोदय चंद्रास्त 12:58 | 13 ![]() 22.8 (39.4%) चंद्रोदय 00:21 चंद्रास्त 13:32 | 14 ![]() 23.8 (29.8%) चंद्रोदय 01:17 चंद्रास्त 14:03 | 15 ![]() 24.8 (21.3%) चंद्रोदय 02:10 चंद्रास्त 14:32 |
16 ![]() 25.8 (13.9%) चंद्रोदय 03:02 चंद्रास्त 15:00 | 17 ![]() 26.8 (8%) चंद्रोदय 03:54 चंद्रास्त 15:30 | 18 ![]() 27.8 (3.7%) चंद्रोदय 04:47 चंद्रास्त 16:01 | 19 ![]() 28.8 (1.1%) चंद्रोदय 05:40 चंद्रास्त 16:35 | 20 ![]() 29.8 (0.2%) अमावस्या चंद्रोदय 06:35 चंद्रास्त 17:14 | 21 ![]() 1 (1.1%) चंद्रोदय 07:31 चंद्रास्त 17:58 | 22 ![]() 2 (3.7%) चंद्रोदय 08:25 चंद्रास्त 18:47 |
23 ![]() 3 (8.1%) चंद्रोदय 09:18 चंद्रास्त 19:40 | 24 ![]() 4 (14%) चंद्रोदय 10:06 चंद्रास्त 20:36 | 25 ![]() 5 (21.3%) चंद्रोदय 10:50 चंद्रास्त 21:34 | 26 ![]() 6 (30%) चंद्रोदय 11:30 चंद्रास्त 22:32 | 27 ![]() 7 (39.6%) चंद्रोदय 12:06 चंद्रास्त 23:30 | 28 ![]() 8 (49.9%) पहली तिमाही चंद्रोदय 12:40 चंद्रास्त | 29 ![]() 9 (60.6%) चंद्रोदय 13:12 चंद्रास्त 00:28 |
30 ![]() 10 (71.1%) चंद्रोदय 13:45 चंद्रास्त 01:27 |
| तारीख | चंद्रमा की आयु (उज्ज्वल सतह अनुपात) | चंद्र कला | चंद्रोदय | चंद्रास्त |
|---|---|---|---|---|
| 11/1 (मिट्टी) | 10.8 | 14:42 | 01:41 | |
| 11/2 (दिन) | 11.8 | 15:16 | 02:41 | |
| 11/3 (महीना) | 12.8 | 15:51 | 03:43 | |
| 11/4 (आग) | 13.8 | 16:29 | 04:48 | |
| 11/5 (पानी) | 14.8 | पूर्णचंद्र | 17:12 | 05:57 |
| 11/6 (पेड़) | 15.8 | 18:02 | 07:09 | |
| 11/7 (सोना) | 16.8 | 18:59 | 08:23 | |
| 11/8 (मिट्टी) | 17.8 | 20:03 | 09:34 | |
| 11/9 (दिन) | 18.8 | 21:10 | 10:38 | |
| 11/10 (महीना) | 19.8 | 22:17 | 11:33 | |
| 11/11 (आग) | 20.8 | 23:21 | 12:19 | |
| 11/12 (पानी) | 21.8 | घटता हुआ राग | 12:58 | |
| 11/13 (पेड़) | 22.8 | 00:21 | 13:32 | |
| 11/14 (सोना) | 23.8 | 01:17 | 14:03 | |
| 11/15 (मिट्टी) | 24.8 | 02:10 | 14:32 | |
| 11/16 (दिन) | 25.8 | 03:02 | 15:00 | |
| 11/17 (महीना) | 26.8 | 03:54 | 15:30 | |
| 11/18 (आग) | 27.8 | 04:47 | 16:01 | |
| 11/19 (पानी) | 28.8 | 05:40 | 16:35 | |
| 11/20 (पेड़) | 29.8 | अमावस्या | 06:35 | 17:14 |
| 11/21 (सोना) | 1 | 07:31 | 17:58 | |
| 11/22 (मिट्टी) | 2 | 08:25 | 18:47 | |
| 11/23 (दिन) | 3 | 09:18 | 19:40 | |
| 11/24 (महीना) | 4 | 10:06 | 20:36 | |
| 11/25 (आग) | 5 | 10:50 | 21:34 | |
| 11/26 (पानी) | 6 | 11:30 | 22:32 | |
| 11/27 (पेड़) | 7 | 12:06 | 23:30 | |
| 11/28 (सोना) | 8 | पहली तिमाही | 12:40 | |
| 11/29 (मिट्टी) | 9 | 13:12 | 00:28 | |
| 11/30 (दिन) | 10 | 13:45 | 01:27 |





























