बस्सी पठाना, पंजाब चंद्रोदय और चंद्रास्त समय
चंद्रोदय
4:35 AM
--
सौर मध्याह्न
9:34 AM
31°
चंद्रास्त
2:30 PM
--
स्थानीय समय: --:--
अभी चल रहा माह: --
| चंद्रोदय | 4:35 AM | |
|---|---|---|
| चंद्रास्त | 2:30 PM | |
| चंद्र पारगमन | 09:34 | |
| ऊंचाई | 31° | |
| चंद्र कला | 26.2 | |
| उज्ज्वल सतह अनुपात | 11.8% | |
| अगला चंद्रमा चरण |
अमावस्या
19 Jan 00:00
|
पहली तिमाही
26 Jan 00:00
|
|
पूर्णचंद्र
2 Feb 00:00
|
घटता हुआ राग
9 Feb 00:00
|
|
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 12.2 (93.1%) चंद्रोदय 3:12 PM चंद्रास्त 5:03 AM | 2 13.2 (97.9%) चंद्रोदय 4:15 PM चंद्रास्त 6:15 AM | 3 14.2 (99.8%) पूर्णचंद्र चंद्रोदय 5:26 PM चंद्रास्त 7:21 AM | ||||
4 15.2 (98.9%) चंद्रोदय 6:39 PM चंद्रास्त 8:16 AM | 5 16.2 (95.2%) चंद्रोदय 7:49 PM चंद्रास्त 9:02 AM | 6 17.2 (89.4%) चंद्रोदय 8:55 PM चंद्रास्त 9:40 AM | 7 18.2 (81.8%) चंद्रोदय 9:57 PM चंद्रास्त 10:13 AM | 8 19.2 (73%) चंद्रोदय 10:56 PM चंद्रास्त 10:42 AM | 9 20.2 (63.6%) चंद्रोदय 11:53 PM चंद्रास्त 11:09 AM | 10 21.2 (53.9%) घटता हुआ राग चंद्रोदय चंद्रास्त 11:36 AM |
11 22.2 (44.3%) चंद्रोदय 12:48 AM चंद्रास्त 12:03 PM | 12 23.2 (35%) चंद्रोदय 1:44 AM चंद्रास्त 12:34 PM | 13 24.2 (26.3%) चंद्रोदय 2:41 AM चंद्रास्त 1:07 PM | 14 25.2 (18.5%) चंद्रोदय 3:38 AM चंद्रास्त 1:46 PM | 15 26.2 (11.8%) चंद्रोदय 4:35 AM चंद्रास्त 2:30 PM | 16 27.2 (6.4%) चंद्रोदय 5:30 AM चंद्रास्त 3:21 PM | 17 28.2 (2.5%) चंद्रोदय 6:22 AM चंद्रास्त 4:17 PM |
18 29.2 (0.4%) चंद्रोदय 7:08 AM चंद्रास्त 5:17 PM | 19 0.4 (0.3%) अमावस्या चंद्रोदय 7:49 AM चंद्रास्त 6:18 PM | 20 1.4 (2.2%) चंद्रोदय 8:25 AM चंद्रास्त 7:19 PM | 21 2.4 (6.1%) चंद्रोदय 8:57 AM चंद्रास्त 8:20 PM | 22 3.4 (12.1%) चंद्रोदय 9:27 AM चंद्रास्त 9:20 PM | 23 4.4 (19.9%) चंद्रोदय 9:55 AM चंद्रास्त 10:21 PM | 24 5.4 (29.3%) चंद्रोदय 10:25 AM चंद्रास्त 11:23 PM |
25 6.4 (39.8%) चंद्रोदय 10:56 AM चंद्रास्त | 26 7.4 (50.9%) पहली तिमाही चंद्रोदय 11:30 AM चंद्रास्त 12:28 AM | 27 8.4 (62.2%) चंद्रोदय 12:11 PM चंद्रास्त 1:36 AM | 28 9.4 (73%) चंद्रोदय 1:00 PM चंद्रास्त 2:47 AM | 29 10.4 (82.7%) चंद्रोदय 1:57 PM चंद्रास्त 3:57 AM | 30 11.4 (90.6%) चंद्रोदय 3:03 PM चंद्रास्त 5:03 AM | 31 12.4 (96.3%) चंद्रोदय 4:14 PM चंद्रास्त 6:02 AM |
| तारीख | चंद्रमा की आयु (उज्ज्वल सतह अनुपात) | चंद्र कला | चंद्रोदय | चंद्रास्त |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 (गुरु) | 12.2 | 15:12 | 05:03 | |
| 1/2 (शुक्र) | 13.2 | 16:15 | 06:15 | |
| 1/3 (शनि) | 14.2 | पूर्णचंद्र | 17:26 | 07:21 |
| 1/4 (रवि) | 15.2 | 18:39 | 08:16 | |
| 1/5 (सोम) | 16.2 | 19:49 | 09:02 | |
| 1/6 (मंगल) | 17.2 | 20:55 | 09:40 | |
| 1/7 (बुध) | 18.2 | 21:57 | 10:13 | |
| 1/8 (गुरु) | 19.2 | 22:56 | 10:42 | |
| 1/9 (शुक्र) | 20.2 | 23:53 | 11:09 | |
| 1/10 (शनि) | 21.2 | घटता हुआ राग | 11:36 | |
| 1/11 (रवि) | 22.2 | 00:48 | 12:03 | |
| 1/12 (सोम) | 23.2 | 01:44 | 12:34 | |
| 1/13 (मंगल) | 24.2 | 02:41 | 13:07 | |
| 1/14 (बुध) | 25.2 | 03:38 | 13:46 | |
| 1/15 (गुरु) | 26.2 | 04:35 | 14:30 | |
| 1/16 (शुक्र) | 27.2 | 05:30 | 15:21 | |
| 1/17 (शनि) | 28.2 | 06:22 | 16:17 | |
| 1/18 (रवि) | 29.2 | 07:08 | 17:17 | |
| 1/19 (सोम) | 0.4 | अमावस्या | 07:49 | 18:18 |
| 1/20 (मंगल) | 1.4 | 08:25 | 19:19 | |
| 1/21 (बुध) | 2.4 | 08:57 | 20:20 | |
| 1/22 (गुरु) | 3.4 | 09:27 | 21:20 | |
| 1/23 (शुक्र) | 4.4 | 09:55 | 22:21 | |
| 1/24 (शनि) | 5.4 | 10:25 | 23:23 | |
| 1/25 (रवि) | 6.4 | 10:56 | ||
| 1/26 (सोम) | 7.4 | पहली तिमाही | 11:30 | 00:28 |
| 1/27 (मंगल) | 8.4 | 12:11 | 01:36 | |
| 1/28 (बुध) | 9.4 | 13:00 | 02:47 | |
| 1/29 (गुरु) | 10.4 | 13:57 | 03:57 | |
| 1/30 (शुक्र) | 11.4 | 15:03 | 05:03 | |
| 1/31 (शनि) | 12.4 | 16:14 | 06:02 |
चंद्रमा की दिशा
मौसम पूर्वानुमान
चंद्रमा और सौर मंडल के ग्रह स्थिति
200px/AU
आस-पास के क्षेत्र
- फतेहगढ़ साहिब
- मोरिंडा
- खमानों
- खन्ना
- अमलोह
- खरड़
- चमकौर साहिब
- समराला
- राजपुरा
- सास नगर (मोहाली)
- पायल
- चंडीगढ़
- पटियाला
- लुधियाना (पूर्व)
- नाभा
- बलाचौर
- पंचकुला
- डेरा बस्सी
- अमरगढ़
- रूपनगर
खगोलीय घटना(2026)
वसंत विषुव
ग्रीष्म संक्रांति
शरद विषुव
शीतकालीन अयनांत
