बाज़ारहटनूर, तेलंगाना चंद्रोदय और चंद्रास्त समय
चंद्रोदय
3:57 AM
--
सौर मध्याह्न
9:26 AM
42.33°
चंद्रास्त
2:53 PM
--
स्थानीय समय: --:--
अभी चल रहा माह: --
| चंद्रोदय | 3:57 AM | |
|---|---|---|
| चंद्रास्त | 2:53 PM | |
| चंद्र पारगमन | 09:26 | |
| ऊंचाई | 42.33° | |
| चंद्र कला | 26.2 | |
| उज्ज्वल सतह अनुपात | 11.8% | |
| अगला चंद्रमा चरण |
अमावस्या
19 Jan 00:00
|
पहली तिमाही
26 Jan 00:00
|
|
पूर्णचंद्र
2 Feb 00:00
|
घटता हुआ राग
9 Feb 00:00
|
|
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 12.2 (93.1%) चंद्रोदय 3:34 PM चंद्रास्त 4:26 AM | 2 13.2 (97.9%) चंद्रोदय 4:39 PM चंद्रास्त 5:35 AM | 3 14.2 (99.8%) पूर्णचंद्र चंद्रोदय 5:48 PM चंद्रास्त 6:41 AM | ||||
4 15.2 (98.9%) चंद्रोदय 6:56 PM चंद्रास्त 7:41 AM | 5 16.2 (95.2%) चंद्रोदय 8:00 PM चंद्रास्त 8:32 AM | 6 17.2 (89.4%) चंद्रोदय 9:00 PM चंद्रास्त 9:16 AM | 7 18.2 (81.8%) चंद्रोदय 9:56 PM चंद्रास्त 9:55 AM | 8 19.2 (73%) चंद्रोदय 10:48 PM चंद्रास्त 10:30 AM | 9 20.2 (63.6%) चंद्रोदय 11:38 PM चंद्रास्त 11:04 AM | 10 21.2 (53.9%) घटता हुआ राग चंद्रोदय चंद्रास्त 11:36 AM |
11 22.2 (44.3%) चंद्रोदय 12:28 AM चंद्रास्त 12:10 PM | 12 23.2 (35%) चंद्रोदय 1:19 AM चंद्रास्त 12:45 PM | 13 24.2 (26.3%) चंद्रोदय 2:10 AM चंद्रास्त 1:24 PM | 14 25.2 (18.5%) चंद्रोदय 3:03 AM चंद्रास्त 2:06 PM | 15 26.2 (11.8%) चंद्रोदय 3:57 AM चंद्रास्त 2:53 PM | 16 27.2 (6.4%) चंद्रोदय 4:50 AM चंद्रास्त 3:45 PM | 17 28.2 (2.5%) चंद्रोदय 5:42 AM चंद्रास्त 4:39 PM |
18 29.2 (0.4%) चंद्रोदय 6:31 AM चंद्रास्त 5:36 PM | 19 0.4 (0.3%) अमावस्या चंद्रोदय 7:16 AM चंद्रास्त 6:32 PM | 20 1.4 (2.2%) चंद्रोदय 7:57 AM चंद्रास्त 7:28 PM | 21 2.4 (6.1%) चंद्रोदय 8:36 AM चंद्रास्त 8:22 PM | 22 3.4 (12.1%) चंद्रोदय 9:12 AM चंद्रास्त 9:16 PM | 23 4.4 (19.9%) चंद्रोदय 9:47 AM चंद्रास्त 10:11 PM | 24 5.4 (29.3%) चंद्रोदय 10:22 AM चंद्रास्त 11:06 PM |
25 6.4 (39.8%) चंद्रोदय 11:00 AM चंद्रास्त | 26 7.4 (50.9%) पहली तिमाही चंद्रोदय 11:41 AM चंद्रास्त 12:04 AM | 27 8.4 (62.2%) चंद्रोदय 12:27 PM चंद्रास्त 1:06 AM | 28 9.4 (73%) चंद्रोदय 1:21 PM चंद्रास्त 2:11 AM | 29 10.4 (82.7%) चंद्रोदय 2:21 PM चंद्रास्त 3:18 AM | 30 11.4 (90.6%) चंद्रोदय 3:27 PM चंद्रास्त 4:23 AM | 31 12.4 (96.3%) चंद्रोदय 4:34 PM चंद्रास्त 5:24 AM |
| तारीख | चंद्रमा की आयु (उज्ज्वल सतह अनुपात) | चंद्र कला | चंद्रोदय | चंद्रास्त |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 (गुरु) | 12.2 | 15:34 | 04:26 | |
| 1/2 (शुक्र) | 13.2 | 16:39 | 05:35 | |
| 1/3 (शनि) | 14.2 | पूर्णचंद्र | 17:48 | 06:41 |
| 1/4 (रवि) | 15.2 | 18:56 | 07:41 | |
| 1/5 (सोम) | 16.2 | 20:00 | 08:32 | |
| 1/6 (मंगल) | 17.2 | 21:00 | 09:16 | |
| 1/7 (बुध) | 18.2 | 21:56 | 09:55 | |
| 1/8 (गुरु) | 19.2 | 22:48 | 10:30 | |
| 1/9 (शुक्र) | 20.2 | 23:38 | 11:04 | |
| 1/10 (शनि) | 21.2 | घटता हुआ राग | 11:36 | |
| 1/11 (रवि) | 22.2 | 00:28 | 12:10 | |
| 1/12 (सोम) | 23.2 | 01:19 | 12:45 | |
| 1/13 (मंगल) | 24.2 | 02:10 | 13:24 | |
| 1/14 (बुध) | 25.2 | 03:03 | 14:06 | |
| 1/15 (गुरु) | 26.2 | 03:57 | 14:53 | |
| 1/16 (शुक्र) | 27.2 | 04:50 | 15:45 | |
| 1/17 (शनि) | 28.2 | 05:42 | 16:39 | |
| 1/18 (रवि) | 29.2 | 06:31 | 17:36 | |
| 1/19 (सोम) | 0.4 | अमावस्या | 07:16 | 18:32 |
| 1/20 (मंगल) | 1.4 | 07:57 | 19:28 | |
| 1/21 (बुध) | 2.4 | 08:36 | 20:22 | |
| 1/22 (गुरु) | 3.4 | 09:12 | 21:16 | |
| 1/23 (शुक्र) | 4.4 | 09:47 | 22:11 | |
| 1/24 (शनि) | 5.4 | 10:22 | 23:06 | |
| 1/25 (रवि) | 6.4 | 11:00 | ||
| 1/26 (सोम) | 7.4 | पहली तिमाही | 11:41 | 00:04 |
| 1/27 (मंगल) | 8.4 | 12:27 | 01:06 | |
| 1/28 (बुध) | 9.4 | 13:21 | 02:11 | |
| 1/29 (गुरु) | 10.4 | 14:21 | 03:18 | |
| 1/30 (शुक्र) | 11.4 | 15:27 | 04:23 | |
| 1/31 (शनि) | 12.4 | 16:34 | 05:24 |
चंद्रमा की दिशा
मौसम पूर्वानुमान
चंद्रमा और सौर मंडल के ग्रह स्थिति
200px/AU
आस-पास के क्षेत्र
- इचोडा
- Boath
- किनवट
- नेराडिगोंडा
- तलमदुगु
- गुड़ीहाटनूर
- रामचन्द्रपुरम
- सिरिकोंडा
- मावला
- तामसी
- आदिलाबाद शहरी
- इन्दरवेली
- आदिलाबाद ग्रामीण
- भीमपुर
- निर्मल ग्रामीण
- उत्नूर
- निर्मल यू
- लोकेश्वरम
- कुन्तला
- पेम्बी
खगोलीय घटना(2026)
वसंत विषुव
ग्रीष्म संक्रांति
शरद विषुव
शीतकालीन अयनांत
