भगवानपुरा, मध्य प्रदेश चंद्रोदय और चंद्रास्त समय
चंद्रोदय
4:14 AM
--
सौर मध्याह्न
9:37 AM
40.14°
चंद्रास्त
2:59 PM
--
स्थानीय समय: --:--
अभी चल रहा माह: --
| चंद्रोदय | 4:14 AM | |
|---|---|---|
| चंद्रास्त | 2:59 PM | |
| चंद्र पारगमन | 09:37 | |
| ऊंचाई | 40.14° | |
| चंद्र कला | 26.2 | |
| उज्ज्वल सतह अनुपात | 11.8% | |
| अगला चंद्रमा चरण |
अमावस्या
19 Jan 00:00
|
पहली तिमाही
26 Jan 00:00
|
|
पूर्णचंद्र
2 Feb 00:00
|
घटता हुआ राग
9 Feb 00:00
|
|
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 12.2 (93.1%) चंद्रोदय 3:40 PM चंद्रास्त 4:43 AM | 2 13.2 (97.9%) चंद्रोदय 4:45 PM चंद्रास्त 5:52 AM | 3 14.2 (99.8%) पूर्णचंद्र चंद्रोदय 5:54 PM चंद्रास्त 6:58 AM | ||||
4 15.2 (98.9%) चंद्रोदय 7:03 PM चंद्रास्त 7:57 AM | 5 16.2 (95.2%) चंद्रोदय 8:09 PM चंद्रास्त 8:47 AM | 6 17.2 (89.4%) चंद्रोदय 9:09 PM चंद्रास्त 9:31 AM | 7 18.2 (81.8%) चंद्रोदय 10:06 PM चंद्रास्त 10:08 AM | 8 19.2 (73%) चंद्रोदय 10:59 PM चंद्रास्त 10:42 AM | 9 20.2 (63.6%) चंद्रोदय 11:51 PM चंद्रास्त 11:14 AM | 10 21.2 (53.9%) घटता हुआ राग चंद्रोदय चंद्रास्त 11:46 AM |
11 22.2 (44.3%) चंद्रोदय 12:42 AM चंद्रास्त 12:19 PM | 12 23.2 (35%) चंद्रोदय 1:33 AM चंद्रास्त 12:53 PM | 13 24.2 (26.3%) चंद्रोदय 2:26 AM चंद्रास्त 1:31 PM | 14 25.2 (18.5%) चंद्रोदय 3:19 AM चंद्रास्त 2:13 PM | 15 26.2 (11.8%) चंद्रोदय 4:14 AM चंद्रास्त 2:59 PM | 16 27.2 (6.4%) चंद्रोदय 5:07 AM चंद्रास्त 3:51 PM | 17 28.2 (2.5%) चंद्रोदय 5:59 AM चंद्रास्त 4:46 PM |
18 29.2 (0.4%) चंद्रोदय 6:48 AM चंद्रास्त 5:42 PM | 19 0.4 (0.3%) अमावस्या चंद्रोदय 7:32 AM चंद्रास्त 6:40 PM | 20 1.4 (2.2%) चंद्रोदय 8:12 AM चंद्रास्त 7:36 PM | 21 2.4 (6.1%) चंद्रोदय 8:49 AM चंद्रास्त 8:32 PM | 22 3.4 (12.1%) चंद्रोदय 9:24 AM चंद्रास्त 9:27 PM | 23 4.4 (19.9%) चंद्रोदय 9:58 AM चंद्रास्त 10:22 PM | 24 5.4 (29.3%) चंद्रोदय 10:33 AM चंद्रास्त 11:19 PM |
25 6.4 (39.8%) चंद्रोदय 11:09 AM चंद्रास्त | 26 7.4 (50.9%) पहली तिमाही चंद्रोदय 11:49 AM चंद्रास्त 12:19 AM | 27 8.4 (62.2%) चंद्रोदय 12:35 PM चंद्रास्त 1:21 AM | 28 9.4 (73%) चंद्रोदय 1:27 PM चंद्रास्त 2:27 AM | 29 10.4 (82.7%) चंद्रोदय 2:27 PM चंद्रास्त 3:35 AM | 30 11.4 (90.6%) चंद्रोदय 3:33 PM चंद्रास्त 4:41 AM | 31 12.4 (96.3%) चंद्रोदय 4:41 PM चंद्रास्त 5:41 AM |
| तारीख | चंद्रमा की आयु (उज्ज्वल सतह अनुपात) | चंद्र कला | चंद्रोदय | चंद्रास्त |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 (गुरु) | 12.2 | 15:40 | 04:43 | |
| 1/2 (शुक्र) | 13.2 | 16:45 | 05:52 | |
| 1/3 (शनि) | 14.2 | पूर्णचंद्र | 17:54 | 06:58 |
| 1/4 (रवि) | 15.2 | 19:03 | 07:57 | |
| 1/5 (सोम) | 16.2 | 20:09 | 08:47 | |
| 1/6 (मंगल) | 17.2 | 21:09 | 09:31 | |
| 1/7 (बुध) | 18.2 | 22:06 | 10:08 | |
| 1/8 (गुरु) | 19.2 | 22:59 | 10:42 | |
| 1/9 (शुक्र) | 20.2 | 23:51 | 11:14 | |
| 1/10 (शनि) | 21.2 | घटता हुआ राग | 11:46 | |
| 1/11 (रवि) | 22.2 | 00:42 | 12:19 | |
| 1/12 (सोम) | 23.2 | 01:33 | 12:53 | |
| 1/13 (मंगल) | 24.2 | 02:26 | 13:31 | |
| 1/14 (बुध) | 25.2 | 03:19 | 14:13 | |
| 1/15 (गुरु) | 26.2 | 04:14 | 14:59 | |
| 1/16 (शुक्र) | 27.2 | 05:07 | 15:51 | |
| 1/17 (शनि) | 28.2 | 05:59 | 16:46 | |
| 1/18 (रवि) | 29.2 | 06:48 | 17:42 | |
| 1/19 (सोम) | 0.4 | अमावस्या | 07:32 | 18:40 |
| 1/20 (मंगल) | 1.4 | 08:12 | 19:36 | |
| 1/21 (बुध) | 2.4 | 08:49 | 20:32 | |
| 1/22 (गुरु) | 3.4 | 09:24 | 21:27 | |
| 1/23 (शुक्र) | 4.4 | 09:58 | 22:22 | |
| 1/24 (शनि) | 5.4 | 10:33 | 23:19 | |
| 1/25 (रवि) | 6.4 | 11:09 | ||
| 1/26 (सोम) | 7.4 | पहली तिमाही | 11:49 | 00:19 |
| 1/27 (मंगल) | 8.4 | 12:35 | 01:21 | |
| 1/28 (बुध) | 9.4 | 13:27 | 02:27 | |
| 1/29 (गुरु) | 10.4 | 14:27 | 03:35 | |
| 1/30 (शुक्र) | 11.4 | 15:33 | 04:41 | |
| 1/31 (शनि) | 12.4 | 16:41 | 05:41 |
चंद्रमा की दिशा
मौसम पूर्वानुमान
चंद्रमा और सौर मंडल के ग्रह स्थिति
200px/AU
आस-पास के क्षेत्र
- सेगांव
- खरगोन
- गोगांव
- साईंखेड़ा
- यावल
- वर्ला
- भीकनगांव
- चोपड़ा
- सेंधवा
- ठीकरी
- कसरावद
- राजपुर
- महेश्वर
- धरमपुरी
- रावेर
- पंधाना
- भुसावल
- जलगांव
- निवाली
- बुरहानपुर नगर
खगोलीय घटना(2026)
वसंत विषुव
ग्रीष्म संक्रांति
शरद विषुव
शीतकालीन अयनांत
