बोआरीजोर, झारखंड चंद्रोदय और चंद्रास्त समय
चंद्रोदय
12:35
--
नानचू
18:39
62.56°
चंद्रास्त
--:--
--
स्थानीय समय: --:--
अभी चल रहा माह: --
| चंद्रोदय | 12:35 | |
|---|---|---|
| चंद्रास्त | ||
| नानचू | 18:39 | |
| ऊंचाई | 62.56° | |
| चंद्र कला | 9 | |
| उज्ज्वल सतह अनुपात | 60.6% | |
| अगला चंद्रमा चरण |
अमावस्या
20 Dec 00:00
|
पहली तिमाही
28 Dec 00:00
|
|
पूर्णचंद्र
5 Dec 00:00
|
घटता हुआ राग
12 Dec 00:00
|
|
| दिन | महीना | आग | पानी | पेड़ | सोना | मिट्टी |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() 10.8 (76.2%) चंद्रोदय 14:05 चंद्रास्त 01:04 | ||||||
2 ![]() 11.8 (85.1%) चंद्रोदय 14:39 चंद्रास्त 02:04 | 3 ![]() 12.8 (92.4%) चंद्रोदय 15:14 चंद्रास्त 03:06 | 4 ![]() 13.8 (97.4%) चंद्रोदय 15:53 चंद्रास्त 04:10 | 5 ![]() 14.8 (99.8%) पूर्णचंद्र चंद्रोदय 16:36 चंद्रास्त 05:18 | 6 ![]() 15.8 (99%) चंद्रोदय 17:26 चंद्रास्त 06:30 | 7 ![]() 16.8 (95.3%) चंद्रोदय 18:23 चंद्रास्त 07:43 | 8 ![]() 17.8 (89%) चंद्रोदय 19:27 चंद्रास्त 08:54 |
9 ![]() 18.8 (80.6%) चंद्रोदय 20:35 चंद्रास्त 09:59 | 10 ![]() 19.8 (70.8%) चंद्रोदय 21:41 चंद्रास्त 10:54 | 11 ![]() 20.8 (60.3%) चंद्रोदय 22:45 चंद्रास्त 11:41 | 12 ![]() 21.8 (49.7%) घटता हुआ राग चंद्रोदय 23:44 चंद्रास्त 12:20 | 13 ![]() 22.8 (39.4%) चंद्रोदय चंद्रास्त 12:55 | 14 ![]() 23.8 (29.8%) चंद्रोदय 00:40 चंद्रास्त 13:26 | 15 ![]() 24.8 (21.3%) चंद्रोदय 01:33 चंद्रास्त 13:55 |
16 ![]() 25.8 (13.9%) चंद्रोदय 02:25 चंद्रास्त 14:24 | 17 ![]() 26.8 (8%) चंद्रोदय 03:16 चंद्रास्त 14:53 | 18 ![]() 27.8 (3.7%) चंद्रोदय 04:08 चंद्रास्त 15:25 | 19 ![]() 28.8 (1.1%) चंद्रोदय 05:01 चंद्रास्त 16:00 | 20 ![]() 29.8 (0.2%) अमावस्या चंद्रोदय 05:56 चंद्रास्त 16:39 | 21 ![]() 1 (1.1%) चंद्रोदय 06:51 चंद्रास्त 17:23 | 22 ![]() 2 (3.7%) चंद्रोदय 07:46 चंद्रास्त 18:11 |
23 ![]() 3 (8.1%) चंद्रोदय 08:39 चंद्रास्त 19:05 | 24 ![]() 4 (14%) चंद्रोदय 09:27 चंद्रास्त 20:01 | 25 ![]() 5 (21.3%) चंद्रोदय 10:12 चंद्रास्त 20:58 | 26 ![]() 6 (30%) चंद्रोदय 10:52 चंद्रास्त 21:56 | 27 ![]() 7 (39.6%) चंद्रोदय 11:28 चंद्रास्त 22:53 | 28 ![]() 8 (49.9%) पहली तिमाही चंद्रोदय 12:02 चंद्रास्त 23:51 | 29 ![]() 9 (60.6%) चंद्रोदय 12:35 चंद्रास्त |
30 ![]() 10 (71.1%) चंद्रोदय 13:08 चंद्रास्त 00:49 |
| तारीख | चंद्रमा की आयु (उज्ज्वल सतह अनुपात) | चंद्र कला | चंद्रोदय | चंद्रास्त |
|---|---|---|---|---|
| 11/1 (मिट्टी) | 10.8 | 14:05 | 01:04 | |
| 11/2 (दिन) | 11.8 | 14:39 | 02:04 | |
| 11/3 (महीना) | 12.8 | 15:14 | 03:06 | |
| 11/4 (आग) | 13.8 | 15:53 | 04:10 | |
| 11/5 (पानी) | 14.8 | पूर्णचंद्र | 16:36 | 05:18 |
| 11/6 (पेड़) | 15.8 | 17:26 | 06:30 | |
| 11/7 (सोना) | 16.8 | 18:23 | 07:43 | |
| 11/8 (मिट्टी) | 17.8 | 19:27 | 08:54 | |
| 11/9 (दिन) | 18.8 | 20:35 | 09:59 | |
| 11/10 (महीना) | 19.8 | 21:41 | 10:54 | |
| 11/11 (आग) | 20.8 | 22:45 | 11:41 | |
| 11/12 (पानी) | 21.8 | घटता हुआ राग | 23:44 | 12:20 |
| 11/13 (पेड़) | 22.8 | 12:55 | ||
| 11/14 (सोना) | 23.8 | 00:40 | 13:26 | |
| 11/15 (मिट्टी) | 24.8 | 01:33 | 13:55 | |
| 11/16 (दिन) | 25.8 | 02:25 | 14:24 | |
| 11/17 (महीना) | 26.8 | 03:16 | 14:53 | |
| 11/18 (आग) | 27.8 | 04:08 | 15:25 | |
| 11/19 (पानी) | 28.8 | 05:01 | 16:00 | |
| 11/20 (पेड़) | 29.8 | अमावस्या | 05:56 | 16:39 |
| 11/21 (सोना) | 1 | 06:51 | 17:23 | |
| 11/22 (मिट्टी) | 2 | 07:46 | 18:11 | |
| 11/23 (दिन) | 3 | 08:39 | 19:05 | |
| 11/24 (महीना) | 4 | 09:27 | 20:01 | |
| 11/25 (आग) | 5 | 10:12 | 20:58 | |
| 11/26 (पानी) | 6 | 10:52 | 21:56 | |
| 11/27 (पेड़) | 7 | 11:28 | 22:53 | |
| 11/28 (सोना) | 8 | पहली तिमाही | 12:02 | 23:51 |
| 11/29 (मिट्टी) | 9 | 12:35 | ||
| 11/30 (दिन) | 10 | 13:08 | 00:49 |





























