ब्रह्मपुर (एम.को.), ओडिशा चंद्रोदय और चंद्रास्त समय
चंद्रोदय
13:21
--
नानचू
19:37
74.98°
चंद्रास्त
01:00
--
स्थानीय समय: --:--
अभी चल रहा माह: --
| चंद्रोदय | 13:21 | |
|---|---|---|
| चंद्रास्त | 01:00 | |
| नानचू | 19:37 | |
| ऊंचाई | 74.98° | |
| चंद्र कला | 10 | |
| उज्ज्वल सतह अनुपात | 71.1% | |
| अगला चंद्रमा चरण |
अमावस्या
20 Dec 00:00
|
पहली तिमाही
28 Dec 00:00
|
|
पूर्णचंद्र
5 Dec 00:00
|
घटता हुआ राग
12 Dec 00:00
|
|
| दिन | महीना | आग | पानी | पेड़ | सोना | मिट्टी |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() 10.8 (76.2%) चंद्रोदय 14:12 चंद्रास्त 01:20 | ||||||
2 ![]() 11.8 (85.1%) चंद्रोदय 14:50 चंद्रास्त 02:17 | 3 ![]() 12.8 (92.4%) चंद्रोदय 15:28 चंद्रास्त 03:16 | 4 ![]() 13.8 (97.4%) चंद्रोदय 16:10 चंद्रास्त 04:17 | 5 ![]() 14.8 (99.8%) पूर्णचंद्र चंद्रोदय 16:56 चंद्रास्त 05:21 | 6 ![]() 15.8 (99%) चंद्रोदय 17:49 चंद्रास्त 06:30 | 7 ![]() 16.8 (95.3%) चंद्रोदय 18:48 चंद्रास्त 07:41 | 8 ![]() 17.8 (89%) चंद्रोदय 19:53 चंद्रास्त 08:51 |
9 ![]() 18.8 (80.6%) चंद्रोदय 21:00 चंद्रास्त 09:56 | 10 ![]() 19.8 (70.8%) चंद्रोदय 22:04 चंद्रास्त 10:53 | 11 ![]() 20.8 (60.3%) चंद्रोदय 23:05 चंद्रास्त 11:42 | 12 ![]() 21.8 (49.7%) घटता हुआ राग चंद्रोदय चंद्रास्त 12:24 | 13 ![]() 22.8 (39.4%) चंद्रोदय 00:02 चंद्रास्त 13:01 | 14 ![]() 23.8 (29.8%) चंद्रोदय 00:55 चंद्रास्त 13:34 | 15 ![]() 24.8 (21.3%) चंद्रोदय 01:45 चंद्रास्त 14:06 |
16 ![]() 25.8 (13.9%) चंद्रोदय 02:34 चंद्रास्त 14:38 | 17 ![]() 26.8 (8%) चंद्रोदय 03:23 चंद्रास्त 15:10 | 18 ![]() 27.8 (3.7%) चंद्रोदय 04:12 चंद्रास्त 15:44 | 19 ![]() 28.8 (1.1%) चंद्रोदय 05:03 चंद्रास्त 16:21 | 20 ![]() 29.8 (0.2%) अमावस्या चंद्रोदय 05:56 चंद्रास्त 17:02 | 21 ![]() 1 (1.1%) चंद्रोदय 06:49 चंद्रास्त 17:47 | 22 ![]() 2 (3.7%) चंद्रोदय 07:43 चंद्रास्त 18:37 |
23 ![]() 3 (8.1%) चंद्रोदय 08:35 चंद्रास्त 19:30 | 24 ![]() 4 (14%) चंद्रोदय 09:25 चंद्रास्त 20:25 | 25 ![]() 5 (21.3%) चंद्रोदय 10:11 चंद्रास्त 21:20 | 26 ![]() 6 (30%) चंद्रोदय 10:53 चंद्रास्त 22:16 | 27 ![]() 7 (39.6%) चंद्रोदय 11:32 चंद्रास्त 23:10 | 28 ![]() 8 (49.9%) पहली तिमाही चंद्रोदय 12:08 चंद्रास्त | 29 ![]() 9 (60.6%) चंद्रोदय 12:44 चंद्रास्त 00:05 |
30 ![]() 10 (71.1%) चंद्रोदय 13:21 चंद्रास्त 01:00 |
| तारीख | चंद्रमा की आयु (उज्ज्वल सतह अनुपात) | चंद्र कला | चंद्रोदय | चंद्रास्त |
|---|---|---|---|---|
| 11/1 (मिट्टी) | 10.8 | 14:12 | 01:20 | |
| 11/2 (दिन) | 11.8 | 14:50 | 02:17 | |
| 11/3 (महीना) | 12.8 | 15:28 | 03:16 | |
| 11/4 (आग) | 13.8 | 16:10 | 04:17 | |
| 11/5 (पानी) | 14.8 | पूर्णचंद्र | 16:56 | 05:21 |
| 11/6 (पेड़) | 15.8 | 17:49 | 06:30 | |
| 11/7 (सोना) | 16.8 | 18:48 | 07:41 | |
| 11/8 (मिट्टी) | 17.8 | 19:53 | 08:51 | |
| 11/9 (दिन) | 18.8 | 21:00 | 09:56 | |
| 11/10 (महीना) | 19.8 | 22:04 | 10:53 | |
| 11/11 (आग) | 20.8 | 23:05 | 11:42 | |
| 11/12 (पानी) | 21.8 | घटता हुआ राग | 12:24 | |
| 11/13 (पेड़) | 22.8 | 00:02 | 13:01 | |
| 11/14 (सोना) | 23.8 | 00:55 | 13:34 | |
| 11/15 (मिट्टी) | 24.8 | 01:45 | 14:06 | |
| 11/16 (दिन) | 25.8 | 02:34 | 14:38 | |
| 11/17 (महीना) | 26.8 | 03:23 | 15:10 | |
| 11/18 (आग) | 27.8 | 04:12 | 15:44 | |
| 11/19 (पानी) | 28.8 | 05:03 | 16:21 | |
| 11/20 (पेड़) | 29.8 | अमावस्या | 05:56 | 17:02 |
| 11/21 (सोना) | 1 | 06:49 | 17:47 | |
| 11/22 (मिट्टी) | 2 | 07:43 | 18:37 | |
| 11/23 (दिन) | 3 | 08:35 | 19:30 | |
| 11/24 (महीना) | 4 | 09:25 | 20:25 | |
| 11/25 (आग) | 5 | 10:11 | 21:20 | |
| 11/26 (पानी) | 6 | 10:53 | 22:16 | |
| 11/27 (पेड़) | 7 | 11:32 | 23:10 | |
| 11/28 (सोना) | 8 | पहली तिमाही | 12:08 | |
| 11/29 (मिट्टी) | 9 | 12:44 | 00:05 | |
| 11/30 (दिन) | 10 | 13:21 | 01:00 |





























