चरखारी, उतार प्रदेश। चंद्रोदय और चंद्रास्त समय
चंद्रोदय
13:06
--
नानचू
19:10
62.27°
चंद्रास्त
00:22
--
स्थानीय समय: --:--
अभी चल रहा माह: --
| चंद्रोदय | 13:06 | |
|---|---|---|
| चंद्रास्त | 00:22 | |
| नानचू | 19:10 | |
| ऊंचाई | 62.27° | |
| चंद्र कला | 9 | |
| उज्ज्वल सतह अनुपात | 60.6% | |
| अगला चंद्रमा चरण |
अमावस्या
20 Dec 00:00
|
पहली तिमाही
28 Dec 00:00
|
|
पूर्णचंद्र
5 Dec 00:00
|
घटता हुआ राग
12 Dec 00:00
|
|
| दिन | महीना | आग | पानी | पेड़ | सोना | मिट्टी |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() 10.8 (76.2%) चंद्रोदय 14:36 चंद्रास्त 01:35 | ||||||
2 ![]() 11.8 (85.1%) चंद्रोदय 15:10 चंद्रास्त 02:36 | 3 ![]() 12.8 (92.4%) चंद्रोदय 15:46 चंद्रास्त 03:38 | 4 ![]() 13.8 (97.4%) चंद्रोदय 16:24 चंद्रास्त 04:42 | 5 ![]() 14.8 (99.8%) पूर्णचंद्र चंद्रोदय 17:07 चंद्रास्त 05:51 | 6 ![]() 15.8 (99%) चंद्रोदय 17:57 चंद्रास्त 07:03 | 7 ![]() 16.8 (95.3%) चंद्रोदय 18:54 चंद्रास्त 08:16 | 8 ![]() 17.8 (89%) चंद्रोदय 19:58 चंद्रास्त 09:27 |
9 ![]() 18.8 (80.6%) चंद्रोदय 21:05 चंद्रास्त 10:32 | 10 ![]() 19.8 (70.8%) चंद्रोदय 22:12 चंद्रास्त 11:27 | 11 ![]() 20.8 (60.3%) चंद्रोदय 23:16 चंद्रास्त 12:13 | 12 ![]() 21.8 (49.7%) घटता हुआ राग चंद्रोदय चंद्रास्त 12:52 | 13 ![]() 22.8 (39.4%) चंद्रोदय 00:16 चंद्रास्त 13:26 | 14 ![]() 23.8 (29.8%) चंद्रोदय 01:11 चंद्रास्त 13:57 | 15 ![]() 24.8 (21.3%) चंद्रोदय 02:05 चंद्रास्त 14:26 |
16 ![]() 25.8 (13.9%) चंद्रोदय 02:57 चंद्रास्त 14:55 | 17 ![]() 26.8 (8%) चंद्रोदय 03:48 चंद्रास्त 15:24 | 18 ![]() 27.8 (3.7%) चंद्रोदय 04:40 चंद्रास्त 15:56 | 19 ![]() 28.8 (1.1%) चंद्रोदय 05:34 चंद्रास्त 16:30 | 20 ![]() 29.8 (0.2%) अमावस्या चंद्रोदय 06:29 चंद्रास्त 17:09 | 21 ![]() 1 (1.1%) चंद्रोदय 07:24 चंद्रास्त 17:53 | 22 ![]() 2 (3.7%) चंद्रोदय 08:19 चंद्रास्त 18:42 |
23 ![]() 3 (8.1%) चंद्रोदय 09:11 चंद्रास्त 19:35 | 24 ![]() 4 (14%) चंद्रोदय 10:00 चंद्रास्त 20:31 | 25 ![]() 5 (21.3%) चंद्रोदय 10:44 चंद्रास्त 21:29 | 26 ![]() 6 (30%) चंद्रोदय 11:24 चंद्रास्त 22:27 | 27 ![]() 7 (39.6%) चंद्रोदय 12:00 चंद्रास्त 23:24 | 28 ![]() 8 (49.9%) पहली तिमाही चंद्रोदय 12:34 चंद्रास्त | 29 ![]() 9 (60.6%) चंद्रोदय 13:06 चंद्रास्त 00:22 |
30 ![]() 10 (71.1%) चंद्रोदय 13:40 चंद्रास्त 01:21 |
| तारीख | चंद्रमा की आयु (उज्ज्वल सतह अनुपात) | चंद्र कला | चंद्रोदय | चंद्रास्त |
|---|---|---|---|---|
| 11/1 (मिट्टी) | 10.8 | 14:36 | 01:35 | |
| 11/2 (दिन) | 11.8 | 15:10 | 02:36 | |
| 11/3 (महीना) | 12.8 | 15:46 | 03:38 | |
| 11/4 (आग) | 13.8 | 16:24 | 04:42 | |
| 11/5 (पानी) | 14.8 | पूर्णचंद्र | 17:07 | 05:51 |
| 11/6 (पेड़) | 15.8 | 17:57 | 07:03 | |
| 11/7 (सोना) | 16.8 | 18:54 | 08:16 | |
| 11/8 (मिट्टी) | 17.8 | 19:58 | 09:27 | |
| 11/9 (दिन) | 18.8 | 21:05 | 10:32 | |
| 11/10 (महीना) | 19.8 | 22:12 | 11:27 | |
| 11/11 (आग) | 20.8 | 23:16 | 12:13 | |
| 11/12 (पानी) | 21.8 | घटता हुआ राग | 12:52 | |
| 11/13 (पेड़) | 22.8 | 00:16 | 13:26 | |
| 11/14 (सोना) | 23.8 | 01:11 | 13:57 | |
| 11/15 (मिट्टी) | 24.8 | 02:05 | 14:26 | |
| 11/16 (दिन) | 25.8 | 02:57 | 14:55 | |
| 11/17 (महीना) | 26.8 | 03:48 | 15:24 | |
| 11/18 (आग) | 27.8 | 04:40 | 15:56 | |
| 11/19 (पानी) | 28.8 | 05:34 | 16:30 | |
| 11/20 (पेड़) | 29.8 | अमावस्या | 06:29 | 17:09 |
| 11/21 (सोना) | 1 | 07:24 | 17:53 | |
| 11/22 (मिट्टी) | 2 | 08:19 | 18:42 | |
| 11/23 (दिन) | 3 | 09:11 | 19:35 | |
| 11/24 (महीना) | 4 | 10:00 | 20:31 | |
| 11/25 (आग) | 5 | 10:44 | 21:29 | |
| 11/26 (पानी) | 6 | 11:24 | 22:27 | |
| 11/27 (पेड़) | 7 | 12:00 | 23:24 | |
| 11/28 (सोना) | 8 | पहली तिमाही | 12:34 | |
| 11/29 (मिट्टी) | 9 | 13:06 | 00:22 | |
| 11/30 (दिन) | 10 | 13:40 | 01:21 |





























