डोम्जुर, पश्चिम बंगाल चंद्रोदय और चंद्रास्त समय
चंद्रोदय
3:24 AM
--
सौर मध्याह्न
8:45 AM
39.18°
चंद्रास्त
2:05 PM
--
स्थानीय समय: --:--
अभी चल रहा माह: --
| चंद्रोदय | 3:24 AM | |
|---|---|---|
| चंद्रास्त | 2:05 PM | |
| चंद्र पारगमन | 08:45 | |
| ऊंचाई | 39.18° | |
| चंद्र कला | 26.2 | |
| उज्ज्वल सतह अनुपात | 11.8% | |
| अगला चंद्रमा चरण |
अमावस्या
19 Jan 00:00
|
पहली तिमाही
26 Jan 00:00
|
|
पूर्णचंद्र
2 Feb 00:00
|
घटता हुआ राग
9 Feb 00:00
|
|
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 12.2 (93.1%) चंद्रोदय 2:45 PM चंद्रास्त 3:52 AM | 2 13.2 (97.9%) चंद्रोदय 3:49 PM चंद्रास्त 5:02 AM | 3 14.2 (99.8%) पूर्णचंद्र चंद्रोदय 4:59 PM चंद्रास्त 6:08 AM | ||||
4 15.2 (98.9%) चंद्रोदय 6:08 PM चंद्रास्त 7:07 AM | 5 16.2 (95.2%) चंद्रोदय 7:14 PM चंद्रास्त 7:57 AM | 6 17.2 (89.4%) चंद्रोदय 8:16 PM चंद्रास्त 8:40 AM | 7 18.2 (81.8%) चंद्रोदय 9:13 PM चंद्रास्त 9:17 AM | 8 19.2 (73%) चंद्रोदय 10:07 PM चंद्रास्त 9:51 AM | 9 20.2 (63.6%) चंद्रोदय 10:59 PM चंद्रास्त 10:23 AM | 10 21.2 (53.9%) घटता हुआ राग चंद्रोदय 11:51 PM चंद्रास्त 10:54 AM |
11 22.2 (44.3%) चंद्रोदय चंद्रास्त 11:26 AM | 12 23.2 (35%) चंद्रोदय 12:42 AM चंद्रास्त 12:00 PM | 13 24.2 (26.3%) चंद्रोदय 1:35 AM चंद्रास्त 12:37 PM | 14 25.2 (18.5%) चंद्रोदय 2:29 AM चंद्रास्त 1:18 PM | 15 26.2 (11.8%) चंद्रोदय 3:24 AM चंद्रास्त 2:05 PM | 16 27.2 (6.4%) चंद्रोदय 4:18 AM चंद्रास्त 2:56 PM | 17 28.2 (2.5%) चंद्रोदय 5:10 AM चंद्रास्त 3:50 PM |
18 29.2 (0.4%) चंद्रोदय 5:58 AM चंद्रास्त 4:48 PM | 19 0.4 (0.3%) अमावस्या चंद्रोदय 6:42 AM चंद्रास्त 5:45 PM | 20 1.4 (2.2%) चंद्रोदय 7:22 AM चंद्रास्त 6:42 PM | 21 2.4 (6.1%) चंद्रोदय 7:59 AM चंद्रास्त 7:39 PM | 22 3.4 (12.1%) चंद्रोदय 8:33 AM चंद्रास्त 8:34 PM | 23 4.4 (19.9%) चंद्रोदय 9:06 AM चंद्रास्त 9:30 PM | 24 5.4 (29.3%) चंद्रोदय 9:40 AM चंद्रास्त 10:27 PM |
25 6.4 (39.8%) चंद्रोदय 10:16 AM चंद्रास्त 11:27 PM | 26 7.4 (50.9%) पहली तिमाही चंद्रोदय 10:55 AM चंद्रास्त | 27 8.4 (62.2%) चंद्रोदय 11:40 AM चंद्रास्त 12:30 AM | 28 9.4 (73%) चंद्रोदय 12:32 PM चंद्रास्त 1:37 AM | 29 10.4 (82.7%) चंद्रोदय 1:31 PM चंद्रास्त 2:45 AM | 30 11.4 (90.6%) चंद्रोदय 2:37 PM चंद्रास्त 3:50 AM | 31 12.4 (96.3%) चंद्रोदय 3:45 PM चंद्रास्त 4:51 AM |
| तारीख | चंद्रमा की आयु (उज्ज्वल सतह अनुपात) | चंद्र कला | चंद्रोदय | चंद्रास्त |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 (गुरु) | 12.2 | 14:45 | 03:52 | |
| 1/2 (शुक्र) | 13.2 | 15:49 | 05:02 | |
| 1/3 (शनि) | 14.2 | पूर्णचंद्र | 16:59 | 06:08 |
| 1/4 (रवि) | 15.2 | 18:08 | 07:07 | |
| 1/5 (सोम) | 16.2 | 19:14 | 07:57 | |
| 1/6 (मंगल) | 17.2 | 20:16 | 08:40 | |
| 1/7 (बुध) | 18.2 | 21:13 | 09:17 | |
| 1/8 (गुरु) | 19.2 | 22:07 | 09:51 | |
| 1/9 (शुक्र) | 20.2 | 22:59 | 10:23 | |
| 1/10 (शनि) | 21.2 | घटता हुआ राग | 23:51 | 10:54 |
| 1/11 (रवि) | 22.2 | 11:26 | ||
| 1/12 (सोम) | 23.2 | 00:42 | 12:00 | |
| 1/13 (मंगल) | 24.2 | 01:35 | 12:37 | |
| 1/14 (बुध) | 25.2 | 02:29 | 13:18 | |
| 1/15 (गुरु) | 26.2 | 03:24 | 14:05 | |
| 1/16 (शुक्र) | 27.2 | 04:18 | 14:56 | |
| 1/17 (शनि) | 28.2 | 05:10 | 15:50 | |
| 1/18 (रवि) | 29.2 | 05:58 | 16:48 | |
| 1/19 (सोम) | 0.4 | अमावस्या | 06:42 | 17:45 |
| 1/20 (मंगल) | 1.4 | 07:22 | 18:42 | |
| 1/21 (बुध) | 2.4 | 07:59 | 19:39 | |
| 1/22 (गुरु) | 3.4 | 08:33 | 20:34 | |
| 1/23 (शुक्र) | 4.4 | 09:06 | 21:30 | |
| 1/24 (शनि) | 5.4 | 09:40 | 22:27 | |
| 1/25 (रवि) | 6.4 | 10:16 | 23:27 | |
| 1/26 (सोम) | 7.4 | पहली तिमाही | 10:55 | |
| 1/27 (मंगल) | 8.4 | 11:40 | 00:30 | |
| 1/28 (बुध) | 9.4 | 12:32 | 01:37 | |
| 1/29 (गुरु) | 10.4 | 13:31 | 02:45 | |
| 1/30 (शुक्र) | 11.4 | 14:37 | 03:50 | |
| 1/31 (शनि) | 12.4 | 15:45 | 04:51 |
चंद्रमा की दिशा
मौसम पूर्वानुमान
चंद्रमा और सौर मंडल के ग्रह स्थिति
200px/AU
आस-पास के क्षेत्र
- सांकराइल
- बल्ली जगाछा
- चंडीतला - II
- चंडीतला - मैं
- पांचला
- जगतबल्लवपुर
- सीरमपुर उत्तरपाड़ा
- नंद कुमार
- बज बज - I
- उलुबेरिया - II
- जंगीपारा
- सिंगूर
- अमता - मैं
- राजारहाट
- हरिपाल
- उलूबेरिया - आई
- बिष्णुपुर - II
- उदयनारायणपुर
- बज बज - II
- बिष्णुपुर - आई
खगोलीय घटना(2026)
वसंत विषुव
ग्रीष्म संक्रांति
शरद विषुव
शीतकालीन अयनांत
