जवाहर, महाराष्ट्र चंद्रोदय और चंद्रास्त समय
चंद्रोदय
12:56
--
नानचू
18:52
61.38°
चंद्रास्त
--:--
--
स्थानीय समय: --:--
अभी चल रहा माह: --
| चंद्रोदय | 12:56 | |
|---|---|---|
| चंद्रास्त | ||
| नानचू | 18:52 | |
| ऊंचाई | 61.38° | |
| चंद्र कला | 8 | |
| उज्ज्वल सतह अनुपात | 49.9% | |
| अगला चंद्रमा चरण |
अमावस्या
20 Dec 00:00
|
पहली तिमाही
28 Nov 00:00
|
|
पूर्णचंद्र
5 Dec 00:00
|
घटता हुआ राग
12 Dec 00:00
|
|
| दिन | महीना | आग | पानी | पेड़ | सोना | मिट्टी |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() 10.8 (76.2%) चंद्रोदय 15:00 चंद्रास्त 02:08 | ||||||
2 ![]() 11.8 (85.1%) चंद्रोदय 15:37 चंद्रास्त 03:05 | 3 ![]() 12.8 (92.4%) चंद्रोदय 16:15 चंद्रास्त 04:03 | 4 ![]() 13.8 (97.4%) चंद्रोदय 16:57 चंद्रास्त 05:05 | 5 ![]() 14.8 (99.8%) पूर्णचंद्र चंद्रोदय 17:43 चंद्रास्त 06:10 | 6 ![]() 15.8 (99%) चंद्रोदय 18:36 चंद्रास्त 07:19 | 7 ![]() 16.8 (95.3%) चंद्रोदय 19:36 चंद्रास्त 08:30 | 8 ![]() 17.8 (89%) चंद्रोदय 20:40 चंद्रास्त 09:40 |
9 ![]() 18.8 (80.6%) चंद्रोदय 21:47 चंद्रास्त 10:44 | 10 ![]() 19.8 (70.8%) चंद्रोदय 22:52 चंद्रास्त 11:41 | 11 ![]() 20.8 (60.3%) चंद्रोदय 23:53 चंद्रास्त 12:30 | 12 ![]() 21.8 (49.7%) घटता हुआ राग चंद्रोदय चंद्रास्त 13:11 | 13 ![]() 22.8 (39.4%) चंद्रोदय 00:49 चंद्रास्त 13:48 | 14 ![]() 23.8 (29.8%) चंद्रोदय 01:42 चंद्रास्त 14:22 | 15 ![]() 24.8 (21.3%) चंद्रोदय 02:33 चंद्रास्त 14:53 |
16 ![]() 25.8 (13.9%) चंद्रोदय 03:22 चंद्रास्त 15:25 | 17 ![]() 26.8 (8%) चंद्रोदय 04:11 चंद्रास्त 15:57 | 18 ![]() 27.8 (3.7%) चंद्रोदय 05:00 चंद्रास्त 16:31 | 19 ![]() 28.8 (1.1%) चंद्रोदय 05:51 चंद्रास्त 17:08 | 20 ![]() 29.8 (0.2%) अमावस्या चंद्रोदय 06:44 चंद्रास्त 17:49 | 21 ![]() 1 (1.1%) चंद्रोदय 07:38 चंद्रास्त 18:34 | 22 ![]() 2 (3.7%) चंद्रोदय 08:31 चंद्रास्त 19:24 |
23 ![]() 3 (8.1%) चंद्रोदय 09:24 चंद्रास्त 20:17 | 24 ![]() 4 (14%) चंद्रोदय 10:13 चंद्रास्त 21:12 | 25 ![]() 5 (21.3%) चंद्रोदय 10:59 चंद्रास्त 22:07 | 26 ![]() 6 (30%) चंद्रोदय 11:41 चंद्रास्त 23:03 | 27 ![]() 7 (39.6%) चंद्रोदय 12:19 चंद्रास्त 23:58 | 28 ![]() 8 (49.9%) पहली तिमाही चंद्रोदय 12:56 चंद्रास्त | 29 ![]() 9 (60.6%) चंद्रोदय 13:32 चंद्रास्त 00:52 |
30 ![]() 10 (71.1%) चंद्रोदय 14:08 चंद्रास्त 01:48 |
| तारीख | चंद्रमा की आयु (उज्ज्वल सतह अनुपात) | चंद्र कला | चंद्रोदय | चंद्रास्त |
|---|---|---|---|---|
| 11/1 (मिट्टी) | 10.8 | 15:00 | 02:08 | |
| 11/2 (दिन) | 11.8 | 15:37 | 03:05 | |
| 11/3 (महीना) | 12.8 | 16:15 | 04:03 | |
| 11/4 (आग) | 13.8 | 16:57 | 05:05 | |
| 11/5 (पानी) | 14.8 | पूर्णचंद्र | 17:43 | 06:10 |
| 11/6 (पेड़) | 15.8 | 18:36 | 07:19 | |
| 11/7 (सोना) | 16.8 | 19:36 | 08:30 | |
| 11/8 (मिट्टी) | 17.8 | 20:40 | 09:40 | |
| 11/9 (दिन) | 18.8 | 21:47 | 10:44 | |
| 11/10 (महीना) | 19.8 | 22:52 | 11:41 | |
| 11/11 (आग) | 20.8 | 23:53 | 12:30 | |
| 11/12 (पानी) | 21.8 | घटता हुआ राग | 13:11 | |
| 11/13 (पेड़) | 22.8 | 00:49 | 13:48 | |
| 11/14 (सोना) | 23.8 | 01:42 | 14:22 | |
| 11/15 (मिट्टी) | 24.8 | 02:33 | 14:53 | |
| 11/16 (दिन) | 25.8 | 03:22 | 15:25 | |
| 11/17 (महीना) | 26.8 | 04:11 | 15:57 | |
| 11/18 (आग) | 27.8 | 05:00 | 16:31 | |
| 11/19 (पानी) | 28.8 | 05:51 | 17:08 | |
| 11/20 (पेड़) | 29.8 | अमावस्या | 06:44 | 17:49 |
| 11/21 (सोना) | 1 | 07:38 | 18:34 | |
| 11/22 (मिट्टी) | 2 | 08:31 | 19:24 | |
| 11/23 (दिन) | 3 | 09:24 | 20:17 | |
| 11/24 (महीना) | 4 | 10:13 | 21:12 | |
| 11/25 (आग) | 5 | 10:59 | 22:07 | |
| 11/26 (पानी) | 6 | 11:41 | 23:03 | |
| 11/27 (पेड़) | 7 | 12:19 | 23:58 | |
| 11/28 (सोना) | 8 | पहली तिमाही | 12:56 | |
| 11/29 (मिट्टी) | 9 | 13:32 | 00:52 | |
| 11/30 (दिन) | 10 | 14:08 | 01:48 |





























