खालत्सी, लद्दाख चंद्रोदय और चंद्रास्त समय
चंद्रोदय
13:49
--
नानचू
20:09
60.2°
चंद्रास्त
01:32
--
स्थानीय समय: --:--
अभी चल रहा माह: --
| चंद्रोदय | 13:49 | |
|---|---|---|
| चंद्रास्त | 01:32 | |
| नानचू | 20:09 | |
| ऊंचाई | 60.2° | |
| चंद्र कला | 10 | |
| उज्ज्वल सतह अनुपात | 71.1% | |
| अगला चंद्रमा चरण |
अमावस्या
20 Dec 00:00
|
पहली तिमाही
28 Dec 00:00
|
|
पूर्णचंद्र
5 Dec 00:00
|
घटता हुआ राग
12 Dec 00:00
|
|
| दिन | महीना | आग | पानी | पेड़ | सोना | मिट्टी |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() 10.8 (76.2%) चंद्रोदय 14:54 चंद्रास्त 01:37 | ||||||
2 ![]() 11.8 (85.1%) चंद्रोदय 15:22 चंद्रास्त 02:44 | 3 ![]() 12.8 (92.4%) चंद्रोदय 15:52 चंद्रास्त 03:52 | 4 ![]() 13.8 (97.4%) चंद्रोदय 16:24 चंद्रास्त 05:03 | 5 ![]() 14.8 (99.8%) पूर्णचंद्र चंद्रोदय 17:01 चंद्रास्त 06:18 | 6 ![]() 15.8 (99%) चंद्रोदय 17:45 चंद्रास्त 07:36 | 7 ![]() 16.8 (95.3%) चंद्रोदय 18:39 चंद्रास्त 08:54 | 8 ![]() 17.8 (89%) चंद्रोदय 19:42 चंद्रास्त 10:07 |
9 ![]() 18.8 (80.6%) चंद्रोदय 20:51 चंद्रास्त 11:11 | 10 ![]() 19.8 (70.8%) चंद्रोदय 22:02 चंद्रास्त 12:03 | 11 ![]() 20.8 (60.3%) चंद्रोदय 23:10 चंद्रास्त 12:45 | 12 ![]() 21.8 (49.7%) घटता हुआ राग चंद्रोदय चंद्रास्त 13:19 | 13 ![]() 22.8 (39.4%) चंद्रोदय 00:15 चंद्रास्त 13:47 | 14 ![]() 23.8 (29.8%) चंद्रोदय 01:16 चंद्रास्त 14:13 | 15 ![]() 24.8 (21.3%) चंद्रोदय 02:15 चंद्रास्त 14:37 |
16 ![]() 25.8 (13.9%) चंद्रोदय 03:12 चंद्रास्त 15:01 | 17 ![]() 26.8 (8%) चंद्रोदय 04:08 चंद्रास्त 15:25 | 18 ![]() 27.8 (3.7%) चंद्रोदय 05:06 चंद्रास्त 15:52 | 19 ![]() 28.8 (1.1%) चंद्रोदय 06:04 चंद्रास्त 16:22 | 20 ![]() 29.8 (0.2%) अमावस्या चंद्रोदय 07:03 चंद्रास्त 16:57 | 21 ![]() 1 (1.1%) चंद्रोदय 08:02 चंद्रास्त 17:38 | 22 ![]() 2 (3.7%) चंद्रोदय 08:58 चंद्रास्त 18:26 |
23 ![]() 3 (8.1%) चंद्रोदय 09:51 चंद्रास्त 19:19 | 24 ![]() 4 (14%) चंद्रोदय 10:38 चंद्रास्त 20:18 | 25 ![]() 5 (21.3%) चंद्रोदय 11:19 चंद्रास्त 21:19 | 26 ![]() 6 (30%) चंद्रोदय 11:54 चंद्रास्त 22:22 | 27 ![]() 7 (39.6%) चंद्रोदय 12:25 चंद्रास्त 23:25 | 28 ![]() 8 (49.9%) पहली तिमाही चंद्रोदय 12:54 चंद्रास्त | 29 ![]() 9 (60.6%) चंद्रोदय 13:21 चंद्रास्त 00:28 |
30 ![]() 10 (71.1%) चंद्रोदय 13:49 चंद्रास्त 01:32 |
| तारीख | चंद्रमा की आयु (उज्ज्वल सतह अनुपात) | चंद्र कला | चंद्रोदय | चंद्रास्त |
|---|---|---|---|---|
| 11/1 (मिट्टी) | 10.8 | 14:54 | 01:37 | |
| 11/2 (दिन) | 11.8 | 15:22 | 02:44 | |
| 11/3 (महीना) | 12.8 | 15:52 | 03:52 | |
| 11/4 (आग) | 13.8 | 16:24 | 05:03 | |
| 11/5 (पानी) | 14.8 | पूर्णचंद्र | 17:01 | 06:18 |
| 11/6 (पेड़) | 15.8 | 17:45 | 07:36 | |
| 11/7 (सोना) | 16.8 | 18:39 | 08:54 | |
| 11/8 (मिट्टी) | 17.8 | 19:42 | 10:07 | |
| 11/9 (दिन) | 18.8 | 20:51 | 11:11 | |
| 11/10 (महीना) | 19.8 | 22:02 | 12:03 | |
| 11/11 (आग) | 20.8 | 23:10 | 12:45 | |
| 11/12 (पानी) | 21.8 | घटता हुआ राग | 13:19 | |
| 11/13 (पेड़) | 22.8 | 00:15 | 13:47 | |
| 11/14 (सोना) | 23.8 | 01:16 | 14:13 | |
| 11/15 (मिट्टी) | 24.8 | 02:15 | 14:37 | |
| 11/16 (दिन) | 25.8 | 03:12 | 15:01 | |
| 11/17 (महीना) | 26.8 | 04:08 | 15:25 | |
| 11/18 (आग) | 27.8 | 05:06 | 15:52 | |
| 11/19 (पानी) | 28.8 | 06:04 | 16:22 | |
| 11/20 (पेड़) | 29.8 | अमावस्या | 07:03 | 16:57 |
| 11/21 (सोना) | 1 | 08:02 | 17:38 | |
| 11/22 (मिट्टी) | 2 | 08:58 | 18:26 | |
| 11/23 (दिन) | 3 | 09:51 | 19:19 | |
| 11/24 (महीना) | 4 | 10:38 | 20:18 | |
| 11/25 (आग) | 5 | 11:19 | 21:19 | |
| 11/26 (पानी) | 6 | 11:54 | 22:22 | |
| 11/27 (पेड़) | 7 | 12:25 | 23:25 | |
| 11/28 (सोना) | 8 | पहली तिमाही | 12:54 | |
| 11/29 (मिट्टी) | 9 | 13:21 | 00:28 | |
| 11/30 (दिन) | 10 | 13:49 | 01:32 |





























