कोथाकोटा, तेलंगाना चंद्रोदय और चंद्रास्त समय
चंद्रोदय
6:19 AM
--
सौर मध्याह्न
12:55 PM
87.4°
चंद्रास्त
7:34 PM
--
स्थानीय समय: --:--
अभी चल रहा माह: --
| चंद्रोदय | 6:19 AM | |
|---|---|---|
| चंद्रास्त | 7:34 PM | |
| चंद्र पारगमन | 12:55 | |
| ऊंचाई | 87.4° | |
| चंद्र कला | 0.8 | |
| उज्ज्वल सतह अनुपात | 1% | |
| अगला चंद्रमा चरण |
अमावस्या
17 May 00:00
|
पहली तिमाही
24 Apr 00:00
|
|
पूर्णचंद्र
1 May 00:00
|
घटता हुआ राग
10 May 00:00
|
|
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 13.2 (99.3%) चंद्रोदय 5:59 PM चंद्रास्त 5:30 AM | 2 14.2 (99.9%) पूर्णचंद्र चंद्रोदय 6:49 PM चंद्रास्त 6:05 AM | 3 15.2 (98.5%) चंद्रोदय 7:39 PM चंद्रास्त 6:41 AM | 4 16.2 (95.3%) चंद्रोदय 8:30 PM चंद्रास्त 7:18 AM | |||
5 17.2 (90.4%) चंद्रोदय 9:23 PM चंद्रास्त 7:58 AM | 6 18.2 (84%) चंद्रोदय 10:16 PM चंद्रास्त 8:42 AM | 7 19.2 (76.5%) चंद्रोदय 11:09 PM चंद्रास्त 9:29 AM | 8 20.2 (68.1%) चंद्रोदय चंद्रास्त 10:19 AM | 9 21.2 (59%) चंद्रोदय 12:01 AM चंद्रास्त 11:11 AM | 10 22.2 (49.5%) घटता हुआ राग चंद्रोदय 12:49 AM चंद्रास्त 12:05 PM | 11 23.2 (39.8%) चंद्रोदय 1:35 AM चंद्रास्त 12:59 PM |
12 24.2 (30.2%) चंद्रोदय 2:18 AM चंद्रास्त 1:53 PM | 13 25.2 (21.2%) चंद्रोदय 2:58 AM चंद्रास्त 2:47 PM | 14 26.2 (13.1%) चंद्रोदय 3:36 AM चंद्रास्त 3:40 PM | 15 27.2 (6.6%) चंद्रोदय 4:14 AM चंद्रास्त 4:35 PM | 16 28.2 (2.1%) चंद्रोदय 4:53 AM चंद्रास्त 5:31 PM | 17 29.2 (0.2%) अमावस्या चंद्रोदय 5:34 AM चंद्रास्त 6:31 PM | 18 0.8 (1%) चंद्रोदय 6:19 AM चंद्रास्त 7:34 PM |
19 1.8 (4.8%) चंद्रोदय 7:10 AM चंद्रास्त 8:41 PM | 20 2.8 (11.1%) चंद्रोदय 8:06 AM चंद्रास्त 9:49 PM | 21 3.8 (19.7%) चंद्रोदय 9:09 AM चंद्रास्त 10:55 PM | 22 4.8 (29.8%) चंद्रोदय 10:14 AM चंद्रास्त 11:56 PM | 23 5.8 (40.8%) चंद्रोदय 11:19 AM चंद्रास्त | 24 6.8 (52%) पहली तिमाही चंद्रोदय 12:21 PM चंद्रास्त 12:49 AM | 25 7.8 (62.8%) चंद्रोदय 1:19 PM चंद्रास्त 1:36 AM |
26 8.8 (72.7%) चंद्रोदय 2:13 PM चंद्रास्त 2:18 AM | 27 9.8 (81.5%) चंद्रोदय 3:05 PM चंद्रास्त 2:56 AM | 28 10.8 (88.7%) चंद्रोदय 3:55 PM चंद्रास्त 3:31 AM | 29 11.8 (94.2%) चंद्रोदय 4:44 PM चंद्रास्त 4:06 AM | 30 12.8 (97.9%) चंद्रोदय 5:33 PM चंद्रास्त 4:41 AM |
| तारीख | चंद्रमा की आयु (उज्ज्वल सतह अनुपात) | चंद्र कला | चंद्रोदय | चंद्रास्त |
|---|---|---|---|---|
| 4/1 (बुध) | 13.2 | 17:59 | 05:30 | |
| 4/2 (गुरु) | 14.2 | पूर्णचंद्र | 18:49 | 06:05 |
| 4/3 (शुक्र) | 15.2 | 19:39 | 06:41 | |
| 4/4 (शनि) | 16.2 | 20:30 | 07:18 | |
| 4/5 (रवि) | 17.2 | 21:23 | 07:58 | |
| 4/6 (सोम) | 18.2 | 22:16 | 08:42 | |
| 4/7 (मंगल) | 19.2 | 23:09 | 09:29 | |
| 4/8 (बुध) | 20.2 | 10:19 | ||
| 4/9 (गुरु) | 21.2 | 00:01 | 11:11 | |
| 4/10 (शुक्र) | 22.2 | घटता हुआ राग | 00:49 | 12:05 |
| 4/11 (शनि) | 23.2 | 01:35 | 12:59 | |
| 4/12 (रवि) | 24.2 | 02:18 | 13:53 | |
| 4/13 (सोम) | 25.2 | 02:58 | 14:47 | |
| 4/14 (मंगल) | 26.2 | 03:36 | 15:40 | |
| 4/15 (बुध) | 27.2 | 04:14 | 16:35 | |
| 4/16 (गुरु) | 28.2 | 04:53 | 17:31 | |
| 4/17 (शुक्र) | 29.2 | अमावस्या | 05:34 | 18:31 |
| 4/18 (शनि) | 0.8 | 06:19 | 19:34 | |
| 4/19 (रवि) | 1.8 | 07:10 | 20:41 | |
| 4/20 (सोम) | 2.8 | 08:06 | 21:49 | |
| 4/21 (मंगल) | 3.8 | 09:09 | 22:55 | |
| 4/22 (बुध) | 4.8 | 10:14 | 23:56 | |
| 4/23 (गुरु) | 5.8 | 11:19 | ||
| 4/24 (शुक्र) | 6.8 | पहली तिमाही | 12:21 | 00:49 |
| 4/25 (शनि) | 7.8 | 13:19 | 01:36 | |
| 4/26 (रवि) | 8.8 | 14:13 | 02:18 | |
| 4/27 (सोम) | 9.8 | 15:05 | 02:56 | |
| 4/28 (मंगल) | 10.8 | 15:55 | 03:31 | |
| 4/29 (बुध) | 11.8 | 16:44 | 04:06 | |
| 4/30 (गुरु) | 12.8 | 17:33 | 04:41 |
चंद्रमा की दिशा
मौसम पूर्वानुमान
चंद्रमा और सौर मंडल के ग्रह स्थिति
200px/AU
आस-पास के क्षेत्र
- मदनापुर
- पेद्दामंदडी
- वानापर्थी
- Addakal
- आत्मकुर
- चिन्नाचिंताकुंटा
- अमरचिंता
- पेबैर
- गोपालपेटा
- गढ़वाल
- घनपुर
- श्रीरंगपुर
- पांगल
- मूसापेट
- देवराकादरा
- धारूर
- नरवा
- मैरिकल
- इतिक्याला
- वेपनगंडला
खगोलीय घटना(2026)
वसंत विषुव
ग्रीष्म संक्रांति
शरद विषुव
शीतकालीन अयनांत
