निर्माता, बिहार चंद्रोदय और चंद्रास्त समय
चंद्रोदय
13:53
--
नानचू
20:25
75.41°
चंद्रास्त
02:00
--
स्थानीय समय: --:--
अभी चल रहा माह: --
| चंद्रोदय | 13:53 | |
|---|---|---|
| चंद्रास्त | 02:00 | |
| नानचू | 20:25 | |
| ऊंचाई | 75.41° | |
| चंद्र कला | 11 | |
| उज्ज्वल सतह अनुपात | 80.9% | |
| अगला चंद्रमा चरण |
अमावस्या
20 Dec 00:00
|
पहली तिमाही
28 Dec 00:00
|
|
पूर्णचंद्र
5 Dec 00:00
|
घटता हुआ राग
12 Dec 00:00
|
|
| दिन | महीना | आग | पानी | पेड़ | सोना | मिट्टी |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() 11 (80.9%) चंद्रोदय 13:53 चंद्रास्त 02:00 | 2 ![]() 12 (89.2%) चंद्रोदय 14:32 चंद्रास्त 03:05 | 3 ![]() 13 (95.5%) चंद्रोदय 15:17 चंद्रास्त 04:14 | 4 ![]() 14 (99.1%) चंद्रोदय 16:10 चंद्रास्त 05:26 | 5 ![]() 15 (99.7%) पूर्णचंद्र चंद्रोदय 17:11 चंद्रास्त 06:40 | 6 ![]() 16 (97.3%) चंद्रोदय 18:19 चंद्रास्त 07:50 | |
7 ![]() 17 (92.2%) चंद्रोदय 19:30 चंद्रास्त 08:52 | 8 ![]() 18 (84.9%) चंद्रोदय 20:38 चंद्रास्त 09:44 | 9 ![]() 19 (76.1%) चंद्रोदय 21:42 चंद्रास्त 10:27 | 10 ![]() 20 (66.3%) चंद्रोदय 22:41 चंद्रास्त 11:04 | 11 ![]() 21 (56.2%) चंद्रोदय 23:37 चंद्रास्त 11:37 | 12 ![]() 22 (46.1%) घटता हुआ राग चंद्रोदय चंद्रास्त 12:06 | 13 ![]() 23 (36.5%) चंद्रोदय 00:30 चंद्रास्त 12:35 |
14 ![]() 24 (27.5%) चंद्रोदय 01:22 चंद्रास्त 13:04 | 15 ![]() 25 (19.5%) चंद्रोदय 02:15 चंद्रास्त 13:35 | 16 ![]() 26 (12.7%) चंद्रोदय 03:08 चंद्रास्त 14:08 | 17 ![]() 27 (7.1%) चंद्रोदय 04:02 चंद्रास्त 14:45 | 18 ![]() 28 (3.1%) चंद्रोदय 04:58 चंद्रास्त 15:27 | 19 ![]() 29 (0.8%) चंद्रोदय 05:53 चंद्रास्त 16:15 | 20 ![]() 0.2 (0.2%) अमावस्या चंद्रोदय 06:47 चंद्रास्त 17:07 |
21 ![]() 1.2 (1.5%) चंद्रोदय 07:37 चंद्रास्त 18:03 | 22 ![]() 2.2 (4.6%) चंद्रोदय 08:23 चंद्रास्त 19:01 | 23 ![]() 3.2 (9.6%) चंद्रोदय 09:03 चंद्रास्त 19:59 | 24 ![]() 4.2 (16.3%) चंद्रोदय 09:40 चंद्रास्त 20:57 | 25 ![]() 5.2 (24.5%) चंद्रोदय 10:14 चंद्रास्त 21:54 | 26 ![]() 6.2 (33.9%) चंद्रोदय 10:46 चंद्रास्त 22:51 | 27 ![]() 7.2 (44.4%) चंद्रोदय 11:17 चंद्रास्त 23:49 |
28 ![]() 8.2 (55.3%) पहली तिमाही चंद्रोदय 11:50 चंद्रास्त | 29 ![]() 9.2 (66.3%) चंद्रोदय 12:26 चंद्रास्त 00:50 | 30 ![]() 10.2 (76.7%) चंद्रोदय 13:06 चंद्रास्त 01:54 | 31 ![]() 11.2 (85.9%) चंद्रोदय 13:53 चंद्रास्त 03:03 |
| तारीख | चंद्रमा की आयु (उज्ज्वल सतह अनुपात) | चंद्र कला | चंद्रोदय | चंद्रास्त |
|---|---|---|---|---|
| 12/1 (महीना) | 11 | 13:53 | 02:00 | |
| 12/2 (आग) | 12 | 14:32 | 03:05 | |
| 12/3 (पानी) | 13 | 15:17 | 04:14 | |
| 12/4 (पेड़) | 14 | 16:10 | 05:26 | |
| 12/5 (सोना) | 15 | पूर्णचंद्र | 17:11 | 06:40 |
| 12/6 (मिट्टी) | 16 | 18:19 | 07:50 | |
| 12/7 (दिन) | 17 | 19:30 | 08:52 | |
| 12/8 (महीना) | 18 | 20:38 | 09:44 | |
| 12/9 (आग) | 19 | 21:42 | 10:27 | |
| 12/10 (पानी) | 20 | 22:41 | 11:04 | |
| 12/11 (पेड़) | 21 | 23:37 | 11:37 | |
| 12/12 (सोना) | 22 | घटता हुआ राग | 12:06 | |
| 12/13 (मिट्टी) | 23 | 00:30 | 12:35 | |
| 12/14 (दिन) | 24 | 01:22 | 13:04 | |
| 12/15 (महीना) | 25 | 02:15 | 13:35 | |
| 12/16 (आग) | 26 | 03:08 | 14:08 | |
| 12/17 (पानी) | 27 | 04:02 | 14:45 | |
| 12/18 (पेड़) | 28 | 04:58 | 15:27 | |
| 12/19 (सोना) | 29 | 05:53 | 16:15 | |
| 12/20 (मिट्टी) | 0.2 | अमावस्या | 06:47 | 17:07 |
| 12/21 (दिन) | 1.2 | 07:37 | 18:03 | |
| 12/22 (महीना) | 2.2 | 08:23 | 19:01 | |
| 12/23 (आग) | 3.2 | 09:03 | 19:59 | |
| 12/24 (पानी) | 4.2 | 09:40 | 20:57 | |
| 12/25 (पेड़) | 5.2 | 10:14 | 21:54 | |
| 12/26 (सोना) | 6.2 | 10:46 | 22:51 | |
| 12/27 (मिट्टी) | 7.2 | 11:17 | 23:49 | |
| 12/28 (दिन) | 8.2 | पहली तिमाही | 11:50 | |
| 12/29 (महीना) | 9.2 | 12:26 | 00:50 | |
| 12/30 (आग) | 10.2 | 13:06 | 01:54 | |
| 12/31 (पानी) | 11.2 | 13:53 | 03:03 |
चंद्रमा की दिशा
मौसम पूर्वानुमान
चंद्रमा और सौर मंडल के ग्रह स्थिति
200px/AU






























