मानपुर, बिहार चंद्रोदय और चंद्रास्त समय
चंद्रोदय
3:43 AM
--
सौर मध्याह्न
8:58 AM
36.96°
चंद्रास्त
2:12 PM
--
स्थानीय समय: --:--
अभी चल रहा माह: --
| चंद्रोदय | 3:43 AM | |
|---|---|---|
| चंद्रास्त | 2:12 PM | |
| चंद्र पारगमन | 08:58 | |
| ऊंचाई | 36.96° | |
| चंद्र कला | 26.2 | |
| उज्ज्वल सतह अनुपात | 11.8% | |
| अगला चंद्रमा चरण |
अमावस्या
19 Jan 00:00
|
पहली तिमाही
26 Jan 00:00
|
|
पूर्णचंद्र
2 Feb 00:00
|
घटता हुआ राग
9 Feb 00:00
|
|
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 12.2 (93.1%) चंद्रोदय 2:52 PM चंद्रास्त 4:11 AM | 2 13.2 (97.9%) चंद्रोदय 3:57 PM चंद्रास्त 5:21 AM | 3 14.2 (99.8%) पूर्णचंद्र चंद्रोदय 5:06 PM चंद्रास्त 6:27 AM | ||||
4 15.2 (98.9%) चंद्रोदय 6:16 PM चंद्रास्त 7:25 AM | 5 16.2 (95.2%) चंद्रोदय 7:24 PM चंद्रास्त 8:14 AM | 6 17.2 (89.4%) चंद्रोदय 8:26 PM चंद्रास्त 8:56 AM | 7 18.2 (81.8%) चंद्रोदय 9:25 PM चंद्रास्त 9:32 AM | 8 19.2 (73%) चंद्रोदय 10:20 PM चंद्रास्त 10:04 AM | 9 20.2 (63.6%) चंद्रोदय 11:13 PM चंद्रास्त 10:35 AM | 10 21.2 (53.9%) घटता हुआ राग चंद्रोदय चंद्रास्त 11:05 AM |
11 22.2 (44.3%) चंद्रोदय 12:06 AM चंद्रास्त 11:36 AM | 12 23.2 (35%) चंद्रोदय 12:59 AM चंद्रास्त 12:09 PM | 13 24.2 (26.3%) चंद्रोदय 1:53 AM चंद्रास्त 12:45 PM | 14 25.2 (18.5%) चंद्रोदय 2:47 AM चंद्रास्त 1:26 PM | 15 26.2 (11.8%) चंद्रोदय 3:43 AM चंद्रास्त 2:12 PM | 16 27.2 (6.4%) चंद्रोदय 4:37 AM चंद्रास्त 3:03 PM | 17 28.2 (2.5%) चंद्रोदय 5:29 AM चंद्रास्त 3:58 PM |
18 29.2 (0.4%) चंद्रोदय 6:16 AM चंद्रास्त 4:56 PM | 19 0.4 (0.3%) अमावस्या चंद्रोदय 7:00 AM चंद्रास्त 5:54 PM | 20 1.4 (2.2%) चंद्रोदय 7:39 AM चंद्रास्त 6:52 PM | 21 2.4 (6.1%) चंद्रोदय 8:14 AM चंद्रास्त 7:50 PM | 22 3.4 (12.1%) चंद्रोदय 8:47 AM चंद्रास्त 8:47 PM | 23 4.4 (19.9%) चंद्रोदय 9:20 AM चंद्रास्त 9:44 PM | 24 5.4 (29.3%) चंद्रोदय 9:52 AM चंद्रास्त 10:42 PM |
25 6.4 (39.8%) चंद्रोदय 10:27 AM चंद्रास्त 11:43 PM | 26 7.4 (50.9%) पहली तिमाही चंद्रोदय 11:05 AM चंद्रास्त | 27 8.4 (62.2%) चंद्रोदय 11:49 AM चंद्रास्त 12:48 AM | 28 9.4 (73%) चंद्रोदय 12:40 PM चंद्रास्त 1:55 AM | 29 10.4 (82.7%) चंद्रोदय 1:39 PM चंद्रास्त 3:04 AM | 30 11.4 (90.6%) चंद्रोदय 2:44 PM चंद्रास्त 4:10 AM | 31 12.4 (96.3%) चंद्रोदय 3:53 PM चंद्रास्त 5:10 AM |
| तारीख | चंद्रमा की आयु (उज्ज्वल सतह अनुपात) | चंद्र कला | चंद्रोदय | चंद्रास्त |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 (गुरु) | 12.2 | 14:52 | 04:11 | |
| 1/2 (शुक्र) | 13.2 | 15:57 | 05:21 | |
| 1/3 (शनि) | 14.2 | पूर्णचंद्र | 17:06 | 06:27 |
| 1/4 (रवि) | 15.2 | 18:16 | 07:25 | |
| 1/5 (सोम) | 16.2 | 19:24 | 08:14 | |
| 1/6 (मंगल) | 17.2 | 20:26 | 08:56 | |
| 1/7 (बुध) | 18.2 | 21:25 | 09:32 | |
| 1/8 (गुरु) | 19.2 | 22:20 | 10:04 | |
| 1/9 (शुक्र) | 20.2 | 23:13 | 10:35 | |
| 1/10 (शनि) | 21.2 | घटता हुआ राग | 11:05 | |
| 1/11 (रवि) | 22.2 | 00:06 | 11:36 | |
| 1/12 (सोम) | 23.2 | 00:59 | 12:09 | |
| 1/13 (मंगल) | 24.2 | 01:53 | 12:45 | |
| 1/14 (बुध) | 25.2 | 02:47 | 13:26 | |
| 1/15 (गुरु) | 26.2 | 03:43 | 14:12 | |
| 1/16 (शुक्र) | 27.2 | 04:37 | 15:03 | |
| 1/17 (शनि) | 28.2 | 05:29 | 15:58 | |
| 1/18 (रवि) | 29.2 | 06:16 | 16:56 | |
| 1/19 (सोम) | 0.4 | अमावस्या | 07:00 | 17:54 |
| 1/20 (मंगल) | 1.4 | 07:39 | 18:52 | |
| 1/21 (बुध) | 2.4 | 08:14 | 19:50 | |
| 1/22 (गुरु) | 3.4 | 08:47 | 20:47 | |
| 1/23 (शुक्र) | 4.4 | 09:20 | 21:44 | |
| 1/24 (शनि) | 5.4 | 09:52 | 22:42 | |
| 1/25 (रवि) | 6.4 | 10:27 | 23:43 | |
| 1/26 (सोम) | 7.4 | पहली तिमाही | 11:05 | |
| 1/27 (मंगल) | 8.4 | 11:49 | 00:48 | |
| 1/28 (बुध) | 9.4 | 12:40 | 01:55 | |
| 1/29 (गुरु) | 10.4 | 13:39 | 03:04 | |
| 1/30 (शुक्र) | 11.4 | 14:44 | 04:10 | |
| 1/31 (शनि) | 12.4 | 15:53 | 05:10 |
चंद्रमा की दिशा
मौसम पूर्वानुमान
चंद्रमा और सौर मंडल के ग्रह स्थिति
200px/AU
आस-पास के क्षेत्र
- गया टाउन सी.डी.ब्लॉक
- Wazirganj
- अत्री
- बाराचट्टी
- तन कुप्पा
- बोधगया
- खिजिरसराय
- बेलागंज
- परैया
- मुहरा
- टिकारी
- मोहनपुर
- मेसकौर
- फ़तेहपुर
- नीमचक बथानी
- गुरारू
- मखदुमपुर
- हुलासगंज
- Sherghati
- हिसुआ
खगोलीय घटना(2026)
वसंत विषुव
ग्रीष्म संक्रांति
शरद विषुव
शीतकालीन अयनांत
