मोहन, ओडिशा चंद्रोदय और चंद्रास्त समय
चंद्रोदय
14:01
--
नानचू
20:28
82.08°
चंद्रास्त
01:59
--
स्थानीय समय: --:--
अभी चल रहा माह: --
| चंद्रोदय | 14:01 | |
|---|---|---|
| चंद्रास्त | 01:59 | |
| नानचू | 20:28 | |
| ऊंचाई | 82.08° | |
| चंद्र कला | 11 | |
| उज्ज्वल सतह अनुपात | 80.9% | |
| अगला चंद्रमा चरण |
अमावस्या
20 Dec 00:00
|
पहली तिमाही
28 Dec 00:00
|
|
पूर्णचंद्र
5 Dec 00:00
|
घटता हुआ राग
12 Dec 00:00
|
|
| दिन | महीना | आग | पानी | पेड़ | सोना | मिट्टी |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() 11 (80.9%) चंद्रोदय 14:01 चंद्रास्त 01:59 | 2 ![]() 12 (89.2%) चंद्रोदय 14:44 चंद्रास्त 03:00 | 3 ![]() 13 (95.5%) चंद्रोदय 15:33 चंद्रास्त 04:05 | 4 ![]() 14 (99.1%) चंद्रोदय 16:29 चंद्रास्त 05:15 | 5 ![]() 15 (99.7%) पूर्णचंद्र चंद्रोदय 17:32 चंद्रास्त 06:26 | 6 ![]() 16 (97.3%) चंद्रोदय 18:40 चंद्रास्त 07:35 | |
7 ![]() 17 (92.2%) चंद्रोदय 19:48 चंद्रास्त 08:38 | 8 ![]() 18 (84.9%) चंद्रोदय 20:53 चंद्रास्त 09:33 | 9 ![]() 19 (76.1%) चंद्रोदय 21:54 चंद्रास्त 10:20 | 10 ![]() 20 (66.3%) चंद्रोदय 22:50 चंद्रास्त 11:00 | 11 ![]() 21 (56.2%) चंद्रोदय 23:42 चंद्रास्त 11:36 | 12 ![]() 22 (46.1%) घटता हुआ राग चंद्रोदय चंद्रास्त 12:09 | 13 ![]() 23 (36.5%) चंद्रोदय 00:32 चंद्रास्त 12:41 |
14 ![]() 24 (27.5%) चंद्रोदय 01:21 चंद्रास्त 13:13 | 15 ![]() 25 (19.5%) चंद्रोदय 02:10 चंद्रास्त 13:47 | 16 ![]() 26 (12.7%) चंद्रोदय 03:00 चंद्रास्त 14:23 | 17 ![]() 27 (7.1%) चंद्रोदय 03:52 चंद्रास्त 15:03 | 18 ![]() 28 (3.1%) चंद्रोदय 04:45 चंद्रास्त 15:47 | 19 ![]() 29 (0.8%) चंद्रोदय 05:39 चंद्रास्त 16:35 | 20 ![]() 0.2 (0.2%) अमावस्या चंद्रोदय 06:32 चंद्रास्त 17:27 |
21 ![]() 1.2 (1.5%) चंद्रोदय 07:23 चंद्रास्त 18:22 | 22 ![]() 2.2 (4.6%) चंद्रोदय 08:10 चंद्रास्त 19:18 | 23 ![]() 3.2 (9.6%) चंद्रोदय 08:54 चंद्रास्त 20:14 | 24 ![]() 4.2 (16.3%) चंद्रोदय 09:33 चंद्रास्त 21:08 | 25 ![]() 5.2 (24.5%) चंद्रोदय 10:10 चंद्रास्त 22:02 | 26 ![]() 6.2 (33.9%) चंद्रोदय 10:46 चंद्रास्त 22:55 | 27 ![]() 7.2 (44.4%) चंद्रोदय 11:21 चंद्रास्त 23:50 |
28 ![]() 8.2 (55.3%) पहली तिमाही चंद्रोदय 11:57 चंद्रास्त | 29 ![]() 9.2 (66.3%) चंद्रोदय 12:36 चंद्रास्त 00:47 | 30 ![]() 10.2 (76.7%) चंद्रोदय 13:20 चंद्रास्त 01:47 | 31 ![]() 11.2 (85.9%) चंद्रोदय 14:11 चंद्रास्त 02:52 |
| तारीख | चंद्रमा की आयु (उज्ज्वल सतह अनुपात) | चंद्र कला | चंद्रोदय | चंद्रास्त |
|---|---|---|---|---|
| 12/1 (महीना) | 11 | 14:01 | 01:59 | |
| 12/2 (आग) | 12 | 14:44 | 03:00 | |
| 12/3 (पानी) | 13 | 15:33 | 04:05 | |
| 12/4 (पेड़) | 14 | 16:29 | 05:15 | |
| 12/5 (सोना) | 15 | पूर्णचंद्र | 17:32 | 06:26 |
| 12/6 (मिट्टी) | 16 | 18:40 | 07:35 | |
| 12/7 (दिन) | 17 | 19:48 | 08:38 | |
| 12/8 (महीना) | 18 | 20:53 | 09:33 | |
| 12/9 (आग) | 19 | 21:54 | 10:20 | |
| 12/10 (पानी) | 20 | 22:50 | 11:00 | |
| 12/11 (पेड़) | 21 | 23:42 | 11:36 | |
| 12/12 (सोना) | 22 | घटता हुआ राग | 12:09 | |
| 12/13 (मिट्टी) | 23 | 00:32 | 12:41 | |
| 12/14 (दिन) | 24 | 01:21 | 13:13 | |
| 12/15 (महीना) | 25 | 02:10 | 13:47 | |
| 12/16 (आग) | 26 | 03:00 | 14:23 | |
| 12/17 (पानी) | 27 | 03:52 | 15:03 | |
| 12/18 (पेड़) | 28 | 04:45 | 15:47 | |
| 12/19 (सोना) | 29 | 05:39 | 16:35 | |
| 12/20 (मिट्टी) | 0.2 | अमावस्या | 06:32 | 17:27 |
| 12/21 (दिन) | 1.2 | 07:23 | 18:22 | |
| 12/22 (महीना) | 2.2 | 08:10 | 19:18 | |
| 12/23 (आग) | 3.2 | 08:54 | 20:14 | |
| 12/24 (पानी) | 4.2 | 09:33 | 21:08 | |
| 12/25 (पेड़) | 5.2 | 10:10 | 22:02 | |
| 12/26 (सोना) | 6.2 | 10:46 | 22:55 | |
| 12/27 (मिट्टी) | 7.2 | 11:21 | 23:50 | |
| 12/28 (दिन) | 8.2 | पहली तिमाही | 11:57 | |
| 12/29 (महीना) | 9.2 | 12:36 | 00:47 | |
| 12/30 (आग) | 10.2 | 13:20 | 01:47 | |
| 12/31 (पानी) | 11.2 | 14:11 | 02:52 |
चंद्रमा की दिशा
मौसम पूर्वानुमान
चंद्रमा और सौर मंडल के ग्रह स्थिति
200px/AU






























