नल्लाचेरवु, आंध्र प्रदेश चंद्रोदय और चंद्रास्त समय
चंद्रोदय
3:46 AM
--
सौर मध्याह्न
9:27 AM
47.68°
चंद्रास्त
3:08 PM
--
स्थानीय समय: --:--
अभी चल रहा माह: --
| चंद्रोदय | 3:46 AM | |
|---|---|---|
| चंद्रास्त | 3:08 PM | |
| चंद्र पारगमन | 09:27 | |
| ऊंचाई | 47.68° | |
| चंद्र कला | 26.2 | |
| उज्ज्वल सतह अनुपात | 11.8% | |
| अगला चंद्रमा चरण |
अमावस्या
19 Jan 00:00
|
पहली तिमाही
26 Jan 00:00
|
|
पूर्णचंद्र
2 Feb 00:00
|
घटता हुआ राग
9 Feb 00:00
|
|
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 12.2 (93.1%) चंद्रोदय 3:48 PM चंद्रास्त 4:15 AM | 2 13.2 (97.9%) चंद्रोदय 4:54 PM चंद्रास्त 5:24 AM | 3 14.2 (99.8%) पूर्णचंद्र चंद्रोदय 6:02 PM चंद्रास्त 6:30 AM | ||||
4 15.2 (98.9%) चंद्रोदय 7:08 PM चंद्रास्त 7:31 AM | 5 16.2 (95.2%) चंद्रोदय 8:10 PM चंद्रास्त 8:25 AM | 6 17.2 (89.4%) चंद्रोदय 9:07 PM चंद्रास्त 9:11 AM | 7 18.2 (81.8%) चंद्रोदय 10:00 PM चंद्रास्त 9:53 AM | 8 19.2 (73%) चंद्रोदय 10:50 PM चंद्रास्त 10:31 AM | 9 20.2 (63.6%) चंद्रोदय 11:37 PM चंद्रास्त 11:07 AM | 10 21.2 (53.9%) घटता हुआ राग चंद्रोदय चंद्रास्त 11:42 AM |
11 22.2 (44.3%) चंद्रोदय 12:25 AM चंद्रास्त 12:18 PM | 12 23.2 (35%) चंद्रोदय 1:13 AM चंद्रास्त 12:55 PM | 13 24.2 (26.3%) चंद्रोदय 2:02 AM चंद्रास्त 1:36 PM | 14 25.2 (18.5%) चंद्रोदय 2:53 AM चंद्रास्त 2:20 PM | 15 26.2 (11.8%) चंद्रोदय 3:46 AM चंद्रास्त 3:08 PM | 16 27.2 (6.4%) चंद्रोदय 4:39 AM चंद्रास्त 4:00 PM | 17 28.2 (2.5%) चंद्रोदय 5:31 AM चंद्रास्त 4:54 PM |
18 29.2 (0.4%) चंद्रोदय 6:21 AM चंद्रास्त 5:49 PM | 19 0.4 (0.3%) अमावस्या चंद्रोदय 7:08 AM चंद्रास्त 6:43 PM | 20 1.4 (2.2%) चंद्रोदय 7:51 AM चंद्रास्त 7:36 PM | 21 2.4 (6.1%) चंद्रोदय 8:32 AM चंद्रास्त 8:28 PM | 22 3.4 (12.1%) चंद्रोदय 9:10 AM चंद्रास्त 9:20 PM | 23 4.4 (19.9%) चंद्रोदय 9:48 AM चंद्रास्त 10:11 PM | 24 5.4 (29.3%) चंद्रोदय 10:26 AM चंद्रास्त 11:04 PM |
25 6.4 (39.8%) चंद्रोदय 11:06 AM चंद्रास्त 11:59 PM | 26 7.4 (50.9%) पहली तिमाही चंद्रोदय 11:50 AM चंद्रास्त | 27 8.4 (62.2%) चंद्रोदय 12:39 PM चंद्रास्त 12:58 AM | 28 9.4 (73%) चंद्रोदय 1:35 PM चंद्रास्त 2:01 AM | 29 10.4 (82.7%) चंद्रोदय 2:36 PM चंद्रास्त 3:06 AM | 30 11.4 (90.6%) चंद्रोदय 3:41 PM चंद्रास्त 4:12 AM | 31 12.4 (96.3%) चंद्रोदय 4:47 PM चंद्रास्त 5:14 AM |
| तारीख | चंद्रमा की आयु (उज्ज्वल सतह अनुपात) | चंद्र कला | चंद्रोदय | चंद्रास्त |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 (गुरु) | 12.2 | 15:48 | 04:15 | |
| 1/2 (शुक्र) | 13.2 | 16:54 | 05:24 | |
| 1/3 (शनि) | 14.2 | पूर्णचंद्र | 18:02 | 06:30 |
| 1/4 (रवि) | 15.2 | 19:08 | 07:31 | |
| 1/5 (सोम) | 16.2 | 20:10 | 08:25 | |
| 1/6 (मंगल) | 17.2 | 21:07 | 09:11 | |
| 1/7 (बुध) | 18.2 | 22:00 | 09:53 | |
| 1/8 (गुरु) | 19.2 | 22:50 | 10:31 | |
| 1/9 (शुक्र) | 20.2 | 23:37 | 11:07 | |
| 1/10 (शनि) | 21.2 | घटता हुआ राग | 11:42 | |
| 1/11 (रवि) | 22.2 | 00:25 | 12:18 | |
| 1/12 (सोम) | 23.2 | 01:13 | 12:55 | |
| 1/13 (मंगल) | 24.2 | 02:02 | 13:36 | |
| 1/14 (बुध) | 25.2 | 02:53 | 14:20 | |
| 1/15 (गुरु) | 26.2 | 03:46 | 15:08 | |
| 1/16 (शुक्र) | 27.2 | 04:39 | 16:00 | |
| 1/17 (शनि) | 28.2 | 05:31 | 16:54 | |
| 1/18 (रवि) | 29.2 | 06:21 | 17:49 | |
| 1/19 (सोम) | 0.4 | अमावस्या | 07:08 | 18:43 |
| 1/20 (मंगल) | 1.4 | 07:51 | 19:36 | |
| 1/21 (बुध) | 2.4 | 08:32 | 20:28 | |
| 1/22 (गुरु) | 3.4 | 09:10 | 21:20 | |
| 1/23 (शुक्र) | 4.4 | 09:48 | 22:11 | |
| 1/24 (शनि) | 5.4 | 10:26 | 23:04 | |
| 1/25 (रवि) | 6.4 | 11:06 | 23:59 | |
| 1/26 (सोम) | 7.4 | पहली तिमाही | 11:50 | |
| 1/27 (मंगल) | 8.4 | 12:39 | 00:58 | |
| 1/28 (बुध) | 9.4 | 13:35 | 02:01 | |
| 1/29 (गुरु) | 10.4 | 14:36 | 03:06 | |
| 1/30 (शुक्र) | 11.4 | 15:41 | 04:12 | |
| 1/31 (शनि) | 12.4 | 16:47 | 05:14 |
चंद्रमा की दिशा
मौसम पूर्वानुमान
चंद्रमा और सौर मंडल के ग्रह स्थिति
200px/AU
आस-पास के क्षेत्र
- पुट्टपर्ती
- बथलापल्ली
- कनागानिपल्ली
- नल्लामाडा
- बुक्कापट्टनम
- ओबुलादेवराचेरुवु
- कादिरी
- मुदिगुब्बा
- कोथाचेरुवु
- अमदागुर
- गोरंटला
- तालुपुला
- गंडलापेंटा
- धर्मावरम
- चेन्नेकोथापल्ली
- लिंगाला
- पुलिवेंदुला विधानसभा सीट पर
- टनाकल
- पेनुकोंडा
- सोमंडेपल्ली
खगोलीय घटना(2026)
वसंत विषुव
ग्रीष्म संक्रांति
शरद विषुव
शीतकालीन अयनांत
