पति, उत्तराखंड चंद्रोदय और चंद्रास्त समय
चंद्रोदय
12:05
--
नानचू
17:39
45.71°
चंद्रास्त
23:19
--
स्थानीय समय: --:--
अभी चल रहा माह: --
| चंद्रोदय | 12:05 | |
|---|---|---|
| चंद्रास्त | 23:19 | |
| नानचू | 17:39 | |
| ऊंचाई | 45.71° | |
| चंद्र कला | 7 | |
| उज्ज्वल सतह अनुपात | 39.6% | |
| अगला चंद्रमा चरण |
अमावस्या
20 Dec 00:00
|
पहली तिमाही
28 Nov 00:00
|
|
पूर्णचंद्र
5 Dec 00:00
|
घटता हुआ राग
12 Dec 00:00
|
|
| दिन | महीना | आग | पानी | पेड़ | सोना | मिट्टी |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() 10.8 (76.2%) चंद्रोदय 14:38 चंद्रास्त 01:30 | ||||||
2 ![]() 11.8 (85.1%) चंद्रोदय 15:10 चंद्रास्त 02:33 | 3 ![]() 12.8 (92.4%) चंद्रोदय 15:42 चंद्रास्त 03:38 | 4 ![]() 13.8 (97.4%) चंद्रोदय 16:18 चंद्रास्त 04:45 | 5 ![]() 14.8 (99.8%) पूर्णचंद्र चंद्रोदय 16:59 चंद्रास्त 05:56 | 6 ![]() 15.8 (99%) चंद्रोदय 17:46 चंद्रास्त 07:11 | 7 ![]() 16.8 (95.3%) चंद्रोदय 18:42 चंद्रास्त 08:26 | 8 ![]() 17.8 (89%) चंद्रोदय 19:45 चंद्रास्त 09:38 |
9 ![]() 18.8 (80.6%) चंद्रोदय 20:54 चंद्रास्त 10:42 | 10 ![]() 19.8 (70.8%) चंद्रोदय 22:02 चंद्रास्त 11:36 | 11 ![]() 20.8 (60.3%) चंद्रोदय 23:08 चंद्रास्त 12:21 | 12 ![]() 21.8 (49.7%) घटता हुआ राग चंद्रोदय चंद्रास्त 12:58 | 13 ![]() 22.8 (39.4%) चंद्रोदय 00:10 चंद्रास्त 13:30 | 14 ![]() 23.8 (29.8%) चंद्रोदय 01:08 चंद्रास्त 13:58 | 15 ![]() 24.8 (21.3%) चंद्रोदय 02:03 चंद्रास्त 14:25 |
16 ![]() 25.8 (13.9%) चंद्रोदय 02:57 चंद्रास्त 14:52 | 17 ![]() 26.8 (8%) चंद्रोदय 03:51 चंद्रास्त 15:19 | 18 ![]() 27.8 (3.7%) चंद्रोदय 04:45 चंद्रास्त 15:48 | 19 ![]() 28.8 (1.1%) चंद्रोदय 05:41 चंद्रास्त 16:21 | 20 ![]() 29.8 (0.2%) अमावस्या चंद्रोदय 06:37 चंद्रास्त 16:59 | 21 ![]() 1 (1.1%) चंद्रोदय 07:34 चंद्रास्त 17:41 | 22 ![]() 2 (3.7%) चंद्रोदय 08:30 चंद्रास्त 18:29 |
23 ![]() 3 (8.1%) चंद्रोदय 09:22 चंद्रास्त 19:23 | 24 ![]() 4 (14%) चंद्रोदय 10:10 चंद्रास्त 20:20 | 25 ![]() 5 (21.3%) चंद्रोदय 10:53 चंद्रास्त 21:19 | 26 ![]() 6 (30%) चंद्रोदय 11:31 चंद्रास्त 22:19 | 27 ![]() 7 (39.6%) चंद्रोदय 12:05 चंद्रास्त 23:19 | 28 ![]() 8 (49.9%) पहली तिमाही चंद्रोदय 12:36 चंद्रास्त | 29 ![]() 9 (60.6%) चंद्रोदय 13:07 चंद्रास्त 00:19 |
30 ![]() 10 (71.1%) चंद्रोदय 13:38 चंद्रास्त 01:20 |
| तारीख | चंद्रमा की आयु (उज्ज्वल सतह अनुपात) | चंद्र कला | चंद्रोदय | चंद्रास्त |
|---|---|---|---|---|
| 11/1 (मिट्टी) | 10.8 | 14:38 | 01:30 | |
| 11/2 (दिन) | 11.8 | 15:10 | 02:33 | |
| 11/3 (महीना) | 12.8 | 15:42 | 03:38 | |
| 11/4 (आग) | 13.8 | 16:18 | 04:45 | |
| 11/5 (पानी) | 14.8 | पूर्णचंद्र | 16:59 | 05:56 |
| 11/6 (पेड़) | 15.8 | 17:46 | 07:11 | |
| 11/7 (सोना) | 16.8 | 18:42 | 08:26 | |
| 11/8 (मिट्टी) | 17.8 | 19:45 | 09:38 | |
| 11/9 (दिन) | 18.8 | 20:54 | 10:42 | |
| 11/10 (महीना) | 19.8 | 22:02 | 11:36 | |
| 11/11 (आग) | 20.8 | 23:08 | 12:21 | |
| 11/12 (पानी) | 21.8 | घटता हुआ राग | 12:58 | |
| 11/13 (पेड़) | 22.8 | 00:10 | 13:30 | |
| 11/14 (सोना) | 23.8 | 01:08 | 13:58 | |
| 11/15 (मिट्टी) | 24.8 | 02:03 | 14:25 | |
| 11/16 (दिन) | 25.8 | 02:57 | 14:52 | |
| 11/17 (महीना) | 26.8 | 03:51 | 15:19 | |
| 11/18 (आग) | 27.8 | 04:45 | 15:48 | |
| 11/19 (पानी) | 28.8 | 05:41 | 16:21 | |
| 11/20 (पेड़) | 29.8 | अमावस्या | 06:37 | 16:59 |
| 11/21 (सोना) | 1 | 07:34 | 17:41 | |
| 11/22 (मिट्टी) | 2 | 08:30 | 18:29 | |
| 11/23 (दिन) | 3 | 09:22 | 19:23 | |
| 11/24 (महीना) | 4 | 10:10 | 20:20 | |
| 11/25 (आग) | 5 | 10:53 | 21:19 | |
| 11/26 (पानी) | 6 | 11:31 | 22:19 | |
| 11/27 (पेड़) | 7 | 12:05 | 23:19 | |
| 11/28 (सोना) | 8 | पहली तिमाही | 12:36 | |
| 11/29 (मिट्टी) | 9 | 13:07 | 00:19 | |
| 11/30 (दिन) | 10 | 13:38 | 01:20 |





























