पेंटापडु, आंध्र प्रदेश चंद्रोदय और चंद्रास्त समय
चंद्रोदय
6:10 PM
--
सौर मध्याह्न
12:28 AM
77.5°
चंद्रास्त
6:05 AM
--
स्थानीय समय: --:--
अभी चल रहा माह: --
| चंद्रोदय | 6:10 PM | |
|---|---|---|
| चंद्रास्त | 6:05 AM | |
| चंद्र पारगमन | 00:28 | |
| ऊंचाई | 77.5° | |
| चंद्र कला | 13.8 | |
| उज्ज्वल सतह अनुपात | 99.9% | |
| अगला चंद्रमा चरण |
अमावस्या
19 Mar 00:00
|
पहली तिमाही
26 Mar 00:00
|
|
पूर्णचंद्र
3 Mar 00:00
|
घटता हुआ राग
11 Mar 00:00
|
|
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 11.8 (94.2%) चंद्रोदय 4:18 PM चंद्रास्त 4:41 AM | 2 12.8 (98.3%) चंद्रोदय 5:15 PM चंद्रास्त 5:25 AM | 3 13.8 (99.9%) पूर्णचंद्र चंद्रोदय 6:10 PM चंद्रास्त 6:05 AM | 4 14.8 (99.3%) चंद्रोदय 7:02 PM चंद्रास्त 6:42 AM | 5 15.8 (96.5%) चंद्रोदय 7:52 PM चंद्रास्त 7:17 AM | 6 16.8 (91.8%) चंद्रोदय 8:43 PM चंद्रास्त 7:52 AM | 7 17.8 (85.6%) चंद्रोदय 9:33 PM चंद्रास्त 8:28 AM |
8 18.8 (78.1%) चंद्रोदय 10:25 PM चंद्रास्त 9:06 AM | 9 19.8 (69.8%) चंद्रोदय 11:18 PM चंद्रास्त 9:47 AM | 10 20.8 (60.7%) चंद्रोदय चंद्रास्त 10:32 AM | 11 21.8 (51.4%) घटता हुआ राग चंद्रोदय 12:11 AM चंद्रास्त 11:20 AM | 12 22.8 (41.9%) चंद्रोदय 1:04 AM चंद्रास्त 12:12 PM | 13 23.8 (32.6%) चंद्रोदय 1:55 AM चंद्रास्त 1:05 PM | 14 24.8 (23.8%) चंद्रोदय 2:43 AM चंद्रास्त 2:01 PM |
15 25.8 (15.8%) चंद्रोदय 3:28 AM चंद्रास्त 2:56 PM | 16 26.8 (9%) चंद्रोदय 4:11 AM चंद्रास्त 3:51 PM | 17 27.8 (3.9%) चंद्रोदय 4:50 AM चंद्रास्त 4:45 PM | 18 28.8 (0.8%) चंद्रोदय 5:28 AM चंद्रास्त 5:40 PM | 19 0.2 (0.1%) अमावस्या चंद्रोदय 6:06 AM चंद्रास्त 6:35 PM | 20 1.2 (2%) चंद्रोदय 6:46 AM चंद्रास्त 7:32 PM | 21 2.2 (6.5%) चंद्रोदय 7:27 AM चंद्रास्त 8:33 PM |
22 3.2 (13.5%) चंद्रोदय 8:13 AM चंद्रास्त 9:36 PM | 23 4.2 (22.4%) चंद्रोदय 9:04 AM चंद्रास्त 10:42 PM | 24 5.2 (32.8%) चंद्रोदय 10:01 AM चंद्रास्त 11:47 PM | 25 6.2 (44%) चंद्रोदय 11:02 AM चंद्रास्त | 26 7.2 (55.4%) पहली तिमाही चंद्रोदय 12:06 PM चंद्रास्त 12:50 AM | 27 8.2 (66.4%) चंद्रोदय 1:10 PM चंद्रास्त 1:47 AM | 28 9.2 (76.3%) चंद्रोदय 2:10 PM चंद्रास्त 2:38 AM |
29 10.2 (84.9%) चंद्रोदय 3:08 PM चंद्रास्त 3:23 AM | 30 11.2 (91.7%) चंद्रोदय 4:02 PM चंद्रास्त 4:03 AM | 31 12.2 (96.5%) चंद्रोदय 4:53 PM चंद्रास्त 4:40 AM |
| तारीख | चंद्रमा की आयु (उज्ज्वल सतह अनुपात) | चंद्र कला | चंद्रोदय | चंद्रास्त |
|---|---|---|---|---|
| 3/1 (रवि) | 11.8 | 16:18 | 04:41 | |
| 3/2 (सोम) | 12.8 | 17:15 | 05:25 | |
| 3/3 (मंगल) | 13.8 | पूर्णचंद्र | 18:10 | 06:05 |
| 3/4 (बुध) | 14.8 | 19:02 | 06:42 | |
| 3/5 (गुरु) | 15.8 | 19:52 | 07:17 | |
| 3/6 (शुक्र) | 16.8 | 20:43 | 07:52 | |
| 3/7 (शनि) | 17.8 | 21:33 | 08:28 | |
| 3/8 (रवि) | 18.8 | 22:25 | 09:06 | |
| 3/9 (सोम) | 19.8 | 23:18 | 09:47 | |
| 3/10 (मंगल) | 20.8 | 10:32 | ||
| 3/11 (बुध) | 21.8 | घटता हुआ राग | 00:11 | 11:20 |
| 3/12 (गुरु) | 22.8 | 01:04 | 12:12 | |
| 3/13 (शुक्र) | 23.8 | 01:55 | 13:05 | |
| 3/14 (शनि) | 24.8 | 02:43 | 14:01 | |
| 3/15 (रवि) | 25.8 | 03:28 | 14:56 | |
| 3/16 (सोम) | 26.8 | 04:11 | 15:51 | |
| 3/17 (मंगल) | 27.8 | 04:50 | 16:45 | |
| 3/18 (बुध) | 28.8 | 05:28 | 17:40 | |
| 3/19 (गुरु) | 0.2 | अमावस्या | 06:06 | 18:35 |
| 3/20 (शुक्र) | 1.2 | 06:46 | 19:32 | |
| 3/21 (शनि) | 2.2 | 07:27 | 20:33 | |
| 3/22 (रवि) | 3.2 | 08:13 | 21:36 | |
| 3/23 (सोम) | 4.2 | 09:04 | 22:42 | |
| 3/24 (मंगल) | 5.2 | 10:01 | 23:47 | |
| 3/25 (बुध) | 6.2 | 11:02 | ||
| 3/26 (गुरु) | 7.2 | पहली तिमाही | 12:06 | 00:50 |
| 3/27 (शुक्र) | 8.2 | 13:10 | 01:47 | |
| 3/28 (शनि) | 9.2 | 14:10 | 02:38 | |
| 3/29 (रवि) | 10.2 | 15:08 | 03:23 | |
| 3/30 (सोम) | 11.2 | 16:02 | 04:03 | |
| 3/31 (मंगल) | 12.2 | 16:53 | 04:40 |
चंद्रमा की दिशा
मौसम पूर्वानुमान
चंद्रमा और सौर मंडल के ग्रह स्थिति
200px/AU
आस-पास के क्षेत्र
- ताडेपल्लीगुडेम
- गनापवरम
- टनुकु
- अत्तिली
- उंद्रजावरम
- उनगुटुरु
- इरगावरम
- निदादावोले
- पेनुमंत्र
- निदामारू
- पेरावली
- पलाकोडेरू
- चागल्लु
- पेनुगोंडा
- उंडी
- Atreyapuram
- भीमावरम
- वीरवसराम
- नल्लाजेर्ला
- देवारापल्ले
खगोलीय घटना(2026)
वसंत विषुव
ग्रीष्म संक्रांति
शरद विषुव
शीतकालीन अयनांत
