फगवाड़ा, पंजाब चंद्रोदय और चंद्रास्त समय
चंद्रोदय
14:26
--
नानचू
21:03
70.24°
चंद्रास्त
02:42
--
स्थानीय समय: --:--
अभी चल रहा माह: --
| चंद्रोदय | 14:26 | |
|---|---|---|
| चंद्रास्त | 02:42 | |
| नानचू | 21:03 | |
| ऊंचाई | 70.24° | |
| चंद्र कला | 11 | |
| उज्ज्वल सतह अनुपात | 80.9% | |
| अगला चंद्रमा चरण |
अमावस्या
20 Dec 00:00
|
पहली तिमाही
28 Dec 00:00
|
|
पूर्णचंद्र
5 Dec 00:00
|
घटता हुआ राग
12 Dec 00:00
|
|
| दिन | महीना | आग | पानी | पेड़ | सोना | मिट्टी |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() 11 (80.9%) चंद्रोदय 14:26 चंद्रास्त 02:42 | 2 ![]() 12 (89.2%) चंद्रोदय 15:01 चंद्रास्त 03:50 | 3 ![]() 13 (95.5%) चंद्रोदय 15:43 चंद्रास्त 05:03 | 4 ![]() 14 (99.1%) चंद्रोदय 16:34 चंद्रास्त 06:19 | 5 ![]() 15 (99.7%) पूर्णचंद्र चंद्रोदय 17:34 चंद्रास्त 07:34 | 6 ![]() 16 (97.3%) चंद्रोदय 18:42 चंद्रास्त 08:45 | |
7 ![]() 17 (92.2%) चंद्रोदय 19:54 चंद्रास्त 09:45 | 8 ![]() 18 (84.9%) चंद्रोदय 21:05 चंद्रास्त 10:34 | 9 ![]() 19 (76.1%) चंद्रोदय 22:12 चंद्रास्त 11:15 | 10 ![]() 20 (66.3%) चंद्रोदय 23:14 चंद्रास्त 11:48 | 11 ![]() 21 (56.2%) चंद्रोदय चंद्रास्त 12:18 | 12 ![]() 22 (46.1%) घटता हुआ राग चंद्रोदय 00:13 चंद्रास्त 12:45 | 13 ![]() 23 (36.5%) चंद्रोदय 01:09 चंद्रास्त 13:10 |
14 ![]() 24 (27.5%) चंद्रोदय 02:05 चंद्रास्त 13:37 | 15 ![]() 25 (19.5%) चंद्रोदय 03:00 चंद्रास्त 14:04 | 16 ![]() 26 (12.7%) चंद्रोदय 03:56 चंद्रास्त 14:35 | 17 ![]() 27 (7.1%) चंद्रोदय 04:53 चंद्रास्त 15:10 | 18 ![]() 28 (3.1%) चंद्रोदय 05:51 चंद्रास्त 15:51 | 19 ![]() 29 (0.8%) चंद्रोदय 06:47 चंद्रास्त 16:37 | 20 ![]() 0.2 (0.2%) अमावस्या चंद्रोदय 07:41 चंद्रास्त 17:29 |
21 ![]() 1.2 (1.5%) चंद्रोदय 08:30 चंद्रास्त 18:27 | 22 ![]() 2.2 (4.6%) चंद्रोदय 09:14 चंद्रास्त 19:26 | 23 ![]() 3.2 (9.6%) चंद्रोदय 09:53 चंद्रास्त 20:27 | 24 ![]() 4.2 (16.3%) चंद्रोदय 10:27 चंद्रास्त 21:28 | 25 ![]() 5.2 (24.5%) चंद्रोदय 10:57 चंद्रास्त 22:28 | 26 ![]() 6.2 (33.9%) चंद्रोदय 11:26 चंद्रास्त 23:28 | 27 ![]() 7.2 (44.4%) चंद्रोदय 11:55 चंद्रास्त |
28 ![]() 8.2 (55.3%) पहली तिमाही चंद्रोदय 12:24 चंद्रास्त 00:30 | 29 ![]() 9.2 (66.3%) चंद्रोदय 12:57 चंद्रास्त 01:34 | 30 ![]() 10.2 (76.7%) चंद्रोदय 13:34 चंद्रास्त 02:42 | 31 ![]() 11.2 (85.9%) चंद्रोदय 14:19 चंद्रास्त 03:54 |
| तारीख | चंद्रमा की आयु (उज्ज्वल सतह अनुपात) | चंद्र कला | चंद्रोदय | चंद्रास्त |
|---|---|---|---|---|
| 12/1 (महीना) | 11 | 14:26 | 02:42 | |
| 12/2 (आग) | 12 | 15:01 | 03:50 | |
| 12/3 (पानी) | 13 | 15:43 | 05:03 | |
| 12/4 (पेड़) | 14 | 16:34 | 06:19 | |
| 12/5 (सोना) | 15 | पूर्णचंद्र | 17:34 | 07:34 |
| 12/6 (मिट्टी) | 16 | 18:42 | 08:45 | |
| 12/7 (दिन) | 17 | 19:54 | 09:45 | |
| 12/8 (महीना) | 18 | 21:05 | 10:34 | |
| 12/9 (आग) | 19 | 22:12 | 11:15 | |
| 12/10 (पानी) | 20 | 23:14 | 11:48 | |
| 12/11 (पेड़) | 21 | 12:18 | ||
| 12/12 (सोना) | 22 | घटता हुआ राग | 00:13 | 12:45 |
| 12/13 (मिट्टी) | 23 | 01:09 | 13:10 | |
| 12/14 (दिन) | 24 | 02:05 | 13:37 | |
| 12/15 (महीना) | 25 | 03:00 | 14:04 | |
| 12/16 (आग) | 26 | 03:56 | 14:35 | |
| 12/17 (पानी) | 27 | 04:53 | 15:10 | |
| 12/18 (पेड़) | 28 | 05:51 | 15:51 | |
| 12/19 (सोना) | 29 | 06:47 | 16:37 | |
| 12/20 (मिट्टी) | 0.2 | अमावस्या | 07:41 | 17:29 |
| 12/21 (दिन) | 1.2 | 08:30 | 18:27 | |
| 12/22 (महीना) | 2.2 | 09:14 | 19:26 | |
| 12/23 (आग) | 3.2 | 09:53 | 20:27 | |
| 12/24 (पानी) | 4.2 | 10:27 | 21:28 | |
| 12/25 (पेड़) | 5.2 | 10:57 | 22:28 | |
| 12/26 (सोना) | 6.2 | 11:26 | 23:28 | |
| 12/27 (मिट्टी) | 7.2 | 11:55 | ||
| 12/28 (दिन) | 8.2 | पहली तिमाही | 12:24 | 00:30 |
| 12/29 (महीना) | 9.2 | 12:57 | 01:34 | |
| 12/30 (आग) | 10.2 | 13:34 | 02:42 | |
| 12/31 (पानी) | 11.2 | 14:19 | 03:54 |
चंद्रमा की दिशा
मौसम पूर्वानुमान
चंद्रमा और सौर मंडल के ग्रह स्थिति
200px/AU






























