रामनगर, उतार प्रदेश। चंद्रोदय और चंद्रास्त समय
चंद्रोदय
14:07
--
नानचू
20:40
74.26°
चंद्रास्त
02:16
--
स्थानीय समय: --:--
अभी चल रहा माह: --
| चंद्रोदय | 14:07 | |
|---|---|---|
| चंद्रास्त | 02:16 | |
| नानचू | 20:40 | |
| ऊंचाई | 74.26° | |
| चंद्र कला | 11 | |
| उज्ज्वल सतह अनुपात | 80.9% | |
| अगला चंद्रमा चरण |
अमावस्या
20 Dec 00:00
|
पहली तिमाही
28 Dec 00:00
|
|
पूर्णचंद्र
5 Dec 00:00
|
घटता हुआ राग
12 Dec 00:00
|
|
| दिन | महीना | आग | पानी | पेड़ | सोना | मिट्टी |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() 11 (80.9%) चंद्रोदय 14:07 चंद्रास्त 02:16 | 2 ![]() 12 (89.2%) चंद्रोदय 14:45 चंद्रास्त 03:22 | 3 ![]() 13 (95.5%) चंद्रोदय 15:29 चंद्रास्त 04:31 | 4 ![]() 14 (99.1%) चंद्रोदय 16:22 चंद्रास्त 05:45 | 5 ![]() 15 (99.7%) पूर्णचंद्र चंद्रोदय 17:23 चंद्रास्त 06:59 | 6 ![]() 16 (97.3%) चंद्रोदय 18:31 चंद्रास्त 08:09 | |
7 ![]() 17 (92.2%) चंद्रोदय 19:42 चंद्रास्त 09:10 | 8 ![]() 18 (84.9%) चंद्रोदय 20:51 चंद्रास्त 10:02 | 9 ![]() 19 (76.1%) चंद्रोदय 21:55 चंद्रास्त 10:44 | 10 ![]() 20 (66.3%) चंद्रोदय 22:55 चंद्रास्त 11:21 | 11 ![]() 21 (56.2%) चंद्रोदय 23:51 चंद्रास्त 11:52 | 12 ![]() 22 (46.1%) घटता हुआ राग चंद्रोदय चंद्रास्त 12:21 | 13 ![]() 23 (36.5%) चंद्रोदय 00:45 चंद्रास्त 12:50 |
14 ![]() 24 (27.5%) चंद्रोदय 01:38 चंद्रास्त 13:18 | 15 ![]() 25 (19.5%) चंद्रोदय 02:31 चंद्रास्त 13:48 | 16 ![]() 26 (12.7%) चंद्रोदय 03:25 चंद्रास्त 14:21 | 17 ![]() 27 (7.1%) चंद्रोदय 04:20 चंद्रास्त 14:57 | 18 ![]() 28 (3.1%) चंद्रोदय 05:16 चंद्रास्त 15:39 | 19 ![]() 29 (0.8%) चंद्रोदय 06:12 चंद्रास्त 16:26 | 20 ![]() 0.2 (0.2%) अमावस्या चंद्रोदय 07:05 चंद्रास्त 17:19 |
21 ![]() 1.2 (1.5%) चंद्रोदय 07:55 चंद्रास्त 18:15 | 22 ![]() 2.2 (4.6%) चंद्रोदय 08:41 चंद्रास्त 19:13 | 23 ![]() 3.2 (9.6%) चंद्रोदय 09:21 चंद्रास्त 20:12 | 24 ![]() 4.2 (16.3%) चंद्रोदय 09:57 चंद्रास्त 21:10 | 25 ![]() 5.2 (24.5%) चंद्रोदय 10:30 चंद्रास्त 22:08 | 26 ![]() 6.2 (33.9%) चंद्रोदय 11:01 चंद्रास्त 23:06 | 27 ![]() 7.2 (44.4%) चंद्रोदय 11:32 चंद्रास्त |
28 ![]() 8.2 (55.3%) पहली तिमाही चंद्रोदय 12:04 चंद्रास्त 00:05 | 29 ![]() 9.2 (66.3%) चंद्रोदय 12:39 चंद्रास्त 01:06 | 30 ![]() 10.2 (76.7%) चंद्रोदय 13:19 चंद्रास्त 02:11 | 31 ![]() 11.2 (85.9%) चंद्रोदय 14:06 चंद्रास्त 03:21 |
| तारीख | चंद्रमा की आयु (उज्ज्वल सतह अनुपात) | चंद्र कला | चंद्रोदय | चंद्रास्त |
|---|---|---|---|---|
| 12/1 (महीना) | 11 | 14:07 | 02:16 | |
| 12/2 (आग) | 12 | 14:45 | 03:22 | |
| 12/3 (पानी) | 13 | 15:29 | 04:31 | |
| 12/4 (पेड़) | 14 | 16:22 | 05:45 | |
| 12/5 (सोना) | 15 | पूर्णचंद्र | 17:23 | 06:59 |
| 12/6 (मिट्टी) | 16 | 18:31 | 08:09 | |
| 12/7 (दिन) | 17 | 19:42 | 09:10 | |
| 12/8 (महीना) | 18 | 20:51 | 10:02 | |
| 12/9 (आग) | 19 | 21:55 | 10:44 | |
| 12/10 (पानी) | 20 | 22:55 | 11:21 | |
| 12/11 (पेड़) | 21 | 23:51 | 11:52 | |
| 12/12 (सोना) | 22 | घटता हुआ राग | 12:21 | |
| 12/13 (मिट्टी) | 23 | 00:45 | 12:50 | |
| 12/14 (दिन) | 24 | 01:38 | 13:18 | |
| 12/15 (महीना) | 25 | 02:31 | 13:48 | |
| 12/16 (आग) | 26 | 03:25 | 14:21 | |
| 12/17 (पानी) | 27 | 04:20 | 14:57 | |
| 12/18 (पेड़) | 28 | 05:16 | 15:39 | |
| 12/19 (सोना) | 29 | 06:12 | 16:26 | |
| 12/20 (मिट्टी) | 0.2 | अमावस्या | 07:05 | 17:19 |
| 12/21 (दिन) | 1.2 | 07:55 | 18:15 | |
| 12/22 (महीना) | 2.2 | 08:41 | 19:13 | |
| 12/23 (आग) | 3.2 | 09:21 | 20:12 | |
| 12/24 (पानी) | 4.2 | 09:57 | 21:10 | |
| 12/25 (पेड़) | 5.2 | 10:30 | 22:08 | |
| 12/26 (सोना) | 6.2 | 11:01 | 23:06 | |
| 12/27 (मिट्टी) | 7.2 | 11:32 | ||
| 12/28 (दिन) | 8.2 | पहली तिमाही | 12:04 | 00:05 |
| 12/29 (महीना) | 9.2 | 12:39 | 01:06 | |
| 12/30 (आग) | 10.2 | 13:19 | 02:11 | |
| 12/31 (पानी) | 11.2 | 14:06 | 03:21 |
चंद्रमा की दिशा
मौसम पूर्वानुमान
चंद्रमा और सौर मंडल के ग्रह स्थिति
200px/AU






























