सोनाई, असम चंद्रोदय और चंद्रास्त समय
चंद्रोदय
6:15 PM
--
सौर मध्याह्न
12:25 AM
63.28°
चंद्रास्त
5:57 AM
--
स्थानीय समय: --:--
अभी चल रहा माह: --
| चंद्रोदय | 6:15 PM | |
|---|---|---|
| चंद्रास्त | 5:57 AM | |
| चंद्र पारगमन | 00:25 | |
| ऊंचाई | 63.28° | |
| चंद्र कला | 14.8 | |
| उज्ज्वल सतह अनुपात | 99.3% | |
| अगला चंद्रमा चरण |
अमावस्या
19 Mar 00:00
|
पहली तिमाही
26 Mar 00:00
|
|
पूर्णचंद्र
2 Apr 00:00
|
घटता हुआ राग
11 Mar 00:00
|
|
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 11.8 (94.2%) चंद्रोदय 3:18 PM चंद्रास्त 4:08 AM | 2 12.8 (98.3%) चंद्रोदय 4:20 PM चंद्रास्त 4:49 AM | 3 13.8 (99.9%) पूर्णचंद्र चंद्रोदय 5:18 PM चंद्रास्त 5:24 AM | 4 14.8 (99.3%) चंद्रोदय 6:15 PM चंद्रास्त 5:57 AM | 5 15.8 (96.5%) चंद्रोदय 7:09 PM चंद्रास्त 6:29 AM | 6 16.8 (91.8%) चंद्रोदय 8:04 PM चंद्रास्त 7:00 AM | 7 17.8 (85.6%) चंद्रोदय 8:58 PM चंद्रास्त 7:32 AM |
8 18.8 (78.1%) चंद्रोदय 9:53 PM चंद्रास्त 8:06 AM | 9 19.8 (69.8%) चंद्रोदय 10:49 PM चंद्रास्त 8:44 AM | 10 20.8 (60.7%) चंद्रोदय 11:44 PM चंद्रास्त 9:26 AM | 11 21.8 (51.4%) घटता हुआ राग चंद्रोदय चंद्रास्त 10:13 AM | 12 22.8 (41.9%) चंद्रोदय 12:38 AM चंद्रास्त 11:04 AM | 13 23.8 (32.6%) चंद्रोदय 1:28 AM चंद्रास्त 11:59 AM | 14 24.8 (23.8%) चंद्रोदय 2:15 AM चंद्रास्त 12:56 PM |
15 25.8 (15.8%) चंद्रोदय 2:57 AM चंद्रास्त 1:55 PM | 16 26.8 (9%) चंद्रोदय 3:36 AM चंद्रास्त 2:53 PM | 17 27.8 (3.9%) चंद्रोदय 4:12 AM चंद्रास्त 3:52 PM | 18 28.8 (0.8%) चंद्रोदय 4:46 AM चंद्रास्त 4:51 PM | 19 0.2 (0.1%) अमावस्या चंद्रोदय 5:20 AM चंद्रास्त 5:51 PM | 20 1.2 (2%) चंद्रोदय 5:54 AM चंद्रास्त 6:52 PM | 21 2.2 (6.5%) चंद्रोदय 6:31 AM चंद्रास्त 7:57 PM |
22 3.2 (13.5%) चंद्रोदय 7:13 AM चंद्रास्त 9:04 PM | 23 4.2 (22.4%) चंद्रोदय 8:00 AM चंद्रास्त 10:13 PM | 24 5.2 (32.8%) चंद्रोदय 8:54 AM चंद्रास्त 11:20 PM | 25 6.2 (44%) चंद्रोदय 9:54 AM चंद्रास्त | 26 7.2 (55.4%) पहली तिमाही चंद्रोदय 10:59 AM चंद्रास्त 12:23 AM | 27 8.2 (66.4%) चंद्रोदय 12:05 PM चंद्रास्त 1:18 AM | 28 9.2 (76.3%) चंद्रोदय 1:09 PM चंद्रास्त 2:06 AM |
29 10.2 (84.9%) चंद्रोदय 2:11 PM चंद्रास्त 2:48 AM | 30 11.2 (91.7%) चंद्रोदय 3:09 PM चंद्रास्त 3:24 AM | 31 12.2 (96.5%) चंद्रोदय 4:05 PM चंद्रास्त 3:57 AM |
| तारीख | चंद्रमा की आयु (उज्ज्वल सतह अनुपात) | चंद्र कला | चंद्रोदय | चंद्रास्त |
|---|---|---|---|---|
| 3/1 (रवि) | 11.8 | 15:18 | 04:08 | |
| 3/2 (सोम) | 12.8 | 16:20 | 04:49 | |
| 3/3 (मंगल) | 13.8 | पूर्णचंद्र | 17:18 | 05:24 |
| 3/4 (बुध) | 14.8 | 18:15 | 05:57 | |
| 3/5 (गुरु) | 15.8 | 19:09 | 06:29 | |
| 3/6 (शुक्र) | 16.8 | 20:04 | 07:00 | |
| 3/7 (शनि) | 17.8 | 20:58 | 07:32 | |
| 3/8 (रवि) | 18.8 | 21:53 | 08:06 | |
| 3/9 (सोम) | 19.8 | 22:49 | 08:44 | |
| 3/10 (मंगल) | 20.8 | 23:44 | 09:26 | |
| 3/11 (बुध) | 21.8 | घटता हुआ राग | 10:13 | |
| 3/12 (गुरु) | 22.8 | 00:38 | 11:04 | |
| 3/13 (शुक्र) | 23.8 | 01:28 | 11:59 | |
| 3/14 (शनि) | 24.8 | 02:15 | 12:56 | |
| 3/15 (रवि) | 25.8 | 02:57 | 13:55 | |
| 3/16 (सोम) | 26.8 | 03:36 | 14:53 | |
| 3/17 (मंगल) | 27.8 | 04:12 | 15:52 | |
| 3/18 (बुध) | 28.8 | 04:46 | 16:51 | |
| 3/19 (गुरु) | 0.2 | अमावस्या | 05:20 | 17:51 |
| 3/20 (शुक्र) | 1.2 | 05:54 | 18:52 | |
| 3/21 (शनि) | 2.2 | 06:31 | 19:57 | |
| 3/22 (रवि) | 3.2 | 07:13 | 21:04 | |
| 3/23 (सोम) | 4.2 | 08:00 | 22:13 | |
| 3/24 (मंगल) | 5.2 | 08:54 | 23:20 | |
| 3/25 (बुध) | 6.2 | 09:54 | ||
| 3/26 (गुरु) | 7.2 | पहली तिमाही | 10:59 | 00:23 |
| 3/27 (शुक्र) | 8.2 | 12:05 | 01:18 | |
| 3/28 (शनि) | 9.2 | 13:09 | 02:06 | |
| 3/29 (रवि) | 10.2 | 14:11 | 02:48 | |
| 3/30 (सोम) | 11.2 | 15:09 | 03:24 | |
| 3/31 (मंगल) | 12.2 | 16:05 | 03:57 |
चंद्रमा की दिशा
मौसम पूर्वानुमान
चंद्रमा और सौर मंडल के ग्रह स्थिति
200px/AU
आस-पास के क्षेत्र
- बोरोबेक्रा
- वंगई रेंज
- लखीपुर
- सिलचर
- लाला
- बिलखौथ्लिर
- जिरीबाम
- हैलाकांडी
- अल्गापुर
- तिपाईमुख
- कैटलीचारा
- उदारबोंड
- रामकृष्ण नगर
- बदरपुर
- थानलॉन
- डारलॉन
- नुंगबा
- नीलमबाजार
- कटिगोरा
- पथरकंडी
खगोलीय घटना(2026)
वसंत विषुव
ग्रीष्म संक्रांति
शरद विषुव
शीतकालीन अयनांत
