सोपोर, जम्मू और कश्मीर चंद्रोदय और चंद्रास्त समय
चंद्रोदय
14:28
--
नानचू
21:09
67.15°
चंद्रास्त
02:50
--
स्थानीय समय: --:--
अभी चल रहा माह: --
| चंद्रोदय | 14:28 | |
|---|---|---|
| चंद्रास्त | 02:50 | |
| नानचू | 21:09 | |
| ऊंचाई | 67.15° | |
| चंद्र कला | 11 | |
| उज्ज्वल सतह अनुपात | 80.9% | |
| अगला चंद्रमा चरण |
अमावस्या
20 Dec 00:00
|
पहली तिमाही
28 Dec 00:00
|
|
पूर्णचंद्र
5 Dec 00:00
|
घटता हुआ राग
12 Dec 00:00
|
|
| दिन | महीना | आग | पानी | पेड़ | सोना | मिट्टी |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() 11 (80.9%) चंद्रोदय 14:28 चंद्रास्त 02:50 | 2 ![]() 12 (89.2%) चंद्रोदय 15:02 चंद्रास्त 04:00 | 3 ![]() 13 (95.5%) चंद्रोदय 15:41 चंद्रास्त 05:15 | 4 ![]() 14 (99.1%) चंद्रोदय 16:30 चंद्रास्त 06:33 | 5 ![]() 15 (99.7%) पूर्णचंद्र चंद्रोदय 17:29 चंद्रास्त 07:50 | 6 ![]() 16 (97.3%) चंद्रोदय 18:38 चंद्रास्त 09:00 | |
7 ![]() 17 (92.2%) चंद्रोदय 19:51 चंद्रास्त 10:00 | 8 ![]() 18 (84.9%) चंद्रोदय 21:03 चंद्रास्त 10:48 | 9 ![]() 19 (76.1%) चंद्रोदय 22:12 चंद्रास्त 11:26 | 10 ![]() 20 (66.3%) चंद्रोदय 23:17 चंद्रास्त 11:58 | 11 ![]() 21 (56.2%) चंद्रोदय चंद्रास्त 12:25 | 12 ![]() 22 (46.1%) घटता हुआ राग चंद्रोदय 00:17 चंद्रास्त 12:50 | 13 ![]() 23 (36.5%) चंद्रोदय 01:16 चंद्रास्त 13:14 |
14 ![]() 24 (27.5%) चंद्रोदय 02:13 चंद्रास्त 13:39 | 15 ![]() 25 (19.5%) चंद्रोदय 03:10 चंद्रास्त 14:05 | 16 ![]() 26 (12.7%) चंद्रोदय 04:08 चंद्रास्त 14:34 | 17 ![]() 27 (7.1%) चंद्रोदय 05:06 चंद्रास्त 15:07 | 18 ![]() 28 (3.1%) चंद्रोदय 06:05 चंद्रास्त 15:46 | 19 ![]() 29 (0.8%) चंद्रोदय 07:03 चंद्रास्त 16:32 | 20 ![]() 0.2 (0.2%) अमावस्या चंद्रोदय 07:57 चंद्रास्त 17:25 |
21 ![]() 1.2 (1.5%) चंद्रोदय 08:46 चंद्रास्त 18:22 | 22 ![]() 2.2 (4.6%) चंद्रोदय 09:28 चंद्रास्त 19:24 | 23 ![]() 3.2 (9.6%) चंद्रोदय 10:05 चंद्रास्त 20:26 | 24 ![]() 4.2 (16.3%) चंद्रोदय 10:38 चंद्रास्त 21:28 | 25 ![]() 5.2 (24.5%) चंद्रोदय 11:06 चंद्रास्त 22:31 | 26 ![]() 6.2 (33.9%) चंद्रोदय 11:33 चंद्रास्त 23:33 | 27 ![]() 7.2 (44.4%) चंद्रोदय 12:00 चंद्रास्त |
28 ![]() 8.2 (55.3%) पहली तिमाही चंद्रोदय 12:27 चंद्रास्त 00:37 | 29 ![]() 9.2 (66.3%) चंद्रोदय 12:57 चंद्रास्त 01:43 | 30 ![]() 10.2 (76.7%) चंद्रोदय 13:33 चंद्रास्त 02:53 | 31 ![]() 11.2 (85.9%) चंद्रोदय 14:16 चंद्रास्त 04:07 |
| तारीख | चंद्रमा की आयु (उज्ज्वल सतह अनुपात) | चंद्र कला | चंद्रोदय | चंद्रास्त |
|---|---|---|---|---|
| 12/1 (महीना) | 11 | 14:28 | 02:50 | |
| 12/2 (आग) | 12 | 15:02 | 04:00 | |
| 12/3 (पानी) | 13 | 15:41 | 05:15 | |
| 12/4 (पेड़) | 14 | 16:30 | 06:33 | |
| 12/5 (सोना) | 15 | पूर्णचंद्र | 17:29 | 07:50 |
| 12/6 (मिट्टी) | 16 | 18:38 | 09:00 | |
| 12/7 (दिन) | 17 | 19:51 | 10:00 | |
| 12/8 (महीना) | 18 | 21:03 | 10:48 | |
| 12/9 (आग) | 19 | 22:12 | 11:26 | |
| 12/10 (पानी) | 20 | 23:17 | 11:58 | |
| 12/11 (पेड़) | 21 | 12:25 | ||
| 12/12 (सोना) | 22 | घटता हुआ राग | 00:17 | 12:50 |
| 12/13 (मिट्टी) | 23 | 01:16 | 13:14 | |
| 12/14 (दिन) | 24 | 02:13 | 13:39 | |
| 12/15 (महीना) | 25 | 03:10 | 14:05 | |
| 12/16 (आग) | 26 | 04:08 | 14:34 | |
| 12/17 (पानी) | 27 | 05:06 | 15:07 | |
| 12/18 (पेड़) | 28 | 06:05 | 15:46 | |
| 12/19 (सोना) | 29 | 07:03 | 16:32 | |
| 12/20 (मिट्टी) | 0.2 | अमावस्या | 07:57 | 17:25 |
| 12/21 (दिन) | 1.2 | 08:46 | 18:22 | |
| 12/22 (महीना) | 2.2 | 09:28 | 19:24 | |
| 12/23 (आग) | 3.2 | 10:05 | 20:26 | |
| 12/24 (पानी) | 4.2 | 10:38 | 21:28 | |
| 12/25 (पेड़) | 5.2 | 11:06 | 22:31 | |
| 12/26 (सोना) | 6.2 | 11:33 | 23:33 | |
| 12/27 (मिट्टी) | 7.2 | 12:00 | ||
| 12/28 (दिन) | 8.2 | पहली तिमाही | 12:27 | 00:37 |
| 12/29 (महीना) | 9.2 | 12:57 | 01:43 | |
| 12/30 (आग) | 10.2 | 13:33 | 02:53 | |
| 12/31 (पानी) | 11.2 | 14:16 | 04:07 |
चंद्रमा की दिशा
मौसम पूर्वानुमान
चंद्रमा और सौर मंडल के ग्रह स्थिति
200px/AU






























