उदयपुर, छत्तीसगढ चंद्रोदय और चंद्रास्त समय
चंद्रोदय
6:37 AM
--
सौर मध्याह्न
1:33 PM
89.02°
चंद्रास्त
8:35 PM
--
स्थानीय समय: --:--
अभी चल रहा माह: --
| चंद्रोदय | 6:37 AM | |
|---|---|---|
| चंद्रास्त | 8:35 PM | |
| चंद्र पारगमन | 13:33 | |
| ऊंचाई | 89.02° | |
| चंद्र कला | 1.8 | |
| उज्ज्वल सतह अनुपात | 4.8% | |
| अगला चंद्रमा चरण |
अमावस्या
17 May 00:00
|
पहली तिमाही
24 Apr 00:00
|
|
पूर्णचंद्र
1 May 00:00
|
घटता हुआ राग
10 May 00:00
|
|
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 13.2 (99.3%) चंद्रोदय 5:40 PM चंद्रास्त 5:09 AM | 2 14.2 (99.9%) पूर्णचंद्र चंद्रोदय 6:34 PM चंद्रास्त 5:41 AM | 3 15.2 (98.5%) चंद्रोदय 7:27 PM चंद्रास्त 6:14 AM | 4 16.2 (95.3%) चंद्रोदय 8:21 PM चंद्रास्त 6:48 AM | |||
5 17.2 (90.4%) चंद्रोदय 9:16 PM चंद्रास्त 7:26 AM | 6 18.2 (84%) चंद्रोदय 10:11 PM चंद्रास्त 8:07 AM | 7 19.2 (76.5%) चंद्रोदय 11:05 PM चंद्रास्त 8:52 AM | 8 20.2 (68.1%) चंद्रोदय 11:57 PM चंद्रास्त 9:42 AM | 9 21.2 (59%) चंद्रोदय चंद्रास्त 10:35 AM | 10 22.2 (49.5%) घटता हुआ राग चंद्रोदय 12:44 AM चंद्रास्त 11:30 AM | 11 23.2 (39.8%) चंद्रोदय 1:28 AM चंद्रास्त 12:26 PM |
12 24.2 (30.2%) चंद्रोदय 2:08 AM चंद्रास्त 1:23 PM | 13 25.2 (21.2%) चंद्रोदय 2:46 AM चंद्रास्त 2:20 PM | 14 26.2 (13.1%) चंद्रोदय 3:21 AM चंद्रास्त 3:16 PM | 15 27.2 (6.6%) चंद्रोदय 3:55 AM चंद्रास्त 4:14 PM | 16 28.2 (2.1%) चंद्रोदय 4:31 AM चंद्रास्त 5:15 PM | 17 29.2 (0.2%) अमावस्या चंद्रोदय 5:08 AM चंद्रास्त 6:18 PM | 18 0.8 (1%) चंद्रोदय 5:49 AM चंद्रास्त 7:25 PM |
19 1.8 (4.8%) चंद्रोदय 6:37 AM चंद्रास्त 8:35 PM | 20 2.8 (11.1%) चंद्रोदय 7:31 AM चंद्रास्त 9:45 PM | 21 3.8 (19.7%) चंद्रोदय 8:31 AM चंद्रास्त 10:51 PM | 22 4.8 (29.8%) चंद्रोदय 9:37 AM चंद्रास्त 11:51 PM | 23 5.8 (40.8%) चंद्रोदय 10:44 AM चंद्रास्त | 24 6.8 (52%) पहली तिमाही चंद्रोदय 11:48 AM चंद्रास्त 12:42 AM | 25 7.8 (62.8%) चंद्रोदय 12:50 PM चंद्रास्त 1:26 AM |
26 8.8 (72.7%) चंद्रोदय 1:47 PM चंद्रास्त 2:05 AM | 27 9.8 (81.5%) चंद्रोदय 2:42 PM चंद्रास्त 2:39 AM | 28 10.8 (88.7%) चंद्रोदय 3:35 PM चंद्रास्त 3:11 AM | 29 11.8 (94.2%) चंद्रोदय 4:28 PM चंद्रास्त 3:43 AM | 30 12.8 (97.9%) चंद्रोदय 5:20 PM चंद्रास्त 4:15 AM |
| तारीख | चंद्रमा की आयु (उज्ज्वल सतह अनुपात) | चंद्र कला | चंद्रोदय | चंद्रास्त |
|---|---|---|---|---|
| 4/1 (बुध) | 13.2 | 17:40 | 05:09 | |
| 4/2 (गुरु) | 14.2 | पूर्णचंद्र | 18:34 | 05:41 |
| 4/3 (शुक्र) | 15.2 | 19:27 | 06:14 | |
| 4/4 (शनि) | 16.2 | 20:21 | 06:48 | |
| 4/5 (रवि) | 17.2 | 21:16 | 07:26 | |
| 4/6 (सोम) | 18.2 | 22:11 | 08:07 | |
| 4/7 (मंगल) | 19.2 | 23:05 | 08:52 | |
| 4/8 (बुध) | 20.2 | 23:57 | 09:42 | |
| 4/9 (गुरु) | 21.2 | 10:35 | ||
| 4/10 (शुक्र) | 22.2 | घटता हुआ राग | 00:44 | 11:30 |
| 4/11 (शनि) | 23.2 | 01:28 | 12:26 | |
| 4/12 (रवि) | 24.2 | 02:08 | 13:23 | |
| 4/13 (सोम) | 25.2 | 02:46 | 14:20 | |
| 4/14 (मंगल) | 26.2 | 03:21 | 15:16 | |
| 4/15 (बुध) | 27.2 | 03:55 | 16:14 | |
| 4/16 (गुरु) | 28.2 | 04:31 | 17:15 | |
| 4/17 (शुक्र) | 29.2 | अमावस्या | 05:08 | 18:18 |
| 4/18 (शनि) | 0.8 | 05:49 | 19:25 | |
| 4/19 (रवि) | 1.8 | 06:37 | 20:35 | |
| 4/20 (सोम) | 2.8 | 07:31 | 21:45 | |
| 4/21 (मंगल) | 3.8 | 08:31 | 22:51 | |
| 4/22 (बुध) | 4.8 | 09:37 | 23:51 | |
| 4/23 (गुरु) | 5.8 | 10:44 | ||
| 4/24 (शुक्र) | 6.8 | पहली तिमाही | 11:48 | 00:42 |
| 4/25 (शनि) | 7.8 | 12:50 | 01:26 | |
| 4/26 (रवि) | 8.8 | 13:47 | 02:05 | |
| 4/27 (सोम) | 9.8 | 14:42 | 02:39 | |
| 4/28 (मंगल) | 10.8 | 15:35 | 03:11 | |
| 4/29 (बुध) | 11.8 | 16:28 | 03:43 | |
| 4/30 (गुरु) | 12.8 | 17:20 | 04:15 |
चंद्रमा की दिशा
मौसम पूर्वानुमान
चंद्रमा और सौर मंडल के ग्रह स्थिति
200px/AU
आस-पास के क्षेत्र
- लखनपुर
- प्रेमनगर
- दरिमा
- रामानुजनगर
- Surajpur
- मैनपाट
- पौंडी-उपरोड़ा
- अंबिकापुर
- भैसमा
- अजगरबहार
- कटघोरा
- Dharamjaigarh
- पटना
- बैकुंठपुर
- बटौली
- भटगांव
- ओड्गी
- लटोरी
- कोरबा
- खड़गंवा
खगोलीय घटना(2026)
वसंत विषुव
ग्रीष्म संक्रांति
शरद विषुव
शीतकालीन अयनांत
