अम्बुर, तमिलनाडु सूर्योदय और सूर्यास्त समय
सूर्योदय
06:21
東南東 112°
नानचू
12:04
55.38°
सूर्यास्त
17:47
西南西 248°
स्थानीय समय: --:--
वर्तमान सूर्य: --
| सूर्योदय | 06:21 | |
|---|---|---|
| सूर्यास्त | 17:47 | |
| नानचू | 12:04 | |
| दिन के घंटे | 11:25 | |
| खगोलीय गोधूलि |
भोर
05:06
|
शाम
19:02
|
| समुद्री गोधूलि |
भोर
05:32
|
शाम
18:36
|
| नागरिक गोधूलि |
भोर
05:58
|
शाम
18:09
|
| दिन | महीना | आग | पानी | पेड़ | सोना | मिट्टी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 सूर्योदय 06:21 सूर्यास्त 17:47 | 2 सूर्योदय 06:21 सूर्यास्त 17:47 | 3 सूर्योदय 06:22 सूर्यास्त 17:47 | 4 सूर्योदय 06:22 सूर्यास्त 17:47 | 5 सूर्योदय 06:23 सूर्यास्त 17:48 | 6 सूर्योदय 06:23 सूर्यास्त 17:48 | |
| 7 सूर्योदय 06:24 सूर्यास्त 17:48 | 8 सूर्योदय 06:24 सूर्यास्त 17:48 | 9 सूर्योदय 06:25 सूर्यास्त 17:49 | 10 सूर्योदय 06:26 सूर्यास्त 17:49 | 11 सूर्योदय 06:26 सूर्यास्त 17:50 | 12 सूर्योदय 06:27 सूर्यास्त 17:50 | 13 सूर्योदय 06:27 सूर्यास्त 17:50 |
| 14 सूर्योदय 06:28 सूर्यास्त 17:51 | 15 सूर्योदय 06:28 सूर्यास्त 17:51 | 16 सूर्योदय 06:29 सूर्यास्त 17:52 | 17 सूर्योदय 06:29 सूर्यास्त 17:52 | 18 सूर्योदय 06:30 सूर्यास्त 17:53 | 19 सूर्योदय 06:30 सूर्यास्त 17:53 | 20 सूर्योदय 06:31 सूर्यास्त 17:53 |
| 21 सूर्योदय 06:31 सूर्यास्त 17:54 | 22 सूर्योदय 06:32 सूर्यास्त 17:54 | 23 सूर्योदय 06:32 सूर्यास्त 17:55 | 24 सूर्योदय 06:33 सूर्यास्त 17:56 | 25 सूर्योदय 06:33 सूर्यास्त 17:56 | 26 सूर्योदय 06:34 सूर्यास्त 17:57 | 27 सूर्योदय 06:34 सूर्यास्त 17:57 |
| 28 सूर्योदय 06:35 सूर्यास्त 17:58 | 29 सूर्योदय 06:35 सूर्यास्त 17:58 | 30 सूर्योदय 06:36 सूर्यास्त 17:59 | 31 सूर्योदय 06:36 सूर्यास्त 17:59 |
| नागरिक गोधूलि | समुद्री गोधूलि | खगोलीय गोधूलि | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| तारीख | सूर्योदय | सूर्यास्त | नानचू | दिन के घंटे | भोर | शाम | भोर | शाम | भोर | शाम |
| 1(महीना) | 06:21 (112°) | 17:47 (248°) | 12:04 (55°) | 11:25 | 05:58 | 18:09 | 05:32 | 18:36 | 05:06 | 19:02 |
| 2(आग) | 06:21 (112°) | 17:47 (248°) | 12:04 (55°) | 11:25 | 05:58 | 18:10 | 05:32 | 18:36 | 05:06 | 19:02 |
| 3(पानी) | 06:22 (113°) | 17:47 (247°) | 12:04 (55°) | 11:25 | 05:59 | 18:10 | 05:33 | 18:36 | 05:06 | 19:02 |
| 4(पेड़) | 06:22 (113°) | 17:47 (247°) | 12:05 (55°) | 11:24 | 05:59 | 18:10 | 05:33 | 18:36 | 05:07 | 19:03 |
| 5(सोना) | 06:23 (113°) | 17:48 (247°) | 12:05 (55°) | 11:24 | 06:00 | 18:10 | 05:34 | 18:37 | 05:07 | 19:03 |
| 6(मिट्टी) | 06:23 (113°) | 17:48 (247°) | 12:06 (55°) | 11:24 | 06:01 | 18:11 | 05:34 | 18:37 | 05:08 | 19:03 |
| 7(दिन) | 06:24 (113°) | 17:48 (247°) | 12:06 (55°) | 11:24 | 06:01 | 18:11 | 05:35 | 18:38 | 05:08 | 19:04 |
| 8(महीना) | 06:24 (113°) | 17:48 (247°) | 12:07 (54°) | 11:23 | 06:02 | 18:11 | 05:35 | 18:38 | 05:09 | 19:04 |
| 9(आग) | 06:25 (113°) | 17:49 (247°) | 12:07 (54°) | 11:23 | 06:02 | 18:12 | 05:36 | 18:38 | 05:09 | 19:05 |
| 10(पानी) | 06:26 (113°) | 17:49 (247°) | 12:07 (54°) | 11:23 | 06:03 | 18:12 | 05:36 | 18:39 | 05:10 | 19:05 |
| 11(पेड़) | 06:26 (113°) | 17:50 (247°) | 12:08 (54°) | 11:23 | 06:03 | 18:13 | 05:37 | 18:39 | 05:10 | 19:05 |
| 12(सोना) | 06:27 (114°) | 17:50 (246°) | 12:08 (54°) | 11:23 | 06:04 | 18:13 | 05:37 | 18:39 | 05:11 | 19:06 |
| 13(मिट्टी) | 06:27 (114°) | 17:50 (246°) | 12:09 (54°) | 11:23 | 06:04 | 18:13 | 05:38 | 18:40 | 05:11 | 19:06 |
| 14(दिन) | 06:28 (114°) | 17:51 (246°) | 12:09 (54°) | 11:22 | 06:05 | 18:14 | 05:38 | 18:40 | 05:12 | 19:07 |
| 15(महीना) | 06:28 (114°) | 17:51 (246°) | 12:10 (54°) | 11:22 | 06:05 | 18:14 | 05:39 | 18:41 | 05:12 | 19:07 |
| 16(आग) | 06:29 (114°) | 17:52 (246°) | 12:10 (54°) | 11:22 | 06:06 | 18:15 | 05:39 | 18:41 | 05:13 | 19:08 |
| 17(पानी) | 06:29 (114°) | 17:52 (246°) | 12:11 (54°) | 11:22 | 06:06 | 18:15 | 05:40 | 18:42 | 05:13 | 19:08 |
| 18(पेड़) | 06:30 (114°) | 17:53 (246°) | 12:11 (54°) | 11:22 | 06:07 | 18:16 | 05:40 | 18:42 | 05:14 | 19:09 |
| 19(सोना) | 06:30 (114°) | 17:53 (246°) | 12:12 (54°) | 11:22 | 06:07 | 18:16 | 05:41 | 18:43 | 05:14 | 19:09 |
| 20(मिट्टी) | 06:31 (114°) | 17:53 (246°) | 12:12 (54°) | 11:22 | 06:08 | 18:17 | 05:41 | 18:43 | 05:15 | 19:10 |
| 21(दिन) | 06:31 (114°) | 17:54 (246°) | 12:13 (54°) | 11:22 | 06:08 | 18:17 | 05:42 | 18:44 | 05:15 | 19:10 |
| 22(महीना) | 06:32 (114°) | 17:54 (246°) | 12:13 (54°) | 11:22 | 06:09 | 18:18 | 05:42 | 18:44 | 05:16 | 19:11 |
| 23(आग) | 06:32 (114°) | 17:55 (246°) | 12:14 (54°) | 11:22 | 06:09 | 18:18 | 05:43 | 18:45 | 05:16 | 19:11 |
| 24(पानी) | 06:33 (114°) | 17:56 (246°) | 12:14 (54°) | 11:22 | 06:10 | 18:19 | 05:43 | 18:45 | 05:17 | 19:12 |
| 25(पेड़) | 06:33 (114°) | 17:56 (246°) | 12:15 (54°) | 11:22 | 06:10 | 18:19 | 05:44 | 18:46 | 05:17 | 19:12 |
| 26(सोना) | 06:34 (114°) | 17:57 (246°) | 12:15 (54°) | 11:22 | 06:11 | 18:20 | 05:44 | 18:46 | 05:18 | 19:13 |
| 27(मिट्टी) | 06:34 (114°) | 17:57 (246°) | 12:16 (54°) | 11:22 | 06:11 | 18:20 | 05:45 | 18:47 | 05:18 | 19:13 |
| 28(दिन) | 06:35 (114°) | 17:58 (246°) | 12:16 (54°) | 11:22 | 06:12 | 18:21 | 05:45 | 18:47 | 05:19 | 19:14 |
| 29(महीना) | 06:35 (114°) | 17:58 (246°) | 12:17 (54°) | 11:23 | 06:12 | 18:21 | 05:46 | 18:48 | 05:19 | 19:14 |
| 30(आग) | 06:36 (114°) | 17:59 (246°) | 12:17 (54°) | 11:23 | 06:13 | 18:22 | 05:46 | 18:48 | 05:20 | 19:15 |
| 31(पानी) | 06:36 (114°) | 17:59 (247°) | 12:18 (54°) | 11:23 | 06:13 | 18:22 | 05:46 | 18:49 | 05:20 | 19:15 |
