बीकानेर, राजस्थान सूर्योदय और सूर्यास्त समय
सूर्योदय
06:07
पू-उ-पू 77°
सौर मध्याह्न
12:35
73.54°
सूर्यास्त
19:04
प-उ-प 284°
स्थानीय समय: --:--
वर्तमान सूर्य: --
| सूर्योदय | 06:07 | |
|---|---|---|
| सूर्यास्त | 19:04 | |
| सौर मध्याह्न | 12:35 | |
| दिन के घंटे | 12:57 | |
| खगोलीय गोधूलि |
भोर
04:44
|
शाम
20:27
|
| समुद्री गोधूलि |
भोर
05:14
|
शाम
19:57
|
| नागरिक गोधूलि |
भोर
05:42
|
शाम
19:28
|
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 सूर्योदय 6:27 AM सूर्यास्त 6:54 PM | 2 सूर्योदय 6:26 AM सूर्यास्त 6:54 PM | 3 सूर्योदय 6:25 AM सूर्यास्त 6:55 PM | 4 सूर्योदय 6:24 AM सूर्यास्त 6:55 PM | |||
| 5 सूर्योदय 6:22 AM सूर्यास्त 6:56 PM | 6 सूर्योदय 6:21 AM सूर्यास्त 6:56 PM | 7 सूर्योदय 6:20 AM सूर्यास्त 6:57 PM | 8 सूर्योदय 6:19 AM सूर्यास्त 6:58 PM | 9 सूर्योदय 6:18 AM सूर्यास्त 6:58 PM | 10 सूर्योदय 6:17 AM सूर्यास्त 6:59 PM | 11 सूर्योदय 6:16 AM सूर्यास्त 6:59 PM |
| 12 सूर्योदय 6:15 AM सूर्यास्त 7:00 PM | 13 सूर्योदय 6:14 AM सूर्यास्त 7:00 PM | 14 सूर्योदय 6:13 AM सूर्यास्त 7:01 PM | 15 सूर्योदय 6:12 AM सूर्यास्त 7:01 PM | 16 सूर्योदय 6:11 AM सूर्यास्त 7:02 PM | 17 सूर्योदय 6:10 AM सूर्यास्त 7:02 PM | 18 सूर्योदय 6:09 AM सूर्यास्त 7:03 PM |
| 19 सूर्योदय 6:08 AM सूर्यास्त 7:04 PM | 20 सूर्योदय 6:07 AM सूर्यास्त 7:04 PM | 21 सूर्योदय 6:06 AM सूर्यास्त 7:05 PM | 22 सूर्योदय 6:05 AM सूर्यास्त 7:05 PM | 23 सूर्योदय 6:04 AM सूर्यास्त 7:06 PM | 24 सूर्योदय 6:03 AM सूर्यास्त 7:06 PM | 25 सूर्योदय 6:02 AM सूर्यास्त 7:07 PM |
| 26 सूर्योदय 6:01 AM सूर्यास्त 7:08 PM | 27 सूर्योदय 6:00 AM सूर्यास्त 7:08 PM | 28 सूर्योदय 5:59 AM सूर्यास्त 7:09 PM | 29 सूर्योदय 5:58 AM सूर्यास्त 7:09 PM | 30 सूर्योदय 5:57 AM सूर्यास्त 7:10 PM |
| नागरिक गोधूलि | समुद्री गोधूलि | खगोलीय गोधूलि | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| तारीख | सूर्योदय | सूर्यास्त | सौर मध्याह्न | दिन के घंटे | भोर | शाम | भोर | शाम | भोर | शाम |
| 1(बुध) | 6:27 AM (84°) | 6:54 PM (276°) | 12:40 (67°) | 12:26 | 06:03 | 19:17 | 05:36 | 19:45 | 05:08 | 20:13 |
| 2(गुरु) | 6:26 AM (84°) | 6:54 PM (276°) | 12:40 (67°) | 12:28 | 06:02 | 19:18 | 05:35 | 19:46 | 05:07 | 20:14 |
| 3(शुक्र) | 6:25 AM (84°) | 6:55 PM (277°) | 12:40 (67°) | 12:30 | 06:01 | 19:19 | 05:33 | 19:46 | 05:05 | 20:14 |
| 4(शनि) | 6:24 AM (83°) | 6:55 PM (277°) | 12:39 (68°) | 12:31 | 06:00 | 19:19 | 05:32 | 19:47 | 05:04 | 20:15 |
| 5(रवि) | 6:22 AM (83°) | 6:56 PM (277°) | 12:39 (68°) | 12:33 | 05:59 | 19:20 | 05:31 | 19:47 | 05:03 | 20:16 |
| 6(सोम) | 6:21 AM (82°) | 6:56 PM (278°) | 12:39 (68°) | 12:35 | 05:58 | 19:20 | 05:30 | 19:48 | 05:02 | 20:16 |
| 7(मंगल) | 6:20 AM (82°) | 6:57 PM (278°) | 12:38 (69°) | 12:36 | 05:56 | 19:21 | 05:29 | 19:49 | 05:00 | 20:17 |
| 8(बुध) | 6:19 AM (81°) | 6:58 PM (279°) | 12:38 (69°) | 12:38 | 05:55 | 19:21 | 05:27 | 19:49 | 04:59 | 20:18 |
| 9(गुरु) | 6:18 AM (81°) | 6:58 PM (279°) | 12:38 (70°) | 12:40 | 05:54 | 19:22 | 05:26 | 19:50 | 04:58 | 20:18 |
| 10(शुक्र) | 6:17 AM (81°) | 6:59 PM (280°) | 12:38 (70°) | 12:41 | 05:53 | 19:22 | 05:25 | 19:51 | 04:57 | 20:19 |
| 11(शनि) | 6:16 AM (80°) | 6:59 PM (280°) | 12:37 (70°) | 12:43 | 05:52 | 19:23 | 05:24 | 19:51 | 04:55 | 20:20 |
| 12(रवि) | 6:15 AM (80°) | 7:00 PM (280°) | 12:37 (71°) | 12:44 | 05:51 | 19:24 | 05:23 | 19:52 | 04:54 | 20:21 |
| 13(सोम) | 6:14 AM (79°) | 7:00 PM (281°) | 12:37 (71°) | 12:46 | 05:50 | 19:24 | 05:22 | 19:52 | 04:53 | 20:21 |
| 14(मंगल) | 6:13 AM (79°) | 7:01 PM (281°) | 12:37 (71°) | 12:48 | 05:49 | 19:25 | 05:20 | 19:53 | 04:52 | 20:22 |
| 15(बुध) | 6:12 AM (79°) | 7:01 PM (282°) | 12:36 (72°) | 12:49 | 05:48 | 19:25 | 05:19 | 19:54 | 04:50 | 20:23 |
| 16(गुरु) | 6:11 AM (78°) | 7:02 PM (282°) | 12:36 (72°) | 12:51 | 05:47 | 19:26 | 05:18 | 19:54 | 04:49 | 20:23 |
| 17(शुक्र) | 6:10 AM (78°) | 7:02 PM (282°) | 12:36 (73°) | 12:52 | 05:46 | 19:27 | 05:17 | 19:55 | 04:48 | 20:24 |
| 18(शनि) | 6:09 AM (77°) | 7:03 PM (283°) | 12:36 (73°) | 12:54 | 05:44 | 19:27 | 05:16 | 19:56 | 04:47 | 20:25 |
| 19(रवि) | 6:08 AM (77°) | 7:04 PM (283°) | 12:35 (73°) | 12:56 | 05:43 | 19:28 | 05:15 | 19:56 | 04:46 | 20:26 |
| 20(सोम) | 6:07 AM (77°) | 7:04 PM (284°) | 12:35 (74°) | 12:57 | 05:42 | 19:28 | 05:14 | 19:57 | 04:44 | 20:27 |
| 21(मंगल) | 6:06 AM (76°) | 7:05 PM (284°) | 12:35 (74°) | 12:59 | 05:41 | 19:29 | 05:13 | 19:58 | 04:43 | 20:27 |
| 22(बुध) | 6:05 AM (76°) | 7:05 PM (284°) | 12:35 (74°) | 13:00 | 05:40 | 19:30 | 05:12 | 19:58 | 04:42 | 20:28 |
| 23(गुरु) | 6:04 AM (75°) | 7:06 PM (285°) | 12:35 (75°) | 13:02 | 05:39 | 19:30 | 05:11 | 19:59 | 04:41 | 20:29 |
| 24(शुक्र) | 6:03 AM (75°) | 7:06 PM (285°) | 12:34 (75°) | 13:03 | 05:38 | 19:31 | 05:09 | 20:00 | 04:40 | 20:30 |
| 25(शनि) | 6:02 AM (75°) | 7:07 PM (286°) | 12:34 (75°) | 13:05 | 05:37 | 19:31 | 05:08 | 20:01 | 04:39 | 20:30 |
| 26(रवि) | 6:01 AM (74°) | 7:08 PM (286°) | 12:34 (76°) | 13:06 | 05:36 | 19:32 | 05:07 | 20:01 | 04:38 | 20:31 |
| 27(सोम) | 6:00 AM (74°) | 7:08 PM (286°) | 12:34 (76°) | 13:08 | 05:35 | 19:33 | 05:06 | 20:02 | 04:36 | 20:32 |
| 28(मंगल) | 5:59 AM (74°) | 7:09 PM (287°) | 12:34 (76°) | 13:09 | 05:35 | 19:33 | 05:05 | 20:03 | 04:35 | 20:33 |
| 29(बुध) | 5:58 AM (73°) | 7:09 PM (287°) | 12:34 (76°) | 13:11 | 05:34 | 19:34 | 05:04 | 20:03 | 04:34 | 20:34 |
| 30(गुरु) | 5:57 AM (73°) | 7:10 PM (287°) | 12:33 (77°) | 13:12 | 05:33 | 19:35 | 05:03 | 20:04 | 04:33 | 20:34 |
सूर्य की दिशा
मौसम पूर्वानुमान
वार्षिक सूर्योदय/सूर्यास्त ग्राफ(2026)
आस-पास के क्षेत्र
- हांडा
- श्रीडूंगरगढ़
- कोलायत
- नोखा
- जसरासर
- लूणकरणसर
- पूगल
- छतरगढ़
- घंटियाली
- बज्जू
- देह
- नागौर
- बीदासर
- आउ
- खाजूवाला
- लाडनूं
- राजलदेसर
- घड़साना
- खींवसर
- मूंडवा
बीकानेर में 2026 के सूर्योदय और सूर्यास्त तथ्य
प्र. बीकानेर में सबसे लंबा दिन कब होता है?
उ. 2026 में ग्रीष्म संक्रांति 21 जून को पड़ती है।
इस दिन सूर्योदय 5:39 AM बजे होता है और सूर्यास्त 7:37 PM बजे होता है, जिससे हमें 13 घंटे और 57 मिनट का दिन का प्रकाश मिलता है।
यह वर्ष का सबसे लंबी अवधि वाला दिन है।
प्र. क्या सबसे पहला सूर्योदय ग्रीष्म संक्रांति पर होता है?
उ. बिल्कुल नहीं!
बीकानेर में, सबसे पहला सूर्योदय लगभग 10 जून (5:38 AM) को होता है।
यह ग्रीष्म संक्रांति से लगभग 11 दिन पहले है।
प्र. सबसे देर से सूर्यास्त कब होता है?
उ. सबसे देर से सूर्यास्त लगभग 2 जुलाई (7:38 PM) को होता है।
संक्रांति बीत जाने के बाद भी, शाम कुछ दिनों तक उजाला रहता है।
प्र. बीकानेर में सबसे छोटा दिन कब होता है?
उ. 2026 में शीत संक्रांति 21 दिसंबर को पड़ती है।
सूर्योदय 7:22 AM बजे होता है और सूर्यास्त 5:46 PM बजे होता है।
ग्रीष्म संक्रांति की तुलना में, दिन का प्रकाश लगभग 3 घंटे और 33 मिनट कम होता है।
खगोलीय घटना(2026)
वसंत विषुव
ग्रीष्म संक्रांति
शरद विषुव
शीतकालीन अयनांत
