चांदपुर, उतार प्रदेश। सूर्योदय और सूर्यास्त समय
सूर्योदय
06:51
東南東 114°
नानचू
12:05
39.35°
सूर्यास्त
17:18
西南西 246°
स्थानीय समय: --:--
वर्तमान सूर्य: --
| सूर्योदय | 06:51 | |
|---|---|---|
| सूर्यास्त | 17:18 | |
| नानचू | 12:05 | |
| दिन के घंटे | 10:26 | |
| खगोलीय गोधूलि |
भोर
05:28
|
शाम
18:42
|
| समुद्री गोधूलि |
भोर
05:56
|
शाम
18:13
|
| नागरिक गोधूलि |
भोर
06:25
|
शाम
17:44
|
| दिन | महीना | आग | पानी | पेड़ | सोना | मिट्टी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 सूर्योदय 06:29 सूर्यास्त 17:31 | ||||||
| 2 सूर्योदय 06:30 सूर्यास्त 17:30 | 3 सूर्योदय 06:30 सूर्यास्त 17:29 | 4 सूर्योदय 06:31 सूर्यास्त 17:28 | 5 सूर्योदय 06:32 सूर्यास्त 17:28 | 6 सूर्योदय 06:33 सूर्यास्त 17:27 | 7 सूर्योदय 06:34 सूर्यास्त 17:26 | 8 सूर्योदय 06:34 सूर्यास्त 17:26 |
| 9 सूर्योदय 06:35 सूर्यास्त 17:25 | 10 सूर्योदय 06:36 सूर्यास्त 17:24 | 11 सूर्योदय 06:37 सूर्यास्त 17:24 | 12 सूर्योदय 06:37 सूर्यास्त 17:23 | 13 सूर्योदय 06:38 सूर्यास्त 17:23 | 14 सूर्योदय 06:39 सूर्यास्त 17:22 | 15 सूर्योदय 06:40 सूर्यास्त 17:22 |
| 16 सूर्योदय 06:41 सूर्यास्त 17:21 | 17 सूर्योदय 06:41 सूर्यास्त 17:21 | 18 सूर्योदय 06:42 सूर्यास्त 17:21 | 19 सूर्योदय 06:43 सूर्यास्त 17:20 | 20 सूर्योदय 06:44 सूर्यास्त 17:20 | 21 सूर्योदय 06:45 सूर्यास्त 17:20 | 22 सूर्योदय 06:45 सूर्यास्त 17:19 |
| 23 सूर्योदय 06:46 सूर्यास्त 17:19 | 24 सूर्योदय 06:47 सूर्यास्त 17:19 | 25 सूर्योदय 06:48 सूर्यास्त 17:19 | 26 सूर्योदय 06:49 सूर्यास्त 17:18 | 27 सूर्योदय 06:49 सूर्यास्त 17:18 | 28 सूर्योदय 06:50 सूर्यास्त 17:18 | 29 सूर्योदय 06:51 सूर्यास्त 17:18 |
| 30 सूर्योदय 06:52 सूर्यास्त 17:18 |
| नागरिक गोधूलि | समुद्री गोधूलि | खगोलीय गोधूलि | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| तारीख | सूर्योदय | सूर्यास्त | नानचू | दिन के घंटे | भोर | शाम | भोर | शाम | भोर | शाम |
| 1(मिट्टी) | 06:29 (106°) | 17:31 (254°) | 12:00 (46°) | 11:01 | 06:05 | 17:55 | 05:36 | 18:23 | 05:09 | 18:51 |
| 2(दिन) | 06:30 (106°) | 17:30 (253°) | 12:00 (46°) | 10:59 | 06:05 | 17:54 | 05:37 | 18:22 | 05:09 | 18:50 |
| 3(महीना) | 06:30 (107°) | 17:29 (253°) | 12:00 (46°) | 10:58 | 06:06 | 17:54 | 05:38 | 18:22 | 05:10 | 18:49 |
| 4(आग) | 06:31 (107°) | 17:28 (253°) | 12:00 (45°) | 10:57 | 06:07 | 17:53 | 05:38 | 18:21 | 05:11 | 18:49 |
| 5(पानी) | 06:32 (108°) | 17:28 (252°) | 12:00 (45°) | 10:55 | 06:07 | 17:52 | 05:39 | 18:20 | 05:11 | 18:48 |
| 6(पेड़) | 06:33 (108°) | 17:27 (252°) | 12:00 (45°) | 10:54 | 06:08 | 17:52 | 05:40 | 18:20 | 05:12 | 18:48 |
| 7(सोना) | 06:34 (108°) | 17:26 (252°) | 12:00 (45°) | 10:52 | 06:09 | 17:51 | 05:40 | 18:19 | 05:13 | 18:47 |
| 8(मिट्टी) | 06:34 (109°) | 17:26 (251°) | 12:00 (44°) | 10:51 | 06:10 | 17:50 | 05:41 | 18:19 | 05:13 | 18:47 |
| 9(दिन) | 06:35 (109°) | 17:25 (251°) | 12:00 (44°) | 10:49 | 06:10 | 17:50 | 05:42 | 18:18 | 05:14 | 18:46 |
| 10(महीना) | 06:36 (109°) | 17:24 (251°) | 12:00 (44°) | 10:48 | 06:11 | 17:49 | 05:43 | 18:18 | 05:14 | 18:46 |
| 11(आग) | 06:37 (110°) | 17:24 (250°) | 12:00 (43°) | 10:47 | 06:12 | 17:49 | 05:43 | 18:17 | 05:15 | 18:45 |
| 12(पानी) | 06:37 (110°) | 17:23 (250°) | 12:00 (43°) | 10:45 | 06:12 | 17:48 | 05:44 | 18:17 | 05:16 | 18:45 |
| 13(पेड़) | 06:38 (110°) | 17:23 (250°) | 12:01 (43°) | 10:44 | 06:13 | 17:48 | 05:45 | 18:16 | 05:17 | 18:44 |
| 14(सोना) | 06:39 (111°) | 17:22 (249°) | 12:01 (43°) | 10:43 | 06:14 | 17:47 | 05:45 | 18:16 | 05:17 | 18:44 |
| 15(मिट्टी) | 06:40 (111°) | 17:22 (249°) | 12:01 (42°) | 10:41 | 06:15 | 17:47 | 05:46 | 18:15 | 05:18 | 18:44 |
| 16(दिन) | 06:41 (111°) | 17:21 (249°) | 12:01 (42°) | 10:40 | 06:15 | 17:46 | 05:47 | 18:15 | 05:19 | 18:43 |
| 17(महीना) | 06:41 (111°) | 17:21 (248°) | 12:01 (42°) | 10:39 | 06:16 | 17:46 | 05:48 | 18:15 | 05:19 | 18:43 |
| 18(आग) | 06:42 (112°) | 17:21 (248°) | 12:02 (42°) | 10:38 | 06:17 | 17:46 | 05:48 | 18:14 | 05:20 | 18:43 |
| 19(पानी) | 06:43 (112°) | 17:20 (248°) | 12:02 (41°) | 10:37 | 06:18 | 17:45 | 05:49 | 18:14 | 05:21 | 18:43 |
| 20(पेड़) | 06:44 (112°) | 17:20 (248°) | 12:02 (41°) | 10:35 | 06:19 | 17:45 | 05:50 | 18:14 | 05:21 | 18:42 |
| 21(सोना) | 06:45 (112°) | 17:20 (247°) | 12:02 (41°) | 10:34 | 06:19 | 17:45 | 05:50 | 18:14 | 05:22 | 18:42 |
| 22(मिट्टी) | 06:45 (113°) | 17:19 (247°) | 12:02 (41°) | 10:33 | 06:20 | 17:45 | 05:51 | 18:14 | 05:23 | 18:42 |
| 23(दिन) | 06:46 (113°) | 17:19 (247°) | 12:03 (40°) | 10:32 | 06:21 | 17:44 | 05:52 | 18:13 | 05:23 | 18:42 |
| 24(महीना) | 06:47 (113°) | 17:19 (247°) | 12:03 (40°) | 10:31 | 06:22 | 17:44 | 05:53 | 18:13 | 05:24 | 18:42 |
| 25(आग) | 06:48 (113°) | 17:19 (246°) | 12:03 (40°) | 10:30 | 06:22 | 17:44 | 05:53 | 18:13 | 05:25 | 18:42 |
| 26(पानी) | 06:49 (114°) | 17:18 (246°) | 12:04 (40°) | 10:29 | 06:23 | 17:44 | 05:54 | 18:13 | 05:25 | 18:42 |
| 27(पेड़) | 06:49 (114°) | 17:18 (246°) | 12:04 (40°) | 10:28 | 06:24 | 17:44 | 05:55 | 18:13 | 05:26 | 18:42 |
| 28(सोना) | 06:50 (114°) | 17:18 (246°) | 12:04 (40°) | 10:27 | 06:25 | 17:44 | 05:56 | 18:13 | 05:27 | 18:42 |
| 29(मिट्टी) | 06:51 (114°) | 17:18 (246°) | 12:05 (39°) | 10:26 | 06:25 | 17:44 | 05:56 | 18:13 | 05:28 | 18:42 |
| 30(दिन) | 06:52 (114°) | 17:18 (245°) | 12:05 (39°) | 10:26 | 06:26 | 17:44 | 05:57 | 18:13 | 05:28 | 18:42 |
