करणपुर, राजस्थान सूर्योदय और सूर्यास्त समय
सूर्योदय
07:14
東南東 115°
नानचू
12:25
38.33°
सूर्यास्त
17:36
西南西 245°
स्थानीय समय: --:--
वर्तमान सूर्य: --
| सूर्योदय | 07:14 | |
|---|---|---|
| सूर्यास्त | 17:36 | |
| नानचू | 12:25 | |
| दिन के घंटे | 10:22 | |
| खगोलीय गोधूलि |
भोर
05:49
|
शाम
19:00
|
| समुद्री गोधूलि |
भोर
06:18
|
शाम
18:31
|
| नागरिक गोधूलि |
भोर
06:48
|
शाम
18:02
|
| दिन | महीना | आग | पानी | पेड़ | सोना | मिट्टी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 सूर्योदय 07:14 सूर्यास्त 17:36 | 2 सूर्योदय 07:14 सूर्यास्त 17:36 | 3 सूर्योदय 07:15 सूर्यास्त 17:36 | 4 सूर्योदय 07:16 सूर्यास्त 17:36 | 5 सूर्योदय 07:17 सूर्यास्त 17:36 | 6 सूर्योदय 07:17 सूर्यास्त 17:36 | |
| 7 सूर्योदय 07:18 सूर्यास्त 17:36 | 8 सूर्योदय 07:19 सूर्यास्त 17:36 | 9 सूर्योदय 07:20 सूर्यास्त 17:36 | 10 सूर्योदय 07:20 सूर्यास्त 17:37 | 11 सूर्योदय 07:21 सूर्यास्त 17:37 | 12 सूर्योदय 07:22 सूर्यास्त 17:37 | 13 सूर्योदय 07:22 सूर्यास्त 17:37 |
| 14 सूर्योदय 07:23 सूर्यास्त 17:38 | 15 सूर्योदय 07:24 सूर्यास्त 17:38 | 16 सूर्योदय 07:24 सूर्यास्त 17:38 | 17 सूर्योदय 07:25 सूर्यास्त 17:39 | 18 सूर्योदय 07:25 सूर्यास्त 17:39 | 19 सूर्योदय 07:26 सूर्यास्त 17:40 | 20 सूर्योदय 07:26 सूर्यास्त 17:40 |
| 21 सूर्योदय 07:27 सूर्यास्त 17:41 | 22 सूर्योदय 07:27 सूर्यास्त 17:41 | 23 सूर्योदय 07:28 सूर्यास्त 17:42 | 24 सूर्योदय 07:28 सूर्यास्त 17:42 | 25 सूर्योदय 07:29 सूर्यास्त 17:43 | 26 सूर्योदय 07:29 सूर्यास्त 17:43 | 27 सूर्योदय 07:30 सूर्यास्त 17:44 |
| 28 सूर्योदय 07:30 सूर्यास्त 17:45 | 29 सूर्योदय 07:30 सूर्यास्त 17:45 | 30 सूर्योदय 07:31 सूर्यास्त 17:46 | 31 सूर्योदय 07:31 सूर्यास्त 17:47 |
| नागरिक गोधूलि | समुद्री गोधूलि | खगोलीय गोधूलि | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| तारीख | सूर्योदय | सूर्यास्त | नानचू | दिन के घंटे | भोर | शाम | भोर | शाम | भोर | शाम |
| 1(महीना) | 07:14 (115°) | 17:36 (245°) | 12:25 (38°) | 10:22 | 06:48 | 18:02 | 06:18 | 18:31 | 05:49 | 19:00 |
| 2(आग) | 07:14 (115°) | 17:36 (245°) | 12:25 (38°) | 10:21 | 06:48 | 18:02 | 06:19 | 18:31 | 05:50 | 19:00 |
| 3(पानी) | 07:15 (115°) | 17:36 (245°) | 12:26 (38°) | 10:20 | 06:49 | 18:02 | 06:20 | 18:31 | 05:51 | 19:00 |
| 4(पेड़) | 07:16 (115°) | 17:36 (245°) | 12:26 (38°) | 10:19 | 06:50 | 18:02 | 06:20 | 18:31 | 05:51 | 19:00 |
| 5(सोना) | 07:17 (116°) | 17:36 (244°) | 12:26 (38°) | 10:19 | 06:51 | 18:02 | 06:21 | 18:32 | 05:52 | 19:01 |
| 6(मिट्टी) | 07:17 (116°) | 17:36 (244°) | 12:27 (38°) | 10:18 | 06:51 | 18:02 | 06:22 | 18:32 | 05:53 | 19:01 |
| 7(दिन) | 07:18 (116°) | 17:36 (244°) | 12:27 (38°) | 10:18 | 06:52 | 18:02 | 06:22 | 18:32 | 05:53 | 19:01 |
| 8(महीना) | 07:19 (116°) | 17:36 (244°) | 12:28 (37°) | 10:17 | 06:53 | 18:02 | 06:23 | 18:32 | 05:54 | 19:01 |
| 9(आग) | 07:20 (116°) | 17:36 (244°) | 12:28 (37°) | 10:16 | 06:53 | 18:03 | 06:24 | 18:32 | 05:55 | 19:01 |
| 10(पानी) | 07:20 (116°) | 17:37 (244°) | 12:28 (37°) | 10:16 | 06:54 | 18:03 | 06:24 | 18:33 | 05:55 | 19:02 |
| 11(पेड़) | 07:21 (116°) | 17:37 (244°) | 12:29 (37°) | 10:15 | 06:55 | 18:03 | 06:25 | 18:33 | 05:56 | 19:02 |
| 12(सोना) | 07:22 (116°) | 17:37 (244°) | 12:29 (37°) | 10:15 | 06:55 | 18:03 | 06:26 | 18:33 | 05:56 | 19:02 |
| 13(मिट्टी) | 07:22 (116°) | 17:37 (244°) | 12:30 (37°) | 10:15 | 06:56 | 18:04 | 06:26 | 18:33 | 05:57 | 19:03 |
| 14(दिन) | 07:23 (117°) | 17:38 (243°) | 12:30 (37°) | 10:14 | 06:57 | 18:04 | 06:27 | 18:34 | 05:58 | 19:03 |
| 15(महीना) | 07:24 (117°) | 17:38 (243°) | 12:31 (37°) | 10:14 | 06:57 | 18:04 | 06:27 | 18:34 | 05:58 | 19:03 |
| 16(आग) | 07:24 (117°) | 17:38 (243°) | 12:31 (37°) | 10:14 | 06:58 | 18:05 | 06:28 | 18:35 | 05:59 | 19:04 |
| 17(पानी) | 07:25 (117°) | 17:39 (243°) | 12:32 (37°) | 10:14 | 06:58 | 18:05 | 06:29 | 18:35 | 05:59 | 19:04 |
| 18(पेड़) | 07:25 (117°) | 17:39 (243°) | 12:32 (37°) | 10:13 | 06:59 | 18:06 | 06:29 | 18:35 | 06:00 | 19:05 |
| 19(सोना) | 07:26 (117°) | 17:40 (243°) | 12:33 (37°) | 10:13 | 07:00 | 18:06 | 06:30 | 18:36 | 06:01 | 19:05 |
| 20(मिट्टी) | 07:26 (117°) | 17:40 (243°) | 12:33 (37°) | 10:13 | 07:00 | 18:06 | 06:30 | 18:36 | 06:01 | 19:06 |
| 21(दिन) | 07:27 (117°) | 17:41 (243°) | 12:34 (37°) | 10:13 | 07:01 | 18:07 | 06:31 | 18:37 | 06:02 | 19:06 |
| 22(महीना) | 07:27 (117°) | 17:41 (243°) | 12:34 (37°) | 10:13 | 07:01 | 18:07 | 06:31 | 18:37 | 06:02 | 19:07 |
| 23(आग) | 07:28 (117°) | 17:42 (243°) | 12:35 (37°) | 10:13 | 07:02 | 18:08 | 06:32 | 18:38 | 06:03 | 19:07 |
| 24(पानी) | 07:28 (117°) | 17:42 (243°) | 12:35 (37°) | 10:13 | 07:02 | 18:09 | 06:32 | 18:38 | 06:03 | 19:08 |
| 25(पेड़) | 07:29 (117°) | 17:43 (243°) | 12:36 (37°) | 10:13 | 07:03 | 18:09 | 06:33 | 18:39 | 06:03 | 19:08 |
| 26(सोना) | 07:29 (117°) | 17:43 (243°) | 12:36 (37°) | 10:14 | 07:03 | 18:10 | 06:33 | 18:39 | 06:04 | 19:09 |
| 27(मिट्टी) | 07:30 (117°) | 17:44 (243°) | 12:37 (37°) | 10:14 | 07:03 | 18:10 | 06:34 | 18:40 | 06:04 | 19:09 |
| 28(दिन) | 07:30 (117°) | 17:45 (243°) | 12:37 (37°) | 10:14 | 07:04 | 18:11 | 06:34 | 18:41 | 06:05 | 19:10 |
| 29(महीना) | 07:30 (117°) | 17:45 (244°) | 12:38 (37°) | 10:14 | 07:04 | 18:11 | 06:34 | 18:41 | 06:05 | 19:10 |
| 30(आग) | 07:31 (116°) | 17:46 (244°) | 12:38 (37°) | 10:15 | 07:04 | 18:12 | 06:35 | 18:42 | 06:05 | 19:11 |
| 31(पानी) | 07:31 (116°) | 17:47 (244°) | 12:39 (37°) | 10:15 | 07:05 | 18:13 | 06:35 | 18:43 | 06:06 | 19:12 |
