मटियाली, पश्चिम बंगाल सूर्योदय और सूर्यास्त समय
सूर्योदय
06:04
東南東 114°
नानचू
11:23
41.62°
सूर्यास्त
16:41
西南西 246°
स्थानीय समय: --:--
वर्तमान सूर्य: --
| सूर्योदय | 06:04 | |
|---|---|---|
| सूर्यास्त | 16:41 | |
| नानचू | 11:23 | |
| दिन के घंटे | 10:36 | |
| खगोलीय गोधूलि |
भोर
04:43
|
शाम
18:02
|
| समुद्री गोधूलि |
भोर
05:11
|
शाम
17:34
|
| नागरिक गोधूलि |
भोर
05:39
|
शाम
17:06
|
| दिन | महीना | आग | पानी | पेड़ | सोना | मिट्टी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 सूर्योदय 05:44 सूर्यास्त 16:51 | ||||||
| 2 सूर्योदय 05:45 सूर्यास्त 16:51 | 3 सूर्योदय 05:45 सूर्यास्त 16:50 | 4 सूर्योदय 05:46 सूर्यास्त 16:49 | 5 सूर्योदय 05:47 सूर्यास्त 16:49 | 6 सूर्योदय 05:47 सूर्यास्त 16:48 | 7 सूर्योदय 05:48 सूर्यास्त 16:48 | 8 सूर्योदय 05:49 सूर्यास्त 16:47 |
| 9 सूर्योदय 05:50 सूर्यास्त 16:46 | 10 सूर्योदय 05:50 सूर्यास्त 16:46 | 11 सूर्योदय 05:51 सूर्यास्त 16:45 | 12 सूर्योदय 05:52 सूर्यास्त 16:45 | 13 सूर्योदय 05:52 सूर्यास्त 16:44 | 14 सूर्योदय 05:53 सूर्यास्त 16:44 | 15 सूर्योदय 05:54 सूर्यास्त 16:44 |
| 16 सूर्योदय 05:55 सूर्यास्त 16:43 | 17 सूर्योदय 05:55 सूर्यास्त 16:43 | 18 सूर्योदय 05:56 सूर्यास्त 16:43 | 19 सूर्योदय 05:57 सूर्यास्त 16:42 | 20 सूर्योदय 05:58 सूर्यास्त 16:42 | 21 सूर्योदय 05:58 सूर्यास्त 16:42 | 22 सूर्योदय 05:59 सूर्यास्त 16:41 |
| 23 सूर्योदय 06:00 सूर्यास्त 16:41 | 24 सूर्योदय 06:01 सूर्यास्त 16:41 | 25 सूर्योदय 06:01 सूर्यास्त 16:41 | 26 सूर्योदय 06:02 सूर्यास्त 16:41 | 27 सूर्योदय 06:03 सूर्यास्त 16:41 | 28 सूर्योदय 06:04 सूर्यास्त 16:41 | 29 सूर्योदय 06:04 सूर्यास्त 16:41 |
| 30 सूर्योदय 06:05 सूर्यास्त 16:41 |
| नागरिक गोधूलि | समुद्री गोधूलि | खगोलीय गोधूलि | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| तारीख | सूर्योदय | सूर्यास्त | नानचू | दिन के घंटे | भोर | शाम | भोर | शाम | भोर | शाम |
| 1(मिट्टी) | 05:44 (106°) | 16:51 (254°) | 11:18 (49°) | 11:07 | 05:20 | 17:15 | 04:53 | 17:43 | 04:25 | 18:10 |
| 2(दिन) | 05:45 (106°) | 16:51 (254°) | 11:18 (48°) | 11:06 | 05:21 | 17:15 | 04:53 | 17:42 | 04:26 | 18:10 |
| 3(महीना) | 05:45 (107°) | 16:50 (253°) | 11:18 (48°) | 11:04 | 05:21 | 17:14 | 04:54 | 17:42 | 04:27 | 18:09 |
| 4(आग) | 05:46 (107°) | 16:49 (253°) | 11:18 (48°) | 11:03 | 05:22 | 17:13 | 04:54 | 17:41 | 04:27 | 18:08 |
| 5(पानी) | 05:47 (107°) | 16:49 (253°) | 11:18 (47°) | 11:02 | 05:23 | 17:13 | 04:55 | 17:41 | 04:28 | 18:08 |
| 6(पेड़) | 05:47 (108°) | 16:48 (252°) | 11:18 (47°) | 11:00 | 05:23 | 17:12 | 04:56 | 17:40 | 04:28 | 18:07 |
| 7(सोना) | 05:48 (108°) | 16:48 (252°) | 11:18 (47°) | 10:59 | 05:24 | 17:12 | 04:56 | 17:39 | 04:29 | 18:07 |
| 8(मिट्टी) | 05:49 (108°) | 16:47 (252°) | 11:18 (46°) | 10:58 | 05:25 | 17:11 | 04:57 | 17:39 | 04:29 | 18:06 |
| 9(दिन) | 05:50 (109°) | 16:46 (251°) | 11:18 (46°) | 10:56 | 05:25 | 17:11 | 04:57 | 17:39 | 04:30 | 18:06 |
| 10(महीना) | 05:50 (109°) | 16:46 (251°) | 11:18 (46°) | 10:55 | 05:26 | 17:10 | 04:58 | 17:38 | 04:31 | 18:06 |
| 11(आग) | 05:51 (109°) | 16:45 (251°) | 11:18 (46°) | 10:54 | 05:27 | 17:10 | 04:59 | 17:38 | 04:31 | 18:05 |
| 12(पानी) | 05:52 (109°) | 16:45 (250°) | 11:18 (45°) | 10:53 | 05:27 | 17:09 | 04:59 | 17:37 | 04:32 | 18:05 |
| 13(पेड़) | 05:52 (110°) | 16:44 (250°) | 11:19 (45°) | 10:52 | 05:28 | 17:09 | 05:00 | 17:37 | 04:32 | 18:04 |
| 14(सोना) | 05:53 (110°) | 16:44 (250°) | 11:19 (45°) | 10:50 | 05:29 | 17:09 | 05:01 | 17:37 | 04:33 | 18:04 |
| 15(मिट्टी) | 05:54 (110°) | 16:44 (249°) | 11:19 (45°) | 10:49 | 05:29 | 17:08 | 05:01 | 17:36 | 04:34 | 18:04 |
| 16(दिन) | 05:55 (111°) | 16:43 (249°) | 11:19 (44°) | 10:48 | 05:30 | 17:08 | 05:02 | 17:36 | 04:34 | 18:04 |
| 17(महीना) | 05:55 (111°) | 16:43 (249°) | 11:19 (44°) | 10:47 | 05:31 | 17:08 | 05:03 | 17:36 | 04:35 | 18:03 |
| 18(आग) | 05:56 (111°) | 16:43 (249°) | 11:19 (44°) | 10:46 | 05:32 | 17:07 | 05:03 | 17:35 | 04:36 | 18:03 |
| 19(पानी) | 05:57 (111°) | 16:42 (248°) | 11:20 (44°) | 10:45 | 05:32 | 17:07 | 05:04 | 17:35 | 04:36 | 18:03 |
| 20(पेड़) | 05:58 (112°) | 16:42 (248°) | 11:20 (43°) | 10:44 | 05:33 | 17:07 | 05:05 | 17:35 | 04:37 | 18:03 |
| 21(सोना) | 05:58 (112°) | 16:42 (248°) | 11:20 (43°) | 10:43 | 05:34 | 17:06 | 05:05 | 17:35 | 04:38 | 18:03 |
| 22(मिट्टी) | 05:59 (112°) | 16:41 (248°) | 11:20 (43°) | 10:42 | 05:34 | 17:06 | 05:06 | 17:35 | 04:38 | 18:03 |
| 23(दिन) | 06:00 (112°) | 16:41 (247°) | 11:21 (43°) | 10:41 | 05:35 | 17:06 | 05:07 | 17:34 | 04:39 | 18:02 |
| 24(महीना) | 06:01 (113°) | 16:41 (247°) | 11:21 (43°) | 10:40 | 05:36 | 17:06 | 05:07 | 17:34 | 04:39 | 18:02 |
| 25(आग) | 06:01 (113°) | 16:41 (247°) | 11:21 (42°) | 10:39 | 05:37 | 17:06 | 05:08 | 17:34 | 04:40 | 18:02 |
| 26(पानी) | 06:02 (113°) | 16:41 (247°) | 11:22 (42°) | 10:38 | 05:37 | 17:06 | 05:09 | 17:34 | 04:41 | 18:02 |
| 27(पेड़) | 06:03 (113°) | 16:41 (247°) | 11:22 (42°) | 10:37 | 05:38 | 17:06 | 05:09 | 17:34 | 04:41 | 18:02 |
| 28(सोना) | 06:04 (114°) | 16:41 (246°) | 11:22 (42°) | 10:36 | 05:39 | 17:06 | 05:10 | 17:34 | 04:42 | 18:02 |
| 29(मिट्टी) | 06:04 (114°) | 16:41 (246°) | 11:23 (42°) | 10:36 | 05:39 | 17:06 | 05:11 | 17:34 | 04:43 | 18:02 |
| 30(दिन) | 06:05 (114°) | 16:41 (246°) | 11:23 (41°) | 10:35 | 05:40 | 17:06 | 05:12 | 17:34 | 04:43 | 18:02 |
