नौतन, बिहार सूर्योदय और सूर्यास्त समय
सूर्योदय
06:14
पू 97°
सौर मध्याह्न
12:03
56.52°
सूर्यास्त
17:53
प 263°
स्थानीय समय: --:--
वर्तमान सूर्य: --
| सूर्योदय | 06:14 | |
|---|---|---|
| सूर्यास्त | 17:53 | |
| सौर मध्याह्न | 12:03 | |
| दिन के घंटे | 11:39 | |
| खगोलीय गोधूलि |
भोर
04:57
|
शाम
19:10
|
| समुद्री गोधूलि |
भोर
05:23
|
शाम
18:44
|
| नागरिक गोधूलि |
भोर
05:50
|
शाम
18:17
|
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 सूर्योदय 6:15 AM सूर्यास्त 5:52 PM | 2 सूर्योदय 6:14 AM सूर्यास्त 5:53 PM | 3 सूर्योदय 6:14 AM सूर्यास्त 5:53 PM | 4 सूर्योदय 6:13 AM सूर्यास्त 5:54 PM | 5 सूर्योदय 6:12 AM सूर्यास्त 5:55 PM | 6 सूर्योदय 6:11 AM सूर्यास्त 5:55 PM | 7 सूर्योदय 6:09 AM सूर्यास्त 5:56 PM |
| 8 सूर्योदय 6:08 AM सूर्यास्त 5:56 PM | 9 सूर्योदय 6:07 AM सूर्यास्त 5:57 PM | 10 सूर्योदय 6:06 AM सूर्यास्त 5:57 PM | 11 सूर्योदय 6:05 AM सूर्यास्त 5:58 PM | 12 सूर्योदय 6:04 AM सूर्यास्त 5:58 PM | 13 सूर्योदय 6:03 AM सूर्यास्त 5:59 PM | 14 सूर्योदय 6:02 AM सूर्यास्त 5:59 PM |
| 15 सूर्योदय 6:01 AM सूर्यास्त 6:00 PM | 16 सूर्योदय 6:00 AM सूर्यास्त 6:00 PM | 17 सूर्योदय 5:59 AM सूर्यास्त 6:01 PM | 18 सूर्योदय 5:58 AM सूर्यास्त 6:01 PM | 19 सूर्योदय 5:57 AM सूर्यास्त 6:02 PM | 20 सूर्योदय 5:56 AM सूर्यास्त 6:02 PM | 21 सूर्योदय 5:55 AM सूर्यास्त 6:03 PM |
| 22 सूर्योदय 5:54 AM सूर्यास्त 6:03 PM | 23 सूर्योदय 5:52 AM सूर्यास्त 6:04 PM | 24 सूर्योदय 5:51 AM सूर्यास्त 6:04 PM | 25 सूर्योदय 5:50 AM सूर्यास्त 6:05 PM | 26 सूर्योदय 5:49 AM सूर्यास्त 6:05 PM | 27 सूर्योदय 5:48 AM सूर्यास्त 6:06 PM | 28 सूर्योदय 5:47 AM सूर्यास्त 6:06 PM |
| 29 सूर्योदय 5:46 AM सूर्यास्त 6:07 PM | 30 सूर्योदय 5:45 AM सूर्यास्त 6:07 PM | 31 सूर्योदय 5:44 AM सूर्यास्त 6:08 PM |
| नागरिक गोधूलि | समुद्री गोधूलि | खगोलीय गोधूलि | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| तारीख | सूर्योदय | सूर्यास्त | सौर मध्याह्न | दिन के घंटे | भोर | शाम | भोर | शाम | भोर | शाम |
| 1(रवि) | 6:15 AM (98°) | 5:52 PM (262°) | 12:04 (56°) | 11:36 | 05:52 | 18:16 | 05:25 | 18:43 | 04:58 | 19:09 |
| 2(सोम) | 6:14 AM (98°) | 5:53 PM (262°) | 12:03 (56°) | 11:38 | 05:51 | 18:16 | 05:24 | 18:43 | 04:57 | 19:10 |
| 3(मंगल) | 6:14 AM (97°) | 5:53 PM (263°) | 12:03 (57°) | 11:39 | 05:50 | 18:17 | 05:23 | 18:44 | 04:57 | 19:10 |
| 4(बुध) | 6:13 AM (97°) | 5:54 PM (263°) | 12:03 (57°) | 11:41 | 05:49 | 18:17 | 05:22 | 18:44 | 04:56 | 19:11 |
| 5(गुरु) | 6:12 AM (96°) | 5:55 PM (264°) | 12:03 (57°) | 11:43 | 05:48 | 18:18 | 05:21 | 18:45 | 04:55 | 19:12 |
| 6(शुक्र) | 6:11 AM (96°) | 5:55 PM (264°) | 12:03 (58°) | 11:44 | 05:47 | 18:18 | 05:20 | 18:45 | 04:54 | 19:12 |
| 7(शनि) | 6:09 AM (96°) | 5:56 PM (265°) | 12:02 (58°) | 11:46 | 05:46 | 18:19 | 05:19 | 18:46 | 04:53 | 19:13 |
| 8(रवि) | 6:08 AM (95°) | 5:56 PM (265°) | 12:02 (58°) | 11:47 | 05:45 | 18:19 | 05:18 | 18:46 | 04:52 | 19:13 |
| 9(सोम) | 6:07 AM (95°) | 5:57 PM (266°) | 12:02 (59°) | 11:49 | 05:44 | 18:20 | 05:17 | 18:47 | 04:51 | 19:14 |
| 10(मंगल) | 6:06 AM (94°) | 5:57 PM (266°) | 12:02 (59°) | 11:50 | 05:43 | 18:20 | 05:16 | 18:47 | 04:50 | 19:14 |
| 11(बुध) | 6:05 AM (94°) | 5:58 PM (266°) | 12:01 (60°) | 11:52 | 05:42 | 18:21 | 05:15 | 18:48 | 04:48 | 19:15 |
| 12(गुरु) | 6:04 AM (93°) | 5:58 PM (267°) | 12:01 (60°) | 11:54 | 05:41 | 18:21 | 05:14 | 18:48 | 04:47 | 19:15 |
| 13(शुक्र) | 6:03 AM (93°) | 5:59 PM (267°) | 12:01 (60°) | 11:55 | 05:40 | 18:22 | 05:13 | 18:49 | 04:46 | 19:16 |
| 14(शनि) | 6:02 AM (93°) | 5:59 PM (268°) | 12:01 (61°) | 11:57 | 05:39 | 18:23 | 05:12 | 18:49 | 04:45 | 19:16 |
| 15(रवि) | 6:01 AM (92°) | 6:00 PM (268°) | 12:00 (61°) | 11:58 | 05:38 | 18:23 | 05:11 | 18:50 | 04:44 | 19:17 |
| 16(सोम) | 6:00 AM (92°) | 6:00 PM (269°) | 12:00 (62°) | 12:00 | 05:37 | 18:24 | 05:10 | 18:50 | 04:43 | 19:17 |
| 17(मंगल) | 5:59 AM (91°) | 6:01 PM (269°) | 12:00 (62°) | 12:01 | 05:36 | 18:24 | 05:09 | 18:51 | 04:42 | 19:18 |
| 18(बुध) | 5:58 AM (91°) | 6:01 PM (269°) | 11:59 (62°) | 12:03 | 05:35 | 18:25 | 05:08 | 18:51 | 04:41 | 19:19 |
| 19(गुरु) | 5:57 AM (90°) | 6:02 PM (270°) | 11:59 (63°) | 12:05 | 05:34 | 18:25 | 05:07 | 18:52 | 04:40 | 19:19 |
| 20(शुक्र) | 5:56 AM (90°) | 6:02 PM (270°) | 11:59 (63°) | 12:06 | 05:33 | 18:26 | 05:06 | 18:53 | 04:39 | 19:20 |
| 21(शनि) | 5:55 AM (89°) | 6:03 PM (271°) | 11:59 (64°) | 12:08 | 05:31 | 18:26 | 05:05 | 18:53 | 04:37 | 19:20 |
| 22(रवि) | 5:54 AM (89°) | 6:03 PM (271°) | 11:58 (64°) | 12:09 | 05:30 | 18:27 | 05:03 | 18:54 | 04:36 | 19:21 |
| 23(सोम) | 5:52 AM (89°) | 6:04 PM (272°) | 11:58 (64°) | 12:11 | 05:29 | 18:27 | 05:02 | 18:54 | 04:35 | 19:21 |
| 24(मंगल) | 5:51 AM (88°) | 6:04 PM (272°) | 11:58 (65°) | 12:13 | 05:28 | 18:28 | 05:01 | 18:55 | 04:34 | 19:22 |
| 25(बुध) | 5:50 AM (88°) | 6:05 PM (273°) | 11:57 (65°) | 12:14 | 05:27 | 18:28 | 05:00 | 18:55 | 04:33 | 19:22 |
| 26(गुरु) | 5:49 AM (87°) | 6:05 PM (273°) | 11:57 (66°) | 12:16 | 05:26 | 18:29 | 04:59 | 18:56 | 04:32 | 19:23 |
| 27(शुक्र) | 5:48 AM (87°) | 6:06 PM (273°) | 11:57 (66°) | 12:17 | 05:25 | 18:29 | 04:58 | 18:56 | 04:30 | 19:24 |
| 28(शनि) | 5:47 AM (86°) | 6:06 PM (274°) | 11:56 (66°) | 12:19 | 05:24 | 18:30 | 04:57 | 18:57 | 04:29 | 19:24 |
| 29(रवि) | 5:46 AM (86°) | 6:07 PM (274°) | 11:56 (67°) | 12:21 | 05:23 | 18:30 | 04:56 | 18:57 | 04:28 | 19:25 |
| 30(सोम) | 5:45 AM (85°) | 6:07 PM (275°) | 11:56 (67°) | 12:22 | 05:22 | 18:31 | 04:54 | 18:58 | 04:27 | 19:25 |
| 31(मंगल) | 5:44 AM (85°) | 6:08 PM (275°) | 11:56 (68°) | 12:24 | 05:20 | 18:31 | 04:53 | 18:58 | 04:26 | 19:26 |
सूर्य की दिशा
मौसम पूर्वानुमान
वार्षिक सूर्योदय/सूर्यास्त ग्राफ(2026)
आस-पास के क्षेत्र
- पहाड़पुर
- बेतिया
- मझौलिया
- गोपालगंज
- अरेराज
- हरसिद्धि
- सुगौली
- कुचायकोटे प्रखण्ड
- ठकराहां
- जोगापट्टी
- चनपटिया
- मांझा
- तुरकौलिया
- रामगढ़वा
- थावे
- संग्रामपुर
- बरौली
- सिकटा
- पच देउरी
- बंजरिया
नौतन में 2026 के सूर्योदय और सूर्यास्त तथ्य
प्र. नौतन में सबसे लंबा दिन कब होता है?
उ. 2026 में ग्रीष्म संक्रांति 21 जून को पड़ती है।
इस दिन सूर्योदय 4:57 AM बजे होता है और सूर्यास्त 6:49 PM बजे होता है, जिससे हमें 13 घंटे और 51 मिनट का दिन का प्रकाश मिलता है।
यह वर्ष का सबसे लंबी अवधि वाला दिन है।
प्र. क्या सबसे पहला सूर्योदय ग्रीष्म संक्रांति पर होता है?
उ. बिल्कुल नहीं!
नौतन में, सबसे पहला सूर्योदय लगभग 10 जून (4:56 AM) को होता है।
यह ग्रीष्म संक्रांति से लगभग 11 दिन पहले है।
प्र. सबसे देर से सूर्यास्त कब होता है?
उ. सबसे देर से सूर्यास्त लगभग 2 जुलाई (6:50 PM) को होता है।
संक्रांति बीत जाने के बाद भी, शाम कुछ दिनों तक उजाला रहता है।
प्र. नौतन में सबसे छोटा दिन कब होता है?
उ. 2026 में शीत संक्रांति 21 दिसंबर को पड़ती है।
सूर्योदय 6:34 AM बजे होता है और सूर्यास्त 5:04 PM बजे होता है।
ग्रीष्म संक्रांति की तुलना में, दिन का प्रकाश लगभग 3 घंटे और 21 मिनट कम होता है।
खगोलीय घटना(2026)
वसंत विषुव
ग्रीष्म संक्रांति
शरद विषुव
शीतकालीन अयनांत
