पठानकोट, पंजाब सूर्योदय और सूर्यास्त समय
सूर्योदय
07:10
東南東 115°
नानचू
12:16
35.9°
सूर्यास्त
17:22
西南西 244°
स्थानीय समय: --:--
वर्तमान सूर्य: --
| सूर्योदय | 07:10 | |
|---|---|---|
| सूर्यास्त | 17:22 | |
| नानचू | 12:16 | |
| दिन के घंटे | 10:11 | |
| खगोलीय गोधूलि |
भोर
05:43
|
शाम
18:48
|
| समुद्री गोधूलि |
भोर
06:13
|
शाम
18:19
|
| नागरिक गोधूलि |
भोर
06:43
|
शाम
17:48
|
| दिन | महीना | आग | पानी | पेड़ | सोना | मिट्टी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 सूर्योदय 07:10 सूर्यास्त 17:22 | 2 सूर्योदय 07:11 सूर्यास्त 17:22 | 3 सूर्योदय 07:12 सूर्यास्त 17:22 | 4 सूर्योदय 07:12 सूर्यास्त 17:22 | 5 सूर्योदय 07:13 सूर्यास्त 17:22 | 6 सूर्योदय 07:14 सूर्यास्त 17:22 | |
| 7 सूर्योदय 07:15 सूर्यास्त 17:22 | 8 सूर्योदय 07:16 सूर्यास्त 17:22 | 9 सूर्योदय 07:16 सूर्यास्त 17:22 | 10 सूर्योदय 07:17 सूर्यास्त 17:22 | 11 सूर्योदय 07:18 सूर्यास्त 17:22 | 12 सूर्योदय 07:18 सूर्यास्त 17:23 | 13 सूर्योदय 07:19 सूर्यास्त 17:23 |
| 14 सूर्योदय 07:20 सूर्यास्त 17:23 | 15 सूर्योदय 07:20 सूर्यास्त 17:23 | 16 सूर्योदय 07:21 सूर्यास्त 17:24 | 17 सूर्योदय 07:22 सूर्यास्त 17:24 | 18 सूर्योदय 07:22 सूर्यास्त 17:25 | 19 सूर्योदय 07:23 सूर्यास्त 17:25 | 20 सूर्योदय 07:23 सूर्यास्त 17:26 |
| 21 सूर्योदय 07:24 सूर्यास्त 17:26 | 22 सूर्योदय 07:24 सूर्यास्त 17:26 | 23 सूर्योदय 07:25 सूर्यास्त 17:27 | 24 सूर्योदय 07:25 सूर्यास्त 17:28 | 25 सूर्योदय 07:26 सूर्यास्त 17:28 | 26 सूर्योदय 07:26 सूर्यास्त 17:29 | 27 सूर्योदय 07:27 सूर्यास्त 17:29 |
| 28 सूर्योदय 07:27 सूर्यास्त 17:30 | 29 सूर्योदय 07:27 सूर्यास्त 17:31 | 30 सूर्योदय 07:28 सूर्यास्त 17:31 | 31 सूर्योदय 07:28 सूर्यास्त 17:32 |
| नागरिक गोधूलि | समुद्री गोधूलि | खगोलीय गोधूलि | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| तारीख | सूर्योदय | सूर्यास्त | नानचू | दिन के घंटे | भोर | शाम | भोर | शाम | भोर | शाम |
| 1(महीना) | 07:10 (115°) | 17:22 (244°) | 12:16 (36°) | 10:11 | 06:43 | 17:48 | 06:13 | 18:19 | 05:43 | 18:48 |
| 2(आग) | 07:11 (116°) | 17:22 (244°) | 12:16 (36°) | 10:10 | 06:44 | 17:48 | 06:14 | 18:19 | 05:44 | 18:48 |
| 3(पानी) | 07:12 (116°) | 17:22 (244°) | 12:17 (36°) | 10:09 | 06:45 | 17:48 | 06:15 | 18:19 | 05:45 | 18:48 |
| 4(पेड़) | 07:12 (116°) | 17:22 (244°) | 12:17 (35°) | 10:09 | 06:46 | 17:48 | 06:15 | 18:19 | 05:46 | 18:48 |
| 5(सोना) | 07:13 (116°) | 17:22 (244°) | 12:17 (35°) | 10:08 | 06:46 | 17:48 | 06:16 | 18:19 | 05:46 | 18:49 |
| 6(मिट्टी) | 07:14 (116°) | 17:22 (244°) | 12:18 (35°) | 10:07 | 06:47 | 17:48 | 06:17 | 18:19 | 05:47 | 18:49 |
| 7(दिन) | 07:15 (116°) | 17:22 (243°) | 12:18 (35°) | 10:06 | 06:48 | 17:49 | 06:17 | 18:19 | 05:48 | 18:49 |
| 8(महीना) | 07:16 (117°) | 17:22 (243°) | 12:19 (35°) | 10:06 | 06:49 | 17:49 | 06:18 | 18:19 | 05:48 | 18:49 |
| 9(आग) | 07:16 (117°) | 17:22 (243°) | 12:19 (35°) | 10:05 | 06:49 | 17:49 | 06:19 | 18:19 | 05:49 | 18:49 |
| 10(पानी) | 07:17 (117°) | 17:22 (243°) | 12:20 (35°) | 10:05 | 06:50 | 17:49 | 06:20 | 18:20 | 05:50 | 18:50 |
| 11(पेड़) | 07:18 (117°) | 17:22 (243°) | 12:20 (35°) | 10:04 | 06:51 | 17:49 | 06:20 | 18:20 | 05:50 | 18:50 |
| 12(सोना) | 07:18 (117°) | 17:23 (243°) | 12:21 (35°) | 10:04 | 06:51 | 17:50 | 06:21 | 18:20 | 05:51 | 18:50 |
| 13(मिट्टी) | 07:19 (117°) | 17:23 (243°) | 12:21 (35°) | 10:03 | 06:52 | 17:50 | 06:22 | 18:20 | 05:52 | 18:50 |
| 14(दिन) | 07:20 (117°) | 17:23 (243°) | 12:22 (35°) | 10:03 | 06:53 | 17:50 | 06:22 | 18:21 | 05:52 | 18:51 |
| 15(महीना) | 07:20 (117°) | 17:23 (243°) | 12:22 (34°) | 10:02 | 06:53 | 17:51 | 06:23 | 18:21 | 05:53 | 18:51 |
| 16(आग) | 07:21 (117°) | 17:24 (243°) | 12:22 (34°) | 10:02 | 06:54 | 17:51 | 06:23 | 18:22 | 05:53 | 18:51 |
| 17(पानी) | 07:22 (117°) | 17:24 (243°) | 12:23 (34°) | 10:02 | 06:55 | 17:51 | 06:24 | 18:22 | 05:54 | 18:52 |
| 18(पेड़) | 07:22 (117°) | 17:25 (243°) | 12:23 (34°) | 10:02 | 06:55 | 17:52 | 06:25 | 18:22 | 05:55 | 18:52 |
| 19(सोना) | 07:23 (117°) | 17:25 (243°) | 12:24 (34°) | 10:02 | 06:56 | 17:52 | 06:25 | 18:23 | 05:55 | 18:53 |
| 20(मिट्टी) | 07:23 (117°) | 17:26 (243°) | 12:24 (34°) | 10:02 | 06:56 | 17:53 | 06:26 | 18:23 | 05:56 | 18:53 |
| 21(दिन) | 07:24 (117°) | 17:26 (243°) | 12:25 (34°) | 10:02 | 06:57 | 17:53 | 06:26 | 18:24 | 05:56 | 18:54 |
| 22(महीना) | 07:24 (117°) | 17:26 (243°) | 12:25 (34°) | 10:02 | 06:57 | 17:54 | 06:27 | 18:24 | 05:57 | 18:54 |
| 23(आग) | 07:25 (117°) | 17:27 (243°) | 12:26 (34°) | 10:02 | 06:58 | 17:54 | 06:27 | 18:25 | 05:57 | 18:55 |
| 24(पानी) | 07:25 (117°) | 17:28 (243°) | 12:26 (34°) | 10:02 | 06:58 | 17:55 | 06:28 | 18:25 | 05:58 | 18:55 |
| 25(पेड़) | 07:26 (117°) | 17:28 (243°) | 12:27 (34°) | 10:02 | 06:59 | 17:55 | 06:28 | 18:26 | 05:58 | 18:56 |
| 26(सोना) | 07:26 (117°) | 17:29 (243°) | 12:27 (34°) | 10:02 | 06:59 | 17:56 | 06:28 | 18:26 | 05:59 | 18:56 |
| 27(मिट्टी) | 07:27 (117°) | 17:29 (243°) | 12:28 (34°) | 10:02 | 06:59 | 17:56 | 06:29 | 18:27 | 05:59 | 18:57 |
| 28(दिन) | 07:27 (117°) | 17:30 (243°) | 12:28 (34°) | 10:03 | 07:00 | 17:57 | 06:29 | 18:28 | 05:59 | 18:58 |
| 29(महीना) | 07:27 (117°) | 17:31 (243°) | 12:29 (35°) | 10:03 | 07:00 | 17:58 | 06:30 | 18:28 | 06:00 | 18:58 |
| 30(आग) | 07:28 (117°) | 17:31 (243°) | 12:29 (35°) | 10:03 | 07:00 | 17:58 | 06:30 | 18:29 | 06:00 | 18:59 |
| 31(पानी) | 07:28 (117°) | 17:32 (243°) | 12:30 (35°) | 10:04 | 07:01 | 17:59 | 06:30 | 18:30 | 06:00 | 19:00 |
