पुष्पराजगढ़, मध्य प्रदेश सूर्योदय और सूर्यास्त समय
सूर्योदय
05:40
पू-उ-पू 78°
सौर मध्याह्न
12:02
77.86°
सूर्यास्त
18:25
प-उ-प 282°
स्थानीय समय: --:--
वर्तमान सूर्य: --
| सूर्योदय | 05:40 | |
|---|---|---|
| सूर्यास्त | 18:25 | |
| सौर मध्याह्न | 12:02 | |
| दिन के घंटे | 12:44 | |
| खगोलीय गोधूलि |
भोर
04:22
|
शाम
19:43
|
| समुद्री गोधूलि |
भोर
04:50
|
शाम
19:15
|
| नागरिक गोधूलि |
भोर
05:17
|
शाम
18:48
|
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 सूर्योदय 5:56 AM सूर्यास्त 6:18 PM | 2 सूर्योदय 5:55 AM सूर्यास्त 6:19 PM | 3 सूर्योदय 5:54 AM सूर्यास्त 6:19 PM | 4 सूर्योदय 5:53 AM सूर्यास्त 6:19 PM | |||
| 5 सूर्योदय 5:52 AM सूर्यास्त 6:20 PM | 6 सूर्योदय 5:51 AM सूर्यास्त 6:20 PM | 7 सूर्योदय 5:50 AM सूर्यास्त 6:20 PM | 8 सूर्योदय 5:49 AM सूर्यास्त 6:21 PM | 9 सूर्योदय 5:48 AM सूर्यास्त 6:21 PM | 10 सूर्योदय 5:47 AM सूर्यास्त 6:22 PM | 11 सूर्योदय 5:46 AM सूर्यास्त 6:22 PM |
| 12 सूर्योदय 5:45 AM सूर्यास्त 6:22 PM | 13 सूर्योदय 5:44 AM सूर्यास्त 6:23 PM | 14 सूर्योदय 5:44 AM सूर्यास्त 6:23 PM | 15 सूर्योदय 5:43 AM सूर्यास्त 6:24 PM | 16 सूर्योदय 5:42 AM सूर्यास्त 6:24 PM | 17 सूर्योदय 5:41 AM सूर्यास्त 6:24 PM | 18 सूर्योदय 5:40 AM सूर्यास्त 6:25 PM |
| 19 सूर्योदय 5:39 AM सूर्यास्त 6:25 PM | 20 सूर्योदय 5:38 AM सूर्यास्त 6:26 PM | 21 सूर्योदय 5:38 AM सूर्यास्त 6:26 PM | 22 सूर्योदय 5:37 AM सूर्यास्त 6:26 PM | 23 सूर्योदय 5:36 AM सूर्यास्त 6:27 PM | 24 सूर्योदय 5:35 AM सूर्यास्त 6:27 PM | 25 सूर्योदय 5:34 AM सूर्यास्त 6:28 PM |
| 26 सूर्योदय 5:34 AM सूर्यास्त 6:28 PM | 27 सूर्योदय 5:33 AM सूर्यास्त 6:28 PM | 28 सूर्योदय 5:32 AM सूर्यास्त 6:29 PM | 29 सूर्योदय 5:32 AM सूर्यास्त 6:29 PM | 30 सूर्योदय 5:31 AM सूर्यास्त 6:30 PM |
| नागरिक गोधूलि | समुद्री गोधूलि | खगोलीय गोधूलि | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| तारीख | सूर्योदय | सूर्यास्त | सौर मध्याह्न | दिन के घंटे | भोर | शाम | भोर | शाम | भोर | शाम |
| 1(बुध) | 5:56 AM (85°) | 6:18 PM (275°) | 12:07 (72°) | 12:22 | 05:33 | 18:41 | 05:07 | 19:07 | 04:40 | 19:34 |
| 2(गुरु) | 5:55 AM (84°) | 6:19 PM (276°) | 12:06 (72°) | 12:23 | 05:32 | 18:41 | 05:06 | 19:08 | 04:39 | 19:34 |
| 3(शुक्र) | 5:54 AM (84°) | 6:19 PM (276°) | 12:06 (72°) | 12:25 | 05:31 | 18:42 | 05:05 | 19:08 | 04:38 | 19:35 |
| 4(शनि) | 5:53 AM (84°) | 6:19 PM (277°) | 12:06 (73°) | 12:26 | 05:30 | 18:42 | 05:04 | 19:09 | 04:37 | 19:35 |
| 5(रवि) | 5:52 AM (83°) | 6:20 PM (277°) | 12:06 (73°) | 12:27 | 05:29 | 18:42 | 05:03 | 19:09 | 04:36 | 19:36 |
| 6(सोम) | 5:51 AM (83°) | 6:20 PM (278°) | 12:05 (73°) | 12:29 | 05:28 | 18:43 | 05:02 | 19:09 | 04:35 | 19:36 |
| 7(मंगल) | 5:50 AM (82°) | 6:20 PM (278°) | 12:05 (74°) | 12:30 | 05:27 | 18:43 | 05:01 | 19:10 | 04:34 | 19:37 |
| 8(बुध) | 5:49 AM (82°) | 6:21 PM (278°) | 12:05 (74°) | 12:31 | 05:26 | 18:44 | 05:00 | 19:10 | 04:33 | 19:37 |
| 9(गुरु) | 5:48 AM (81°) | 6:21 PM (279°) | 12:04 (75°) | 12:33 | 05:25 | 18:44 | 04:59 | 19:11 | 04:32 | 19:38 |
| 10(शुक्र) | 5:47 AM (81°) | 6:22 PM (279°) | 12:04 (75°) | 12:34 | 05:24 | 18:44 | 04:58 | 19:11 | 04:31 | 19:38 |
| 11(शनि) | 5:46 AM (81°) | 6:22 PM (280°) | 12:04 (75°) | 12:35 | 05:23 | 18:45 | 04:57 | 19:12 | 04:30 | 19:39 |
| 12(रवि) | 5:45 AM (80°) | 6:22 PM (280°) | 12:04 (76°) | 12:36 | 05:23 | 18:45 | 04:56 | 19:12 | 04:29 | 19:39 |
| 13(सोम) | 5:44 AM (80°) | 6:23 PM (280°) | 12:03 (76°) | 12:38 | 05:22 | 18:46 | 04:55 | 19:13 | 04:28 | 19:40 |
| 14(मंगल) | 5:44 AM (79°) | 6:23 PM (281°) | 12:03 (76°) | 12:39 | 05:21 | 18:46 | 04:54 | 19:13 | 04:27 | 19:40 |
| 15(बुध) | 5:43 AM (79°) | 6:24 PM (281°) | 12:03 (77°) | 12:40 | 05:20 | 18:47 | 04:53 | 19:13 | 04:25 | 19:41 |
| 16(गुरु) | 5:42 AM (79°) | 6:24 PM (281°) | 12:03 (77°) | 12:42 | 05:19 | 18:47 | 04:52 | 19:14 | 04:24 | 19:41 |
| 17(शुक्र) | 5:41 AM (78°) | 6:24 PM (282°) | 12:02 (78°) | 12:43 | 05:18 | 18:47 | 04:51 | 19:14 | 04:23 | 19:42 |
| 18(शनि) | 5:40 AM (78°) | 6:25 PM (282°) | 12:02 (78°) | 12:44 | 05:17 | 18:48 | 04:50 | 19:15 | 04:22 | 19:43 |
| 19(रवि) | 5:39 AM (78°) | 6:25 PM (283°) | 12:02 (78°) | 12:45 | 05:16 | 18:48 | 04:49 | 19:15 | 04:21 | 19:43 |
| 20(सोम) | 5:38 AM (77°) | 6:26 PM (283°) | 12:02 (79°) | 12:47 | 05:15 | 18:49 | 04:48 | 19:16 | 04:20 | 19:44 |
| 21(मंगल) | 5:38 AM (77°) | 6:26 PM (283°) | 12:02 (79°) | 12:48 | 05:14 | 18:49 | 04:47 | 19:16 | 04:19 | 19:44 |
| 22(बुध) | 5:37 AM (76°) | 6:26 PM (284°) | 12:01 (79°) | 12:49 | 05:14 | 18:50 | 04:46 | 19:17 | 04:19 | 19:45 |
| 23(गुरु) | 5:36 AM (76°) | 6:27 PM (284°) | 12:01 (80°) | 12:50 | 05:13 | 18:50 | 04:45 | 19:17 | 04:18 | 19:45 |
| 24(शुक्र) | 5:35 AM (76°) | 6:27 PM (284°) | 12:01 (80°) | 12:51 | 05:12 | 18:50 | 04:45 | 19:18 | 04:17 | 19:46 |
| 25(शनि) | 5:34 AM (75°) | 6:28 PM (285°) | 12:01 (80°) | 12:53 | 05:11 | 18:51 | 04:44 | 19:18 | 04:16 | 19:47 |
| 26(रवि) | 5:34 AM (75°) | 6:28 PM (285°) | 12:01 (81°) | 12:54 | 05:10 | 18:51 | 04:43 | 19:19 | 04:15 | 19:47 |
| 27(सोम) | 5:33 AM (75°) | 6:28 PM (286°) | 12:01 (81°) | 12:55 | 05:10 | 18:52 | 04:42 | 19:20 | 04:14 | 19:48 |
| 28(मंगल) | 5:32 AM (74°) | 6:29 PM (286°) | 12:00 (81°) | 12:56 | 05:09 | 18:52 | 04:41 | 19:20 | 04:13 | 19:48 |
| 29(बुध) | 5:32 AM (74°) | 6:29 PM (286°) | 12:00 (82°) | 12:57 | 05:08 | 18:53 | 04:40 | 19:21 | 04:12 | 19:49 |
| 30(गुरु) | 5:31 AM (74°) | 6:30 PM (287°) | 12:00 (82°) | 12:58 | 05:07 | 18:53 | 04:39 | 19:21 | 04:11 | 19:50 |
सूर्य की दिशा
मौसम पूर्वानुमान
वार्षिक सूर्योदय/सूर्यास्त ग्राफ(2026)
आस-पास के क्षेत्र
- अनुपपुर
- जैतहरी
- बुढ़ार
- साकोला
- पेंड्रा रोड
- पेंड्रा
- कोतमा
- मरवाही
- बजाग
- सोहागपुर
- जैतपुर
- पसान
- डिंडोरी
- गोहपारू
- मनेन्द्रगढ़
- केल्हारी
- बेलगहना
- चिरमिरी
- पाली
- खड़गंवा
पुष्पराजगढ़ में 2026 के सूर्योदय और सूर्यास्त तथ्य
प्र. पुष्पराजगढ़ में सबसे लंबा दिन कब होता है?
उ. 2026 में ग्रीष्म संक्रांति 21 जून को पड़ती है।
इस दिन सूर्योदय 5:17 AM बजे होता है और सूर्यास्त 6:52 PM बजे होता है, जिससे हमें 13 घंटे और 35 मिनट का दिन का प्रकाश मिलता है।
यह वर्ष का सबसे लंबी अवधि वाला दिन है।
प्र. क्या सबसे पहला सूर्योदय ग्रीष्म संक्रांति पर होता है?
उ. बिल्कुल नहीं!
पुष्पराजगढ़ में, सबसे पहला सूर्योदय लगभग 8 जून (5:15 AM) को होता है।
यह ग्रीष्म संक्रांति से लगभग 13 दिन पहले है।
प्र. सबसे देर से सूर्यास्त कब होता है?
उ. सबसे देर से सूर्यास्त लगभग 4 जुलाई (6:54 PM) को होता है।
संक्रांति बीत जाने के बाद भी, शाम कुछ दिनों तक उजाला रहता है।
प्र. पुष्पराजगढ़ में सबसे छोटा दिन कब होता है?
उ. 2026 में शीत संक्रांति 21 दिसंबर को पड़ती है।
सूर्योदय 6:38 AM बजे होता है और सूर्यास्त 5:24 PM बजे होता है।
ग्रीष्म संक्रांति की तुलना में, दिन का प्रकाश लगभग 2 घंटे और 50 मिनट कम होता है।
खगोलीय घटना(2026)
वसंत विषुव
ग्रीष्म संक्रांति
शरद विषुव
शीतकालीन अयनांत
