रूपनगर, पंजाब सूर्योदय और सूर्यास्त समय
सूर्योदय
07:22
पू-द-पू 114°
सौर मध्याह्न
12:33
37.82°
सूर्यास्त
17:43
प-द-प 246°
स्थानीय समय: --:--
वर्तमान सूर्य: --
| सूर्योदय | 07:22 | |
|---|---|---|
| सूर्यास्त | 17:43 | |
| सौर मध्याह्न | 12:33 | |
| दिन के घंटे | 10:21 | |
| खगोलीय गोधूलि |
भोर
05:57
|
शाम
19:08
|
| समुद्री गोधूलि |
भोर
06:26
|
शाम
18:39
|
| नागरिक गोधूलि |
भोर
06:56
|
शाम
18:09
|
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 सूर्योदय 7:22 AM सूर्यास्त 5:32 PM | 2 सूर्योदय 7:22 AM सूर्यास्त 5:33 PM | 3 सूर्योदय 7:22 AM सूर्यास्त 5:34 PM | ||||
| 4 सूर्योदय 7:22 AM सूर्यास्त 5:34 PM | 5 सूर्योदय 7:22 AM सूर्यास्त 5:35 PM | 6 सूर्योदय 7:23 AM सूर्यास्त 5:36 PM | 7 सूर्योदय 7:23 AM सूर्यास्त 5:37 PM | 8 सूर्योदय 7:23 AM सूर्यास्त 5:37 PM | 9 सूर्योदय 7:23 AM सूर्यास्त 5:38 PM | 10 सूर्योदय 7:23 AM सूर्यास्त 5:39 PM |
| 11 सूर्योदय 7:23 AM सूर्यास्त 5:40 PM | 12 सूर्योदय 7:23 AM सूर्यास्त 5:41 PM | 13 सूर्योदय 7:23 AM सूर्यास्त 5:42 PM | 14 सूर्योदय 7:22 AM सूर्यास्त 5:42 PM | 15 सूर्योदय 7:22 AM सूर्यास्त 5:43 PM | 16 सूर्योदय 7:22 AM सूर्यास्त 5:44 PM | 17 सूर्योदय 7:22 AM सूर्यास्त 5:45 PM |
| 18 सूर्योदय 7:22 AM सूर्यास्त 5:46 PM | 19 सूर्योदय 7:21 AM सूर्यास्त 5:47 PM | 20 सूर्योदय 7:21 AM सूर्यास्त 5:48 PM | 21 सूर्योदय 7:21 AM सूर्यास्त 5:49 PM | 22 सूर्योदय 7:20 AM सूर्यास्त 5:50 PM | 23 सूर्योदय 7:20 AM सूर्यास्त 5:50 PM | 24 सूर्योदय 7:20 AM सूर्यास्त 5:51 PM |
| 25 सूर्योदय 7:19 AM सूर्यास्त 5:52 PM | 26 सूर्योदय 7:19 AM सूर्यास्त 5:53 PM | 27 सूर्योदय 7:18 AM सूर्यास्त 5:54 PM | 28 सूर्योदय 7:18 AM सूर्यास्त 5:55 PM | 29 सूर्योदय 7:17 AM सूर्यास्त 5:56 PM | 30 सूर्योदय 7:17 AM सूर्यास्त 5:57 PM | 31 सूर्योदय 7:16 AM सूर्यास्त 5:58 PM |
| नागरिक गोधूलि | समुद्री गोधूलि | खगोलीय गोधूलि | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| तारीख | सूर्योदय | सूर्यास्त | सौर मध्याह्न | दिन के घंटे | भोर | शाम | भोर | शाम | भोर | शाम |
| 1(गुरु) | 7:22 AM (117°) | 5:32 PM (243°) | 12:27 (36°) | 10:10 | 06:55 | 17:59 | 06:25 | 18:29 | 05:55 | 18:58 |
| 2(शुक्र) | 7:22 AM (117°) | 5:33 PM (244°) | 12:27 (36°) | 10:10 | 06:55 | 17:59 | 06:25 | 18:29 | 05:56 | 18:59 |
| 3(शनि) | 7:22 AM (116°) | 5:34 PM (244°) | 12:28 (36°) | 10:11 | 06:56 | 18:00 | 06:26 | 18:30 | 05:56 | 19:00 |
| 4(रवि) | 7:22 AM (116°) | 5:34 PM (244°) | 12:28 (36°) | 10:11 | 06:56 | 18:01 | 06:26 | 18:31 | 05:56 | 19:00 |
| 5(सोम) | 7:22 AM (116°) | 5:35 PM (244°) | 12:29 (36°) | 10:12 | 06:56 | 18:02 | 06:26 | 18:32 | 05:56 | 19:01 |
| 6(मंगल) | 7:23 AM (116°) | 5:36 PM (244°) | 12:29 (36°) | 10:13 | 06:56 | 18:02 | 06:26 | 18:32 | 05:57 | 19:02 |
| 7(बुध) | 7:23 AM (116°) | 5:37 PM (244°) | 12:30 (37°) | 10:13 | 06:56 | 18:03 | 06:26 | 18:33 | 05:57 | 19:02 |
| 8(गुरु) | 7:23 AM (116°) | 5:37 PM (244°) | 12:30 (37°) | 10:14 | 06:56 | 18:04 | 06:26 | 18:34 | 05:57 | 19:03 |
| 9(शुक्र) | 7:23 AM (116°) | 5:38 PM (245°) | 12:30 (37°) | 10:15 | 06:56 | 18:05 | 06:26 | 18:35 | 05:57 | 19:04 |
| 10(शनि) | 7:23 AM (115°) | 5:39 PM (245°) | 12:31 (37°) | 10:16 | 06:56 | 18:05 | 06:26 | 18:35 | 05:57 | 19:05 |
| 11(रवि) | 7:23 AM (115°) | 5:40 PM (245°) | 12:31 (37°) | 10:17 | 06:56 | 18:06 | 06:27 | 18:36 | 05:57 | 19:05 |
| 12(सोम) | 7:23 AM (115°) | 5:41 PM (245°) | 12:32 (37°) | 10:18 | 06:56 | 18:07 | 06:27 | 18:37 | 05:57 | 19:06 |
| 13(मंगल) | 7:23 AM (115°) | 5:42 PM (245°) | 12:32 (37°) | 10:19 | 06:56 | 18:08 | 06:27 | 18:38 | 05:57 | 19:07 |
| 14(बुध) | 7:22 AM (115°) | 5:42 PM (246°) | 12:32 (38°) | 10:20 | 06:56 | 18:09 | 06:27 | 18:38 | 05:57 | 19:08 |
| 15(गुरु) | 7:22 AM (114°) | 5:43 PM (246°) | 12:33 (38°) | 10:21 | 06:56 | 18:09 | 06:26 | 18:39 | 05:57 | 19:08 |
| 16(शुक्र) | 7:22 AM (114°) | 5:44 PM (246°) | 12:33 (38°) | 10:22 | 06:56 | 18:10 | 06:26 | 18:40 | 05:57 | 19:09 |
| 17(शनि) | 7:22 AM (114°) | 5:45 PM (246°) | 12:33 (38°) | 10:23 | 06:56 | 18:11 | 06:26 | 18:41 | 05:57 | 19:10 |
| 18(रवि) | 7:22 AM (114°) | 5:46 PM (246°) | 12:34 (38°) | 10:24 | 06:56 | 18:12 | 06:26 | 18:42 | 05:57 | 19:11 |
| 19(सोम) | 7:21 AM (113°) | 5:47 PM (247°) | 12:34 (39°) | 10:25 | 06:55 | 18:13 | 06:26 | 18:42 | 05:57 | 19:11 |
| 20(मंगल) | 7:21 AM (113°) | 5:48 PM (247°) | 12:34 (39°) | 10:26 | 06:55 | 18:14 | 06:26 | 18:43 | 05:57 | 19:12 |
| 21(बुध) | 7:21 AM (113°) | 5:49 PM (247°) | 12:35 (39°) | 10:27 | 06:55 | 18:15 | 06:25 | 18:44 | 05:57 | 19:13 |
| 22(गुरु) | 7:20 AM (113°) | 5:50 PM (247°) | 12:35 (39°) | 10:29 | 06:55 | 18:15 | 06:25 | 18:45 | 05:56 | 19:14 |
| 23(शुक्र) | 7:20 AM (112°) | 5:50 PM (248°) | 12:35 (40°) | 10:30 | 06:54 | 18:16 | 06:25 | 18:46 | 05:56 | 19:15 |
| 24(शनि) | 7:20 AM (112°) | 5:51 PM (248°) | 12:35 (40°) | 10:31 | 06:54 | 18:17 | 06:25 | 18:46 | 05:56 | 19:15 |
| 25(रवि) | 7:19 AM (112°) | 5:52 PM (248°) | 12:36 (40°) | 10:32 | 06:54 | 18:18 | 06:24 | 18:47 | 05:56 | 19:16 |
| 26(सोम) | 7:19 AM (112°) | 5:53 PM (249°) | 12:36 (40°) | 10:34 | 06:53 | 18:19 | 06:24 | 18:48 | 05:55 | 19:17 |
| 27(मंगल) | 7:18 AM (111°) | 5:54 PM (249°) | 12:36 (40°) | 10:35 | 06:53 | 18:20 | 06:24 | 18:49 | 05:55 | 19:18 |
| 28(बुध) | 7:18 AM (111°) | 5:55 PM (249°) | 12:36 (41°) | 10:37 | 06:52 | 18:21 | 06:23 | 18:50 | 05:54 | 19:18 |
| 29(गुरु) | 7:17 AM (111°) | 5:56 PM (250°) | 12:36 (41°) | 10:38 | 06:52 | 18:21 | 06:23 | 18:50 | 05:54 | 19:19 |
| 30(शुक्र) | 7:17 AM (110°) | 5:57 PM (250°) | 12:37 (41°) | 10:39 | 06:51 | 18:22 | 06:22 | 18:51 | 05:54 | 19:20 |
| 31(शनि) | 7:16 AM (110°) | 5:58 PM (250°) | 12:37 (42°) | 10:41 | 06:51 | 18:23 | 06:22 | 18:52 | 05:53 | 19:21 |
सूर्य की दिशा
मौसम पूर्वानुमान
वार्षिक सूर्योदय/सूर्यास्त ग्राफ(2026)
आस-पास के क्षेत्र
- नालागढ़
- आनंदपुर साहिब
- बलाचौर
- Naina Devi
- चमकौर साहिब
- बद्दी
- रामशहर
- कलोल
- झंडूता
- मोरिंडा
- बिलासपुर सदर
- नवांशहर
- खमानों
- नांगल
- नम्होल
- खरड़
- कृष्णगढ़
- Garhshankar
- मेहतपुर
- अर्की
रूपनगर में 2026 के सूर्योदय और सूर्यास्त तथ्य
प्र. रूपनगर में सबसे लंबा दिन कब होता है?
उ. 2026 में ग्रीष्म संक्रांति 21 जून को पड़ती है।
इस दिन सूर्योदय 5:19 AM बजे होता है और सूर्यास्त 7:32 PM बजे होता है, जिससे हमें 14 घंटे और 12 मिनट का दिन का प्रकाश मिलता है।
यह वर्ष का सबसे लंबी अवधि वाला दिन है।
प्र. क्या सबसे पहला सूर्योदय ग्रीष्म संक्रांति पर होता है?
उ. बिल्कुल नहीं!
रूपनगर में, सबसे पहला सूर्योदय लगभग 11 जून (5:18 AM) को होता है।
यह ग्रीष्म संक्रांति से लगभग 10 दिन पहले है।
प्र. सबसे देर से सूर्यास्त कब होता है?
उ. सबसे देर से सूर्यास्त लगभग 1 जुलाई (7:33 PM) को होता है।
संक्रांति बीत जाने के बाद भी, शाम कुछ दिनों तक उजाला रहता है।
प्र. रूपनगर में सबसे छोटा दिन कब होता है?
उ. 2026 में शीत संक्रांति 21 दिसंबर को पड़ती है।
सूर्योदय 7:16 AM बजे होता है और सूर्यास्त 5:27 PM बजे होता है।
ग्रीष्म संक्रांति की तुलना में, दिन का प्रकाश लगभग 4 घंटे और 2 मिनट कम होता है।
खगोलीय घटना(2026)
वसंत विषुव
ग्रीष्म संक्रांति
शरद विषुव
शीतकालीन अयनांत
