शोपियां, जम्मू और कश्मीर सूर्योदय और सूर्यास्त समय
सूर्योदय
07:35
पू-द-पू 115°
सौर मध्याह्न
12:40
35.38°
सूर्यास्त
17:46
प-द-प 245°
स्थानीय समय: --:--
वर्तमान सूर्य: --
| सूर्योदय | 07:35 | |
|---|---|---|
| सूर्यास्त | 17:46 | |
| सौर मध्याह्न | 12:40 | |
| दिन के घंटे | 10:10 | |
| खगोलीय गोधूलि |
भोर
06:07
|
शाम
19:13
|
| समुद्री गोधूलि |
भोर
06:37
|
शाम
18:43
|
| नागरिक गोधूलि |
भोर
07:08
|
शाम
18:13
|
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 सूर्योदय 7:35 AM सूर्यास्त 5:33 PM | 2 सूर्योदय 7:35 AM सूर्यास्त 5:34 PM | 3 सूर्योदय 7:35 AM सूर्यास्त 5:34 PM | ||||
| 4 सूर्योदय 7:36 AM सूर्यास्त 5:35 PM | 5 सूर्योदय 7:36 AM सूर्यास्त 5:36 PM | 6 सूर्योदय 7:36 AM सूर्यास्त 5:37 PM | 7 सूर्योदय 7:36 AM सूर्यास्त 5:38 PM | 8 सूर्योदय 7:36 AM सूर्यास्त 5:38 PM | 9 सूर्योदय 7:36 AM सूर्यास्त 5:39 PM | 10 सूर्योदय 7:36 AM सूर्यास्त 5:40 PM |
| 11 सूर्योदय 7:36 AM सूर्यास्त 5:41 PM | 12 सूर्योदय 7:36 AM सूर्यास्त 5:42 PM | 13 सूर्योदय 7:35 AM सूर्यास्त 5:43 PM | 14 सूर्योदय 7:35 AM सूर्यास्त 5:44 PM | 15 सूर्योदय 7:35 AM सूर्यास्त 5:45 PM | 16 सूर्योदय 7:35 AM सूर्यास्त 5:46 PM | 17 सूर्योदय 7:35 AM सूर्यास्त 5:47 PM |
| 18 सूर्योदय 7:34 AM सूर्यास्त 5:47 PM | 19 सूर्योदय 7:34 AM सूर्यास्त 5:48 PM | 20 सूर्योदय 7:34 AM सूर्यास्त 5:49 PM | 21 सूर्योदय 7:33 AM सूर्यास्त 5:50 PM | 22 सूर्योदय 7:33 AM सूर्यास्त 5:51 PM | 23 सूर्योदय 7:32 AM सूर्यास्त 5:52 PM | 24 सूर्योदय 7:32 AM सूर्यास्त 5:53 PM |
| 25 सूर्योदय 7:31 AM सूर्यास्त 5:54 PM | 26 सूर्योदय 7:31 AM सूर्यास्त 5:55 PM | 27 सूर्योदय 7:30 AM सूर्यास्त 5:56 PM | 28 सूर्योदय 7:30 AM सूर्यास्त 5:57 PM | 29 सूर्योदय 7:29 AM सूर्यास्त 5:58 PM | 30 सूर्योदय 7:28 AM सूर्यास्त 5:59 PM | 31 सूर्योदय 7:28 AM सूर्यास्त 6:00 PM |
| नागरिक गोधूलि | समुद्री गोधूलि | खगोलीय गोधूलि | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| तारीख | सूर्योदय | सूर्यास्त | सौर मध्याह्न | दिन के घंटे | भोर | शाम | भोर | शाम | भोर | शाम |
| 1(गुरु) | 7:35 AM (117°) | 5:33 PM (243°) | 12:34 (33°) | 09:57 | 07:08 | 18:00 | 06:37 | 18:31 | 06:06 | 19:02 |
| 2(शुक्र) | 7:35 AM (117°) | 5:34 PM (243°) | 12:34 (33°) | 09:58 | 07:08 | 18:01 | 06:37 | 18:32 | 06:06 | 19:02 |
| 3(शनि) | 7:35 AM (117°) | 5:34 PM (243°) | 12:35 (33°) | 09:58 | 07:08 | 18:02 | 06:37 | 18:33 | 06:07 | 19:03 |
| 4(रवि) | 7:36 AM (117°) | 5:35 PM (243°) | 12:35 (34°) | 09:59 | 07:08 | 18:03 | 06:37 | 18:34 | 06:07 | 19:04 |
| 5(सोम) | 7:36 AM (117°) | 5:36 PM (243°) | 12:36 (34°) | 10:00 | 07:08 | 18:03 | 06:37 | 18:34 | 06:07 | 19:05 |
| 6(मंगल) | 7:36 AM (117°) | 5:37 PM (243°) | 12:36 (34°) | 10:00 | 07:08 | 18:04 | 06:37 | 18:35 | 06:07 | 19:05 |
| 7(बुध) | 7:36 AM (117°) | 5:38 PM (243°) | 12:37 (34°) | 10:01 | 07:08 | 18:05 | 06:38 | 18:36 | 06:07 | 19:06 |
| 8(गुरु) | 7:36 AM (116°) | 5:38 PM (244°) | 12:37 (34°) | 10:02 | 07:09 | 18:06 | 06:38 | 18:37 | 06:07 | 19:07 |
| 9(शुक्र) | 7:36 AM (116°) | 5:39 PM (244°) | 12:37 (34°) | 10:03 | 07:09 | 18:07 | 06:38 | 18:37 | 06:08 | 19:08 |
| 10(शनि) | 7:36 AM (116°) | 5:40 PM (244°) | 12:38 (34°) | 10:04 | 07:09 | 18:07 | 06:38 | 18:38 | 06:08 | 19:08 |
| 11(रवि) | 7:36 AM (116°) | 5:41 PM (244°) | 12:38 (35°) | 10:05 | 07:08 | 18:08 | 06:38 | 18:39 | 06:08 | 19:09 |
| 12(सोम) | 7:36 AM (116°) | 5:42 PM (244°) | 12:39 (35°) | 10:06 | 07:08 | 18:09 | 06:38 | 18:40 | 06:08 | 19:10 |
| 13(मंगल) | 7:35 AM (116°) | 5:43 PM (245°) | 12:39 (35°) | 10:07 | 07:08 | 18:10 | 06:38 | 18:41 | 06:08 | 19:11 |
| 14(बुध) | 7:35 AM (115°) | 5:44 PM (245°) | 12:39 (35°) | 10:08 | 07:08 | 18:11 | 06:38 | 18:41 | 06:08 | 19:11 |
| 15(गुरु) | 7:35 AM (115°) | 5:45 PM (245°) | 12:40 (35°) | 10:09 | 07:08 | 18:12 | 06:37 | 18:42 | 06:07 | 19:12 |
| 16(शुक्र) | 7:35 AM (115°) | 5:46 PM (245°) | 12:40 (35°) | 10:10 | 07:08 | 18:13 | 06:37 | 18:43 | 06:07 | 19:13 |
| 17(शनि) | 7:35 AM (115°) | 5:47 PM (245°) | 12:40 (36°) | 10:11 | 07:08 | 18:13 | 06:37 | 18:44 | 06:07 | 19:14 |
| 18(रवि) | 7:34 AM (114°) | 5:47 PM (246°) | 12:41 (36°) | 10:13 | 07:07 | 18:14 | 06:37 | 18:45 | 06:07 | 19:15 |
| 19(सोम) | 7:34 AM (114°) | 5:48 PM (246°) | 12:41 (36°) | 10:14 | 07:07 | 18:15 | 06:37 | 18:46 | 06:07 | 19:16 |
| 20(मंगल) | 7:34 AM (114°) | 5:49 PM (246°) | 12:41 (36°) | 10:15 | 07:07 | 18:16 | 06:36 | 18:47 | 06:07 | 19:16 |
| 21(बुध) | 7:33 AM (114°) | 5:50 PM (247°) | 12:42 (36°) | 10:17 | 07:06 | 18:17 | 06:36 | 18:47 | 06:06 | 19:17 |
| 22(गुरु) | 7:33 AM (113°) | 5:51 PM (247°) | 12:42 (37°) | 10:18 | 07:06 | 18:18 | 06:36 | 18:48 | 06:06 | 19:18 |
| 23(शुक्र) | 7:32 AM (113°) | 5:52 PM (247°) | 12:42 (37°) | 10:19 | 07:06 | 18:19 | 06:35 | 18:49 | 06:06 | 19:19 |
| 24(शनि) | 7:32 AM (113°) | 5:53 PM (247°) | 12:42 (37°) | 10:21 | 07:05 | 18:20 | 06:35 | 18:50 | 06:05 | 19:20 |
| 25(रवि) | 7:31 AM (112°) | 5:54 PM (248°) | 12:43 (37°) | 10:22 | 07:05 | 18:21 | 06:35 | 18:51 | 06:05 | 19:21 |
| 26(सोम) | 7:31 AM (112°) | 5:55 PM (248°) | 12:43 (38°) | 10:24 | 07:04 | 18:22 | 06:34 | 18:52 | 06:05 | 19:21 |
| 27(मंगल) | 7:30 AM (112°) | 5:56 PM (248°) | 12:43 (38°) | 10:25 | 07:04 | 18:23 | 06:34 | 18:53 | 06:04 | 19:22 |
| 28(बुध) | 7:30 AM (111°) | 5:57 PM (249°) | 12:43 (38°) | 10:27 | 07:03 | 18:24 | 06:33 | 18:54 | 06:04 | 19:23 |
| 29(गुरु) | 7:29 AM (111°) | 5:58 PM (249°) | 12:43 (38°) | 10:29 | 07:03 | 18:25 | 06:33 | 18:54 | 06:03 | 19:24 |
| 30(शुक्र) | 7:28 AM (111°) | 5:59 PM (249°) | 12:44 (39°) | 10:30 | 07:02 | 18:25 | 06:32 | 18:55 | 06:03 | 19:25 |
| 31(शनि) | 7:28 AM (111°) | 6:00 PM (250°) | 12:44 (39°) | 10:32 | 07:02 | 18:26 | 06:32 | 18:56 | 06:02 | 19:26 |
सूर्य की दिशा
मौसम पूर्वानुमान
वार्षिक सूर्योदय/सूर्यास्त ग्राफ(2026)
आस-पास के क्षेत्र
- चित्रगाम
- केलर
- कीगन
- बारबुघ
- चरार- ई- श्रीफ
- हर्मेन
- पुलवामा
- जैनापोरा
- यारीपोरा
- मढ़
- डी एच पोरा
- कुलगाम
- चदूरा
- फ्रिसल
- खानसाहब
- पहलु
- कइमोह
- काकापोरा
- देवसर
- बडगाम
शोपियां में 2026 के सूर्योदय और सूर्यास्त तथ्य
प्र. शोपियां में सबसे लंबा दिन कब होता है?
उ. 2026 में ग्रीष्म संक्रांति 21 जून को पड़ती है।
इस दिन सूर्योदय 5:19 AM बजे होता है और सूर्यास्त 7:45 PM बजे होता है, जिससे हमें 14 घंटे और 26 मिनट का दिन का प्रकाश मिलता है।
यह वर्ष का सबसे लंबी अवधि वाला दिन है।
प्र. क्या सबसे पहला सूर्योदय ग्रीष्म संक्रांति पर होता है?
उ. बिल्कुल नहीं!
शोपियां में, सबसे पहला सूर्योदय लगभग 12 जून (5:18 AM) को होता है।
यह ग्रीष्म संक्रांति से लगभग 9 दिन पहले है।
प्र. सबसे देर से सूर्यास्त कब होता है?
उ. सबसे देर से सूर्यास्त लगभग 30 जून (7:46 PM) को होता है।
संक्रांति बीत जाने के बाद भी, शाम कुछ दिनों तक उजाला रहता है।
प्र. शोपियां में सबसे छोटा दिन कब होता है?
उ. 2026 में शीत संक्रांति 21 दिसंबर को पड़ती है।
सूर्योदय 7:30 AM बजे होता है और सूर्यास्त 5:27 PM बजे होता है।
ग्रीष्म संक्रांति की तुलना में, दिन का प्रकाश लगभग 4 घंटे और 29 मिनट कम होता है।
खगोलीय घटना(2026)
वसंत विषुव
ग्रीष्म संक्रांति
शरद विषुव
शीतकालीन अयनांत
